1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Stöhna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.05.2026 23:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 1438,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Leipzig
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Zufluss/ Beileitung der Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
06.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
07.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
08.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
09.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
10.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
11.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
07.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
08.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
09.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,125 0,125
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,125
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
9,701 9,826
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
07.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
08.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
09.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 117,46 117,46 117,46 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47
06.05. 117,50 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,50
07.05. 117,49 117,50 117,51 117,53 117,73 117,92 118,09 118,19
08.05. 118,27 118,36 118,44 118,51 118,56 118,59 118,59 118,59
09.05. 118,59 118,59 118,59 118,59 118,60 118,59 118,59 118,59
10.05. 118,60 118,59 118,59 118,60 118,59 118,59 118,59 118,60
11.05. 118,59 118,60 118,60 118,60 118,59 118,59 118,59 118,60
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05. 10.05. 11.05.
0 12 14 22 0 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
05.05. 0 0 0 0 0 0 0 7
06.05. 5 0 0 0 0 0 0 2
07.05. 0 3 15 11 3 0 0 0
08.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
09.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05. 0 0 0 0 0 0 0 0