1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Stöhna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.09.2026 18:45 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 1438,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Leipzig
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Zufluss/ Beileitung der Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
04.09. 124 124 124 124 124 124 124 124
05.09. 124 124 124 124 124 124 124 124
06.09. 124 124 124 124 124 124 124 124
07.09. 124 124 124 124 124 124 124 124
08.09. 124 124 124 124 k.A. 124 124 124
09.09. 124 124 124 124 124 124 124 124
10.09. 124 124 124 124 124 124 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
04.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
07.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
08.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
09.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,125 0,125
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,125
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
9,701 9,826
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
04.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
07.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
08.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
09.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
04.09. 117,34 117,34 117,34 117,34 117,33 117,33 117,33 117,35
05.09. 117,38 117,40 117,41 117,41 117,41 117,40 117,40 117,40
06.09. 117,40 117,39 117,39 117,39 117,38 117,38 117,38 117,38
07.09. 117,37 117,38 117,37 117,37 117,37 117,37 117,36 117,36
08.09. 117,36 117,37 117,36 117,36 117,36 117,35 117,35 117,35
09.09. 117,35 117,35 117,35 117,35 117,35 117,35 117,35 117,35
10.09. 117,34 117,34 117,34 117,34 117,33 117,33 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
04.09. 05.09. 06.09. 07.09. 08.09. 09.09. 10.09.
0 9 0 0 0 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
04.09. 0 0 0 0 0 0 0 8
05.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
06.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
07.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
08.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
09.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
10.09. 0 0 0 0 0 0 0 k.A.