1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Stöhna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 02.05.2024 22:15 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 1438,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Leipzig
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Zufluss/ Beileitung der Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
26.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
27.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
28.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
29.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
30.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
01.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
02.05. 124 124 124 124 124 124 124 124
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
26.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
27.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
28.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
30.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,125 0,125
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,125
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
9,701 9,826
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
26.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
27.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
28.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
30.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02.05. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
26.04. 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49
27.04. 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49
28.04. 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49
29.04. 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,48 117,48
30.04. 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48
01.05. 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48
02.05. 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48