1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Stöhna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.12.2024 06:30 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 1438,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Leipzig
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Zufluss/ Beileitung der Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 124 124 124 124 124 124 124 124
01.12. 124 124 124 124 124 124 124 124
02.12. 124 124 124 124 124 124 124 124
03.12. 124 124 124 124 124 124 124 124
04.12. 124 124 124 124 124 124 124 124
05.12. 124 124 124 124 124 124 124 124
06.12. 124 124 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.12. 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,125 0,125
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,125
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
9,701 9,826
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.12. 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47
01.12. 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47
02.12. 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47
03.12. 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,48
04.12. 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48
05.12. 117,48 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47 117,47
06.12. 117,47 117,48 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 06.12.
0 0 0 0 3 0 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
30.11. 0 0 0 0 0 0 0 0
01.12. 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. 0 0 0 0 0 0 0 0
03.12. 0 0 0 0 0 2 1 0
04.12. 0 0 0 0 0 0 0 0
05.12. 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. 0 5 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.