1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Borna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.02.2025 03:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 769,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Steuerpegel Regis-Serbitz/ Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.02. 39 39 39 39 40 39 38 39
11.02. 39 38 38 38 39 39 40 39
12.02. 39 39 38 38 39 39 39 39
13.02. 38 38 38 39 39 40 41 40
14.02. 40 40 40 40 40 41 40 40
15.02. 39 39 39 39 39 40 40 39
16.02. 38 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.02. 1,310 1,310 1,310 1,283 1,400 1,314 1,220 1,310
11.02. 1,310 1,220 1,220 1,220 1,310 1,310 1,400 1,310
12.02. 1,310 1,310 1,220 1,220 1,310 1,310 1,310 1,310
13.02. 1,220 1,220 1,220 1,310 1,310 1,400 1,490 1,400
14.02. 1,400 1,400 1,356 1,400 1,403 1,490 1,400 1,400
15.02. 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,400 1,400 1,310
16.02. 1,220 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.02. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11.02. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12.02. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13.02. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14.02. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.02. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.02. 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 47,600 47,600
Reserveraum 2,400 50,000
Betriebsraum 3,000 53,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
46,095 99,095
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.02. 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522
11.02. 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522
12.02. 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522
13.02. 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522
14.02. 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522 52,522
15.02. 52,553 52,553 52,553 52,553 52,553 52,553 52,553 52,553
16.02. 52,553 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.02. 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33
11.02. 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33
12.02. 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33
13.02. 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33
14.02. 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33
15.02. 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34 139,34
16.02. 139,34 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.02. 11.02. 12.02. 13.02. 14.02. 15.02. 16.02.
0 0 0 0 2 1 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
11.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
12.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. 0 0 0 0 1 1 0 0
14.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.