1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Borna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 15.06.2025 23:00 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 769,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Steuerpegel Regis-Serbitz/ Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.06. 56 56 56 61 62 62 60 58
10.06. 58 57 56 55 55 56 55 55
11.06. 56 59 57 56 56 57 63 66
12.06. 65 64 61 59 58 58 58 57
13.06. 57 57 56 55 55 56 55 54
14.06. 54 54 53 52 52 54 54 54
15.06. 53 53 52 52 52 52 53 55
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.06. 3,900 3,900 3,900 4,540 4,680 4,680 4,410 4,208
10.06. 4,150 4,030 3,900 3,780 3,780 1,400 1,310 1,310
11.06. 1,437 1,680 1,454 1,400 1,400 1,517 2,070 2,375
12.06. 2,280 2,180 1,870 1,724 1,580 1,580 1,580 1,490
13.06. 1,490 1,490 1,400 1,310 1,310 1,400 1,310 1,220
14.06. 1,220 1,220 1,140 1,050 1,050 1,220 1,220 1,193
15.06. 1,140 1,140 1,050 1,050 1,050 1,050 1,140 1,334
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 47,600 47,600
Reserveraum 2,400 50,000
Betriebsraum 3,000 53,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
46,095 99,095
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.06. 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806
10.06. 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806
11.06. 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806
12.06. 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,778
13.06. 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778
14.06. 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778
15.06. 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,806
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
09.06. 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43
10.06. 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43
11.06. 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43
12.06. 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,42
13.06. 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42
14.06. 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42
15.06. 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,43
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
09.06. 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06.
3 0 2 0 0 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
09.06. 0 0 0 0 0 0 0 0
10.06. 0 0 0 0 0 0 2 0
11.06. 0 0 0 0 0 0 0 0
12.06. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.06. 0 0 0 0 0 0 0 0
14.06. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.06. 0 0 0 0 0 0 5 5