1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Borna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.09.2024 23:15 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 769,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Steuerpegel Regis-Serbitz/ Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. 43 42 42 41 41 44 46 46
13.09. 45 43 42 41 40 40 39 42
14.09. 54 48 48 49 57 60 61 60
15.09. 58 55 52 48 46 45 44 40
16.09. 47 43 45 58 70 81 75 92
17.09. 108 110 104 95 88 82 76 72
18.09. 68 65 62 59 58 56 55 53
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. 0,740 0,668 0,666 0,598 0,598 0,815 0,971 0,971
13.09. 0,892 0,740 0,668 0,629 0,530 0,530 0,465 0,668
14.09. 1,680 1,140 1,140 1,220 1,950 2,280 2,390 2,280
15.09. 2,021 1,760 1,490 1,140 0,973 0,892 0,815 0,530
16.09. 1,050 0,761 0,874 2,115 3,395 4,810 4,085 6,374
17.09. 8,830 9,160 8,124 6,858 5,780 4,940 4,150 3,598
18.09. 3,170 2,830 2,490 2,227 2,070 1,870 1,770 1,580
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. 0,140 0,140 0,140 0,140 0,177 0,190 0,141 0,172
13.09. 0,149 0,140 0,158 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000
14.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.09. 0,000 0,000 0,000 0,168 0,168 0,166 0,167 0,166
17.09. 0,165 0,166 0,163 0,163 0,166 0,163 0,163 0,163
18.09. 0,164 0,167 0,163 0,164 0,163 0,166 0,162 0,161
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 47,600 47,600
Reserveraum 2,400 50,000
Betriebsraum 3,000 53,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
46,095 99,095
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. 51,996 51,996 51,996 51,996 51,996 51,996 51,996 51,965
13.09. 51,965 51,965 51,965 51,965 51,965 51,965 51,965 51,965
14.09. 51,965 51,965 51,965 51,965 51,965 51,965 51,965 51,965
15.09. 51,965 51,965 51,934 51,934 51,934 51,934 51,934 51,934
16.09. 51,934 51,965 51,965 51,996 51,996 51,996 51,996 51,996
17.09. 51,996 51,996 51,996 51,996 51,996 51,996 51,996 51,996
18.09. 51,996 51,996 51,996 51,996 51,965 51,965 51,965 51,965
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16 139,15
13.09. 139,15 139,15 139,15 139,15 139,15 139,15 139,15 139,15
14.09. 139,15 139,15 139,15 139,15 139,15 139,15 139,15 139,15
15.09. 139,15 139,15 139,14 139,14 139,14 139,14 139,14 139,14
16.09. 139,14 139,15 139,15 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16
17.09. 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16
18.09. 139,16 139,16 139,16 139,16 139,15 139,15 139,15 139,15
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
12.09. 13.09. 14.09. 15.09. 16.09. 17.09. 18.09.
1 0 7 0 10 13 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
12.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.09. 0 0 0 0 0 0 6 1
14.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.09. 0 0 0 0 0 0 2 0
16.09. 1 5 4 10 0 0 0 0
17.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. 0 0 0 0 0 0 0 0