Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage WS Borna (Nebenschluss)
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 06:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 769,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
Zuflusspegel Steuerpegel Regis-Serbitz/ Pleiße
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 51 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 54 | 53 |
| 15.01. | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 52 |
| 16.01. | 51 | 50 | 50 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| 17.01. | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 18.01. | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 19.01. | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 |
| 20.01. | 35 | 33 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 2,830 | 2,859 | 3,060 | 3,170 | 3,290 | 3,410 | 3,170 | 3,060 |
| 15.01. | 3,060 | 3,060 | 3,075 | 3,060 | 3,170 | 3,170 | 3,060 | 2,957 |
| 16.01. | 2,830 | 2,710 | 2,710 | 2,450 | 2,490 | 2,390 | 2,403 | 2,390 |
| 17.01. | 2,280 | 2,180 | 2,070 | 1,970 | 1,870 | 1,870 | 1,770 | 1,770 |
| 18.01. | 1,677 | 1,580 | 1,580 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,387 |
| 19.01. | 1,310 | 1,303 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,310 | 1,220 |
| 20.01. | 1,183 | 1,069 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20.01. | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 47,600 | 47,600 |
| Reserveraum | 2,400 | 50,000 |
| Betriebsraum | 3,000 | 53,000 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
46,095 | 99,095 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 |
| 15.01. | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 |
| 16.01. | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 |
| 17.01. | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 |
| 18.01. | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,089 | 52,058 | 52,058 |
| 19.01. | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 | 52,058 |
| 20.01. | 52,058 | 52,058 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| 15.01. | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| 16.01. | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| 17.01. | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| 18.01. | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,19 | 139,18 | 139,18 |
| 19.01. | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| 20.01. | 139,18 | 139,18 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

