1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Borna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 17.06.2026 05:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 769,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Steuerpegel Regis-Serbitz/ Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 55 54 54 53 54 56 57 58
12.06. 56 60 67 69 69 68 66 64
13.06. 62 60 59 60 62 62 61 61
14.06. 64 66 67 66 64 63 62 60
15.06. 63 59 57 57 57 54 56 56
16.06. 58 58 57 55 55 58 58 58
17.06. 56 57 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 3,900 3,780 3,780 3,650 3,780 4,030 4,150 4,280
12.06. 4,030 4,531 5,490 5,780 5,780 5,630 5,357 5,080
13.06. 4,810 4,540 4,410 4,575 4,810 4,810 4,680 4,745
14.06. 5,080 5,350 5,490 5,331 5,080 4,940 4,810 4,562
15.06. 4,940 4,410 4,150 4,150 4,189 3,780 4,047 4,054
16.06. 4,280 4,280 4,150 3,900 3,900 4,280 4,297 4,272
17.06. 3,995 4,121 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17.06. 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 47,600 47,600
Reserveraum 2,400 50,000
Betriebsraum 3,000 53,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
46,095 99,095
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806
12.06. 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806
13.06. 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806 52,806
14.06. 52,806 52,806 52,806 52,806 52,778 52,806 52,778 52,778
15.06. 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778
16.06. 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778 52,778
17.06. 52,778 52,778 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43
12.06. 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43
13.06. 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43 139,43
14.06. 139,43 139,43 139,43 139,43 139,42 139,43 139,42 139,42
15.06. 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42
16.06. 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42 139,42
17.06. 139,42 139,42 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
11.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06. 16.06. 17.06.
1 2 1 2 1 0 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
11.06. 0 0 0 0 1 1 0 0
12.06. 0 0 0 0 0 0 1 0
13.06. 0 0 1 1 0 0 0 0
14.06. 0 0 0 0 1 0 0 0
15.06. 0 0 0 0 0 0 0 0
16.06. 0 0 0 0 0 0 0 0
17.06. 0 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.