Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage WS Witznitz (Nebenschluss)
Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.07.2025 18:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wyhra/Eula
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 414,858 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna

Zuflusspegel Eula/ Durchfluss Zulaufkanal

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 0,331 | 0,380 | 0,465 | 0,470 | 0,481 | 0,503 | 0,537 | 0,573 |
13.07. | 0,585 | 0,585 | 0,552 | 0,480 | 0,461 | 0,485 | 0,470 | 0,460 |
14.07. | 0,449 | 0,450 | 0,442 | 0,000 | 0,433 | 0,530 | 0,613 | 0,700 |
15.07. | 0,780 | 0,871 | 0,950 | 1,019 | 0,041 | 0,242 | 0,089 | 0,166 |
16.07. | 0,296 | 0,430 | 0,338 | 0,054 | 0,150 | 0,120 | 0,090 | 0,088 |
17.07. | 0,058 | 0,003 | 0,046 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18.07. | 0,441 | 0,474 | 0,494 | 0,469 | 0,486 | 0,494 | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 5,760 | 5,760 |
Reserveraum | 3,444 | 9,204 |
Betriebsraum | 12,896 | 22,100 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,260 | 25,360 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 21,600 | 21,607 | 21,612 | 21,612 | 21,619 | 21,615 | 21,616 | 21,617 |
13.07. | 21,614 | 21,617 | 21,615 | 21,614 | 21,613 | 21,617 | 21,612 | 21,603 |
14.07. | 21,602 | 21,596 | 21,589 | 21,577 | 21,566 | 21,556 | 21,538 | 21,527 |
15.07. | 21,514 | 21,509 | 21,499 | 21,484 | 21,528 | 21,511 | 21,507 | 21,493 |
16.07. | 21,484 | 21,483 | 21,474 | 21,464 | 21,456 | 21,442 | 21,433 | 21,422 |
17.07. | 21,412 | 21,399 | 21,393 | 21,379 | 21,368 | 21,362 | 21,359 | 21,349 |
18.07. | 21,344 | 21,339 | 21,333 | 21,329 | 21,322 | 21,313 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 131,77 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 |
13.07. | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,77 |
14.07. | 131,77 | 131,77 | 131,77 | 131,76 | 131,76 | 131,75 | 131,74 | 131,74 |
15.07. | 131,73 | 131,73 | 131,73 | 131,72 | 131,74 | 131,73 | 131,73 | 131,72 |
16.07. | 131,72 | 131,72 | 131,72 | 131,71 | 131,71 | 131,70 | 131,70 | 131,69 |
17.07. | 131,69 | 131,68 | 131,68 | 131,67 | 131,67 | 131,66 | 131,66 | 131,66 |
18.07. | 131,66 | 131,65 | 131,65 | 131,65 | 131,65 | 131,64 | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1 | 6 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
16.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
18.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |