Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage WS Witznitz (Nebenschluss)
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 19:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wyhra/Eula
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 414,858 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
Zuflusspegel Eula/ Durchfluss Zulaufkanal
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 1,635 | 1,646 | 1,640 | 1,642 | 1,643 | 1,637 | 1,641 | 1,637 |
| 16.10. | 1,641 | 1,640 | 1,635 | 1,635 | 1,641 | 1,641 | 1,485 | 1,300 |
| 17.10. | 1,302 | 1,285 | 1,290 | 1,282 | 1,331 | 1,633 | 1,633 | 1,643 |
| 18.10. | 1,638 | 1,639 | 1,635 | 1,644 | 1,647 | 1,675 | 1,664 | 1,655 |
| 19.10. | 1,647 | 1,650 | 1,652 | 1,644 | 1,648 | 1,648 | 1,657 | 1,647 |
| 20.10. | 1,645 | 1,642 | 1,640 | 1,639 | 1,647 | 1,637 | 1,639 | 1,641 |
| 21.10. | 1,642 | 1,647 | 1,643 | 1,641 | 1,646 | 1,649 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 5,760 | 5,760 |
| Reserveraum | 3,444 | 9,204 |
| Betriebsraum | 12,896 | 22,100 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,260 | 25,360 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 19,736 | 19,744 | 19,750 | 19,758 | 19,762 | 19,769 | 19,776 | 19,783 |
| 16.10. | 19,790 | 19,797 | 19,804 | 19,809 | 19,813 | 19,817 | 19,825 | 19,828 |
| 17.10. | 19,830 | 19,832 | 19,836 | 19,836 | 19,836 | 19,842 | 19,850 | 19,860 |
| 18.10. | 19,865 | 19,873 | 19,882 | 19,888 | 19,895 | 19,901 | 19,911 | 19,918 |
| 19.10. | 19,924 | 19,934 | 19,942 | 19,947 | 19,952 | 19,960 | 19,968 | 19,974 |
| 20.10. | 19,981 | 19,987 | 19,995 | 20,000 | 20,007 | 20,013 | 20,020 | 20,027 |
| 21.10. | 20,033 | 20,039 | 20,046 | 20,051 | 20,057 | 20,062 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 130,93 | 130,93 | 130,93 | 130,94 | 130,94 | 130,94 | 130,94 | 130,95 |
| 16.10. | 130,95 | 130,95 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,97 | 130,97 |
| 17.10. | 130,97 | 130,97 | 130,97 | 130,97 | 130,97 | 130,97 | 130,98 | 130,98 |
| 18.10. | 130,98 | 130,99 | 130,99 | 130,99 | 131,00 | 131,00 | 131,01 | 131,01 |
| 19.10. | 131,01 | 131,02 | 131,02 | 131,02 | 131,02 | 131,03 | 131,03 | 131,03 |
| 20.10. | 131,04 | 131,04 | 131,04 | 131,05 | 131,05 | 131,05 | 131,05 | 131,06 |
| 21.10. | 131,06 | 131,06 | 131,07 | 131,07 | 131,07 | 131,07 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |

