1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Witznitz (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.09.2024 22:45 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Wyhra/Eula
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 414,858 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Eula/ Durchfluss Zulaufkanal

Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 0,119 0,384 0,384 0,389 0,382 0,385 0,410 0,432
14.09. 0,504 0,513 0,516 0,644 0,713 0,653 0,582 0,519
15.09. 0,506 0,499 0,469 0,450 0,437 0,445 0,440 0,426
16.09. 0,438 0,491 0,637 0,836 0,416 0,456 0,569 0,686
17.09. 0,251 0,000 0,000 0,450 0,370 0,289 0,240 0,564
18.09. 0,565 0,560 0,565 0,541 0,514 0,514 0,540 0,501
19.09. 0,471 0,481 0,491 0,496 0,489 0,496 0,494 0,480
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 5,760 5,760
Reserveraum 3,444 9,204
Betriebsraum 12,896 22,100
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
3,260 25,360
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 17,931 17,927 17,922 17,919 17,913 17,911 17,922 17,929
14.09. 17,928 17,928 17,927 17,926 17,928 17,929 17,928 17,928
15.09. 17,927 17,926 17,925 17,925 17,922 17,920 17,920 17,923
16.09. 17,922 17,929 17,943 17,964 17,980 17,984 17,988 17,992
17.09. 17,996 17,996 17,993 17,995 17,995 17,996 17,998 18,000
18.09. 18,005 18,008 18,014 18,017 18,019 18,022 18,023 18,027
19.09. 18,028 18,032 18,034 18,037 18,039 18,041 18,041 18,044
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10
14.09. 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10
15.09. 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10
16.09. 130,10 130,10 130,11 130,12 130,13 130,13 130,13 130,13
17.09. 130,13 130,13 130,13 130,13 130,13 130,13 130,14 130,14
18.09. 130,14 130,14 130,14 130,14 130,14 130,15 130,15 130,15
19.09. 130,15 130,15 130,15 130,15 130,15 130,16 130,15 130,16
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
13.09. 14.09. 15.09. 16.09. 17.09. 18.09. 19.09.
0 9 0 12 12 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
13.09. 0 0 0 0 0 1 7 1
14.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.09. 0 0 0 0 0 0 2 0
16.09. 1 6 4 10 0 0 0 0
17.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
19.09. 0 0 0 0 0 0 0 0