1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Witznitz (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.02.2025 03:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Wyhra/Eula
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 414,858 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Eula/ Durchfluss Zulaufkanal

Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.02. 1,106 1,102 1,102 1,113 1,014 0,446 0,259 0,217
11.02. 0,190 0,178 0,185 0,197 0,184 0,189 0,180 0,191
12.02. 0,163 0,170 0,189 0,173 0,170 0,190 0,190 0,190
13.02. 0,160 0,169 0,181 0,160 0,167 0,177 0,185 0,192
14.02. 0,169 0,170 0,180 0,160 0,141 0,160 0,160 0,153
15.02. 0,140 0,150 0,140 0,140 0,150 0,150 0,150 0,181
16.02. 0,160 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 5,760 5,760
Reserveraum 3,444 9,204
Betriebsraum 12,896 22,100
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
3,260 25,360
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.02. 21,510 21,512 21,516 21,519 21,522 21,521 21,518 21,515
11.02. 21,509 21,504 21,499 21,494 21,487 21,479 21,473 21,470
12.02. 21,464 21,459 21,452 21,446 21,438 21,431 21,423 21,416
13.02. 21,410 21,405 21,397 21,391 21,385 21,383 21,377 21,372
14.02. 21,365 21,358 21,351 21,347 21,339 21,332 21,322 21,318
15.02. 21,311 21,303 21,296 21,291 21,279 21,273 21,266 21,258
16.02. 21,251 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.02. 131,73 131,73 131,73 131,74 131,74 131,74 131,74 131,73
11.02. 131,73 131,73 131,73 131,72 131,72 131,72 131,71 131,71
12.02. 131,71 131,71 131,71 131,70 131,70 131,70 131,69 131,69
13.02. 131,69 131,68 131,68 131,68 131,68 131,67 131,67 131,67
14.02. 131,67 131,66 131,66 131,66 131,65 131,65 131,65 131,64
15.02. 131,64 131,64 131,63 131,63 131,63 131,62 131,62 131,62
16.02. 131,61 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.02. 11.02. 12.02. 13.02. 14.02. 15.02. 16.02.
0 0 0 0 3 k.A. k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
11.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
12.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. 0 0 0 0 2 2 0 0
14.02. 0 0 0 0 0 0 1 0
15.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.