1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Witznitz (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.11.2025 17:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Wyhra/Eula
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 414,858 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Eula/ Durchfluss Zulaufkanal

Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
04.11. 0,471 0,499 0,481 0,461 0,460 0,494 0,469 0,462
05.11. 0,449 0,468 0,471 0,447 0,450 0,469 0,467 0,446
06.11. 0,434 0,453 0,448 0,439 0,442 0,454 0,461 0,438
07.11. 0,440 0,440 0,452 0,440 0,462 0,502 0,490 0,460
08.11. 0,461 0,449 0,480 0,464 0,469 0,479 0,475 0,460
09.11. 0,559 0,565 0,559 0,559 0,554 0,470 0,251 0,507
10.11. 0,537 0,540 0,525 0,519 0,540 0,541 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 5,760 5,760
Reserveraum 3,444 9,204
Betriebsraum 12,896 22,100
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
3,260 25,360
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
04.11. 21,843 21,842 21,843 21,836 21,837 21,835 21,834 21,833
05.11. 21,832 21,830 21,825 21,819 21,813 21,805 21,801 21,797
06.11. 21,794 21,791 21,787 21,779 21,774 21,768 21,763 21,758
07.11. 21,754 21,752 21,746 21,739 21,732 21,723 21,719 21,715
08.11. 21,709 21,703 21,698 21,691 21,683 21,679 21,672 21,666
09.11. 21,663 21,660 21,653 21,648 21,641 21,636 21,631 21,628
10.11. 21,624 21,623 21,619 21,613 21,607 21,601 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
04.11. 131,88 131,88 131,88 131,88 131,88 131,88 131,88 131,88
05.11. 131,88 131,88 131,87 131,87 131,87 131,87 131,86 131,86
06.11. 131,86 131,86 131,86 131,85 131,85 131,85 131,85 131,84
07.11. 131,84 131,84 131,84 131,84 131,83 131,83 131,83 131,82
08.11. 131,82 131,82 131,82 131,81 131,81 131,81 131,81 131,80
09.11. 131,80 131,80 131,80 131,79 131,79 131,79 131,79 131,79
10.11. 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 131,77 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
04.11. 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11. 10.11.
0 0 0 0 0 0 3
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
04.11. 0 0 0 0 0 0 0 0
05.11. 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. 0 0 0 0 0 0 0 0
07.11. 0 0 0 0 0 0 0 0
08.11. 0 0 0 0 0 0 0 0
09.11. 0 0 0 0 0 0 1 1
10.11. 0 1 0 0 0 0 k.A. k.A.