Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Schömbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 17.03.2026 16:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wiera
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 106,675 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Borna
Zuflusspegel Langenleuba-Niederhain/ Wiera
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 12.03. | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 13.03. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 14.03. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15.03. | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 16.03. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 17.03. | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 12.03. | 0,120 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 13.03. | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 14.03. | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 15.03. | 0,136 | 0,136 | 0,152 | 0,170 | 0,152 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 16.03. | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,120 | 0,120 | 0,136 | 0,152 | 0,152 |
| 17.03. | 0,170 | 0,152 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 13.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 14.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 16.03. | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 17.03. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 12.03. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 13.03. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 14.03. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 15.03. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,171 |
| 16.03. | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,191 | 0,171 | 0,191 | 0,171 |
| 17.03. | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,500 | 0,500 |
| Betriebsraum | 1,000 | 1,500 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
6,210 | 7,710 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| 12.03. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| 13.03. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| 14.03. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| 15.03. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1,474 |
| 16.03. | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1,480 | 1,474 | 1,480 | 1,487 |
| 17.03. | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
| 12.03. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
| 13.03. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
| 14.03. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
| 15.03. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,18 | 194,18 | 194,18 | 194,18 | 194,18 |
| 16.03. | 194,18 | 194,18 | 194,18 | 194,18 | 194,19 | 194,18 | 194,19 | 194,20 |
| 17.03. | 194,20 | 194,20 | 194,20 | 194,20 | 194,20 | 194,20 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15.03. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 17.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

