Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Schömbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 15.07.2026 06:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wiera
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 106,675 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Borna
Zuflusspegel Langenleuba-Niederhain/ Wiera
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10.07. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11.07. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.07. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13.07. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14.07. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| 15.07. | 20 | 20 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 10.07. | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 11.07. | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 12.07. | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 13.07. | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 14.07. | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,106 | 0,093 | 0,093 |
| 15.07. | 0,081 | 0,081 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10.07. | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11.07. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12.07. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13.07. | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 14.07. | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 15.07. | 20 | 20 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 0,157 | 0,157 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 10.07. | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 11.07. | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 12.07. | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 13.07. | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 14.07. | 0,197 | 0,176 | 0,176 | 0,197 | 0,268 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 15.07. | 0,243 | 0,243 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,500 | 0,500 |
| Betriebsraum | 1,000 | 1,500 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
6,210 | 7,710 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 |
| 10.07. | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
| 11.07. | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 12.07. | 1,204 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 13.07. | 1,193 | 1,193 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,182 |
| 14.07. | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,177 | 1,177 | 1,182 | 1,182 |
| 15.07. | 1,177 | 1,177 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 193,76 | 193,76 | 193,76 | 193,76 | 193,75 | 193,75 | 193,75 | 193,75 |
| 10.07. | 193,75 | 193,75 | 193,75 | 193,75 | 193,75 | 193,74 | 193,74 | 193,74 |
| 11.07. | 193,74 | 193,74 | 193,74 | 193,74 | 193,74 | 193,73 | 193,73 | 193,73 |
| 12.07. | 193,73 | 193,72 | 193,72 | 193,72 | 193,72 | 193,71 | 193,71 | 193,71 |
| 13.07. | 193,71 | 193,71 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,69 |
| 14.07. | 193,69 | 193,69 | 193,69 | 193,69 | 193,68 | 193,68 | 193,69 | 193,69 |
| 15.07. | 193,68 | 193,68 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

