Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Schömbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.11.2026 18:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wiera
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 106,675 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Borna
Zuflusspegel Langenleuba-Niederhain/ Wiera
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | k.A. | 22 | 22 | k.A. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 05.11. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 06.11. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 07.11. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 08.11. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 09.11. | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10.11. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | k.A. | 0,106 | 0,106 | k.A. | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 05.11. | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 06.11. | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 07.11. | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,120 | 0,120 |
| 08.11. | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 09.11. | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 10.11. | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 05.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 07.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 09.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 05.11. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 06.11. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 07.11. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 08.11. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 09.11. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 10.11. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,500 | 0,500 |
| Betriebsraum | 1,000 | 1,500 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
6,210 | 7,710 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| 05.11. | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,751 | 0,751 | 0,751 |
| 06.11. | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| 07.11. | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| 08.11. | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 09.11. | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| 10.11. | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,733 | 0,733 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 192,84 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 |
| 05.11. | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,83 | 192,82 | 192,82 | 192,82 |
| 06.11. | 192,82 | 192,82 | 192,82 | 192,82 | 192,81 | 192,81 | 192,81 | 192,81 |
| 07.11. | 192,81 | 192,81 | 192,81 | 192,81 | 192,81 | 192,81 | 192,81 | 192,81 |
| 08.11. | 192,81 | 192,81 | 192,81 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 |
| 09.11. | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,79 | 192,79 | 192,79 | 192,79 |
| 10.11. | 192,79 | 192,79 | 192,79 | 192,79 | 192,78 | 192,78 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

