Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Schömbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.02.2025 03:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wiera
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 106,675 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Borna

Zuflusspegel Langenleuba-Niederhain/ Leubabach

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
11.02. | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
12.02. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13.02. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
14.02. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
15.02. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
16.02. | 19 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,100 |
11.02. | 0,100 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,090 | 0,090 |
12.02. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
13.02. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
14.02. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,100 | 0,090 |
15.02. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
16.02. | 0,100 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
11.02. | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
12.02. | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
13.02. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
14.02. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
15.02. | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
16.02. | 19 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
11.02. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,213 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
12.02. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,191 |
13.02. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
14.02. | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,213 | 0,213 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
15.02. | 0,191 | 0,191 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,191 | 0,191 | 0,213 |
16.02. | 0,191 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,500 | 0,500 |
Betriebsraum | 1,000 | 1,500 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
6,210 | 7,710 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
11.02. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
12.02. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
13.02. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
14.02. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
15.02. | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
16.02. | 1,467 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
11.02. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
12.02. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
13.02. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
14.02. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
15.02. | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 | 194,17 |
16.02. | 194,17 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |