Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Muldenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.02.2026 15:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Mulde
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 20,128 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Klingenthal
Zuflusspegel Muldenberg 3/ Rote Mulde
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 49 | 48 | 46 | 43 | 41 | 40 | 41 | 56 |
| 13.02. | 55 | 51 | 48 | 47 | 52 | 53 | 52 | 50 |
| 14.02. | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| 15.02. | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| 16.02. | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 17.02. | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 18.02. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0,418 | 0,398 | 0,362 | 0,314 | 0,285 | 0,272 | 0,285 | 0,588 |
| 13.02. | 0,555 | 0,459 | 0,398 | 0,380 | 0,482 | 0,505 | 0,482 | 0,438 |
| 14.02. | 0,398 | 0,345 | 0,329 | 0,299 | 0,272 | 0,259 | 0,247 | 0,235 |
| 15.02. | 0,224 | 0,214 | 0,203 | 0,194 | 0,194 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 16.02. | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,164 | 0,164 | 0,156 | 0,156 |
| 17.02. | 0,156 | 0,156 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 18.02. | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 13.02. | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 14.02. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15.02. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16.02. | 11 | 11 | 22 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 17.02. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 18.02. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,031 | 0,023 |
| 13.02. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,119 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 14.02. | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 15.02. | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 16.02. | 0,103 | 0,103 | 0,322 | 0,444 | 0,444 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| 17.02. | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| 18.02. | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,983 | 0,983 |
| Betriebsraum | 3,943 | 4,926 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,847 | 5,773 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 4,667 | 4,679 | 4,690 | 4,699 | 4,706 | 4,711 | 4,721 | 4,735 |
| 13.02. | 4,752 | 4,767 | 4,780 | 4,792 | 4,804 | 4,817 | 4,832 | 4,844 |
| 14.02. | 4,854 | 4,863 | 4,871 | 4,878 | 4,886 | 4,892 | 4,897 | 4,902 |
| 15.02. | 4,907 | 4,911 | 4,915 | 4,919 | 4,923 | 4,927 | 4,932 | 4,936 |
| 16.02. | 4,939 | 4,944 | 4,946 | 4,947 | 4,946 | 4,944 | 4,941 | 4,940 |
| 17.02. | 4,940 | 4,938 | 4,935 | 4,933 | 4,932 | 4,929 | 4,927 | 4,925 |
| 18.02. | 4,923 | 4,921 | 4,921 | 4,918 | 4,919 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 712,06 | 712,08 | 712,09 | 712,10 | 712,11 | 712,12 | 712,13 | 712,15 |
| 13.02. | 712,17 | 712,19 | 712,21 | 712,22 | 712,24 | 712,26 | 712,28 | 712,29 |
| 14.02. | 712,31 | 712,32 | 712,33 | 712,34 | 712,35 | 712,35 | 712,36 | 712,37 |
| 15.02. | 712,37 | 712,38 | 712,39 | 712,39 | 712,40 | 712,40 | 712,41 | 712,41 |
| 16.02. | 712,42 | 712,42 | 712,43 | 712,43 | 712,43 | 712,42 | 712,42 | 712,42 |
| 17.02. | 712,42 | 712,42 | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,40 | 712,40 | 712,40 |
| 18.02. | 712,40 | 712,39 | 712,39 | 712,39 | 712,39 | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 7 | 0 | 2 | 7 | 11 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 13.02. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02. | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17.02. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18.02. | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |

