Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Muldenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.12.2024 04:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Mulde
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 20,128 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Klingenthal
zum SeitenanfangZuflusspegel Muldenberg 3/ Rote Mulde
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
01.12. | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
02.12. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
03.12. | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 25 |
04.12. | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
05.12. | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
06.12. | 18 | 18 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,118 | 0,111 | 0,104 | 0,097 | 0,090 | 0,090 | 0,083 | 0,083 |
01.12. | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
02.12. | 0,071 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
03.12. | 0,071 | 0,077 | 0,083 | 0,083 | 0,090 | 0,090 | 0,111 | 0,125 |
04.12. | 0,133 | 0,125 | 0,118 | 0,111 | 0,104 | 0,097 | 0,097 | 0,090 |
05.12. | 0,090 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
06.12. | 0,077 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
01.12. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
02.12. | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
03.12. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
04.12. | 14 | 14 | 15 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 |
05.12. | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
06.12. | 14 | 14 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
01.12. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
02.12. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,089 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
03.12. | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
04.12. | 0,153 | 0,153 | 0,171 | 0,400 | 0,400 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
05.12. | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
06.12. | 0,153 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,983 | 0,983 |
Betriebsraum | 3,943 | 4,926 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,847 | 5,773 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 4,910 | 4,911 | 4,914 | 4,916 | 4,917 | 4,918 | 4,919 | 4,920 |
01.12. | 4,921 | 4,922 | 4,923 | 4,924 | 4,926 | 4,927 | 4,927 | 4,928 |
02.12. | 4,929 | 4,929 | 4,930 | 4,931 | 4,930 | 4,930 | 4,929 | 4,929 |
03.12. | 4,930 | 4,931 | 4,931 | 4,931 | 4,931 | 4,931 | 4,932 | 4,934 |
04.12. | 4,936 | 4,937 | 4,938 | 4,938 | 4,935 | 4,933 | 4,932 | 4,930 |
05.12. | 4,928 | 4,927 | 4,925 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,923 |
06.12. | 4,923 | 4,923 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 712,38 | 712,38 | 712,38 | 712,39 | 712,39 | 712,39 | 712,39 | 712,39 |
01.12. | 712,39 | 712,39 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 |
02.12. | 712,40 | 712,40 | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,40 | 712,40 |
03.12. | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,41 |
04.12. | 712,41 | 712,41 | 712,42 | 712,42 | 712,41 | 712,41 | 712,41 | 712,41 |
05.12. | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 |
06.12. | 712,40 | 712,40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.12. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
04.12. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12. | 0 | 1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |