Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Muldenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.11.2025 16:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Mulde
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 20,128 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Klingenthal
Zuflusspegel Muldenberg 3/ Rote Mulde
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 05.11. | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 06.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 07.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 08.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 09.11. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 10.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,097 | 0,097 | 0,090 | 0,090 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,077 |
| 05.11. | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,071 | 0,071 | 0,065 | 0,065 |
| 06.11. | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 07.11. | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 08.11. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 09.11. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,065 |
| 10.11. | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 05.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 06.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 07.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 08.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 09.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 05.11. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 06.11. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 07.11. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 08.11. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 09.11. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 10.11. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,983 | 0,983 |
| Betriebsraum | 3,943 | 4,926 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,847 | 5,773 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 4,352 | 4,353 | 4,355 | 4,356 | 4,357 | 4,359 | 4,360 | 4,361 |
| 05.11. | 4,362 | 4,363 | 4,364 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,368 | 4,369 |
| 06.11. | 4,369 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 2,182 | 4,364 | 4,366 | 4,366 |
| 07.11. | 4,366 | 4,366 | 4,367 | 4,367 | 4,368 | 4,368 | 4,368 | 4,369 |
| 08.11. | 4,371 | 4,370 | 4,371 | 4,372 | 4,372 | 4,372 | 4,373 | 4,374 |
| 09.11. | 4,375 | 4,375 | 4,376 | 4,377 | 4,377 | 4,379 | 4,380 | 4,381 |
| 10.11. | 4,382 | 4,383 | 4,384 | 4,385 | 4,385 | 4,386 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 711,64 | 711,64 | 711,64 | 711,64 | 711,64 | 711,65 | 711,65 | 711,65 |
| 05.11. | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 |
| 06.11. | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 703,90 | 711,65 | 711,65 | 711,66 |
| 07.11. | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 |
| 08.11. | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,67 |
| 09.11. | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,68 |
| 10.11. | 711,68 | 711,68 | 711,68 | 711,68 | 711,68 | 711,68 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

