1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Falkenstein

Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.05.2024 20:45 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Weiße Göltz
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 13,733 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Falkenstein
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.04. 14 14 14 14 14 14 14 14
01.05. 14 14 14 14 14 14 14 14
02.05. 14 14 14 14 14 14 14 14
03.05. 14 14 14 14 14 14 14 14
04.05. 14 14 14 14 14 14 14 14
05.05. 14 14 14 14 14 14 14 14
06.05. 14 14 14 14 14 14 14 k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.04. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
01.05. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
02.05. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
03.05. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
04.05. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
05.05. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
06.05. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,035 0,033 k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 0,100 0,100
Betriebsraum 0,843 0,943
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,252 1,195
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.04. 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938
01.05. 0,938 0,938 0,938 0,936 0,936 0,938 0,936 0,936
02.05. 0,936 0,936 0,936 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935
03.05. 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935
04.05. 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935
05.05. 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935
06.05. 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,936 k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.04. 559,95 559,95 559,95 559,95 559,95 559,95 559,95 559,95
01.05. 559,95 559,95 559,95 559,94 559,94 559,95 559,94 559,94
02.05. 559,94 559,94 559,94 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93
03.05. 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93
04.05. 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93
05.05. 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93
06.05. 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,94 k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05.
0 0 0 0 0 0 1
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
30.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
01.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
02.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
03.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
04.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
05.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
06.05. 0 0 1 0 0 3 1 k.A.