1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Falkenstein

Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.03.2025 03:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Weiße Göltz
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 13,733 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Falkenstein
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 22 22 22 22 20 20 20 20
15.03. 20 20 20 20 20 20 20 20
16.03. 20 20 20 20 20 20 20 20
17.03. 20 20 20 19 16 16 16 16
18.03. 16 16 16 16 16 16 16 16
19.03. 16 16 16 16 16 16 16 16
20.03. 16 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 0,097 0,097 0,097 0,097 0,079 0,079 0,079 0,079
15.03. 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079
16.03. 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,080 0,079
17.03. 0,079 0,079 0,079 0,070 0,046 0,046 0,046 0,046
18.03. 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046
19.03. 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046
20.03. 0,046 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 0,100 0,100
Betriebsraum 0,843 0,943
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,252 1,195
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,936
15.03. 0,938 0,938 0,938 0,938 0,936 0,936 0,936 0,936
16.03. 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936
17.03. 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935
18.03. 0,936 0,936 0,935 0,935 0,936 0,936 0,936 0,936
19.03. 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936
20.03. 0,936 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 559,95 559,95 559,95 559,95 559,95 559,95 559,95 559,94
15.03. 559,95 559,95 559,95 559,95 559,94 559,94 559,94 559,94
16.03. 559,94 559,94 559,94 559,94 559,94 559,94 559,94 559,94
17.03. 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93
18.03. 559,94 559,94 559,93 559,93 559,94 559,94 559,94 559,94
19.03. 559,94 559,94 559,94 559,94 559,94 559,94 559,94 559,94
20.03. 559,94 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
14.03. 15.03. 16.03. 17.03. 18.03. 19.03. 20.03.
4 2 0 0 0 0 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
14.03. 0 0 3 0 0 0 0 0
15.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.