1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Falkenstein

Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.02.2026 16:30 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Weiße Göltz
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 13,733 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Falkenstein
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.02. 26 26 26 32 32 34 34 34
13.02. 34 34 34 41 43 43 43 43
14.02. 43 43 43 43 41 41 41 41
15.02. 41 41 41 41 41 41 41 41
16.02. 41 41 24 24 24 24 24 24
17.02. 24 24 24 24 24 24 24 24
18.02. 24 24 24 24 26 29 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.02. 0,129 0,130 0,129 0,176 0,176 0,196 0,197 0,197
13.02. 0,197 0,197 0,197 0,536 0,642 0,640 0,640 0,639
14.02. 0,638 0,639 0,641 0,638 0,514 0,515 0,512 0,512
15.02. 0,512 0,512 0,511 0,511 0,509 0,509 0,511 0,507
16.02. 0,503 0,507 0,110 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109
17.02. 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109
18.02. 0,109 0,110 0,110 0,110 0,129 0,149 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 0,100 0,100
Betriebsraum 0,843 0,943
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,252 1,195
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.02. 0,901 0,905 0,909 0,911 0,914 0,916 0,918 0,922
13.02. 0,926 0,930 0,934 0,935 0,935 0,934 0,934 0,933
14.02. 0,932 0,931 0,930 0,928 0,927 0,926 0,925 0,923
15.02. 0,922 0,920 0,918 0,916 0,914 0,912 0,910 0,908
16.02. 0,906 0,904 0,902 0,904 0,906 0,907 0,909 0,911
17.02. 0,913 0,915 0,916 0,918 0,920 0,921 0,923 0,924
18.02. 0,926 0,927 0,929 0,931 0,932 0,933 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.02. 559,64 559,67 559,70 559,72 559,74 559,76 559,78 559,81
13.02. 559,85 559,88 559,91 559,92 559,92 559,91 559,91 559,91
14.02. 559,90 559,89 559,88 559,86 559,85 559,84 559,83 559,82
15.02. 559,81 559,79 559,78 559,76 559,74 559,73 559,71 559,69
16.02. 559,67 559,66 559,64 559,66 559,67 559,69 559,70 559,72
17.02. 559,73 559,75 559,76 559,77 559,79 559,80 559,82 559,83
18.02. 559,84 559,86 559,87 559,88 559,90 559,91 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
12.02. 13.02. 14.02. 15.02. 16.02. 17.02. 18.02.
8 6 3 0 4 5 5
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
12.02. 0 0 0 0 0 0 5 1
13.02. 0 0 1 1 0 0 0 0
14.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02. 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02. 0 1 0 1 0 0 0 2
17.02. 1 0 1 0 0 0 1 0
18.02. 2 0 1 3 0 0 k.A. k.A.