Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Falkenstein
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 19:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Weiße Göltz
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 13,733 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Falkenstein
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 16.10. | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 19.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 20.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 21.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 16.10. | 0,030 | 0,026 | 0,026 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 17.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 18.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 19.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 20.10. | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 21.10. | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,100 | 0,100 |
| Betriebsraum | 0,843 | 0,943 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,252 | 1,195 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,898 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,896 |
| 16.10. | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,895 | 0,895 |
| 17.10. | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| 18.10. | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| 19.10. | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,894 |
| 20.10. | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| 21.10. | 0,894 | 0,893 | 0,893 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 559,60 | 559,60 | 559,60 | 559,60 | 559,60 | 559,60 | 559,60 | 559,59 |
| 16.10. | 559,59 | 559,59 | 559,59 | 559,59 | 559,59 | 559,59 | 559,59 | 559,58 |
| 17.10. | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 |
| 18.10. | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 |
| 19.10. | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 | 559,58 |
| 20.10. | 559,58 | 559,57 | 559,57 | 559,57 | 559,57 | 559,57 | 559,57 | 559,57 |
| 21.10. | 559,57 | 559,57 | 559,57 | 559,56 | 559,56 | 559,56 | 559,56 | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | k.A. |

