Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Dröda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.08.2026 13:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Feilebach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 53,287 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Ramoldsreuth/ Feilebach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 06.08. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 07.08. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08.08. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09.08. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10.08. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.08. | 5 | 5 | 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 06.08. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 07.08. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 08.08. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 09.08. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 10.08. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 11.08. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 06.08. | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 07.08. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 08.08. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 09.08. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10.08. | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 11.08. | 9 | 9 | 9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 06.08. | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,041 | 0,041 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 07.08. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 08.08. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 09.08. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 10.08. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 11.08. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 3,503 | 3,503 |
| Betriebsraum | 10,816 | 14,319 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,001 | 17,320 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 13,980 | 13,980 | 13,979 | 13,978 | 13,977 | 13,974 | 13,973 | 13,970 |
| 06.08. | 13,968 | 13,967 | 13,966 | 13,965 | 13,964 | 13,960 | 13,958 | 13,954 |
| 07.08. | 13,952 | 13,951 | 13,948 | 13,948 | 13,946 | 13,944 | 13,942 | 13,939 |
| 08.08. | 13,937 | 13,935 | 13,934 | 13,932 | 13,931 | 13,930 | 13,927 | 13,925 |
| 09.08. | 13,923 | 13,922 | 13,920 | 13,919 | 13,918 | 13,916 | 13,914 | 13,912 |
| 10.08. | 13,911 | 13,909 | 13,907 | 13,906 | 13,904 | 13,902 | 13,899 | 13,896 |
| 11.08. | 13,893 | 13,892 | 13,890 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 432,63 | 432,63 | 432,63 | 432,63 | 432,63 | 432,63 | 432,62 | 432,62 |
| 06.08. | 432,62 | 432,62 | 432,62 | 432,62 | 432,62 | 432,61 | 432,61 | 432,61 |
| 07.08. | 432,61 | 432,60 | 432,60 | 432,60 | 432,60 | 432,60 | 432,60 | 432,59 |
| 08.08. | 432,59 | 432,59 | 432,59 | 432,59 | 432,59 | 432,58 | 432,58 | 432,58 |
| 09.08. | 432,58 | 432,58 | 432,58 | 432,58 | 432,57 | 432,57 | 432,57 | 432,57 |
| 10.08. | 432,57 | 432,57 | 432,56 | 432,56 | 432,56 | 432,56 | 432,56 | 432,55 |
| 11.08. | 432,55 | 432,55 | 432,55 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

