Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Dröda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.01.2025 08:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Feilebach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 53,287 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
zum SeitenanfangZuflusspegel Ramoldsreuth/ Feilebach
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
16.01. | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
17.01. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
18.01. | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
19.01. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.01. | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
21.01. | 18 | 17 | 17 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
16.01. | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,330 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
17.01. | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
18.01. | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
19.01. | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
20.01. | 0,274 | 0,274 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
21.01. | 0,248 | 0,223 | 0,223 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
16.01. | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
17.01. | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
18.01. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
19.01. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
20.01. | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
21.01. | 26 | 26 | 26 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
16.01. | 0,629 | 0,629 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
17.01. | 0,571 | 0,571 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
18.01. | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
19.01. | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
20.01. | 0,517 | 0,517 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
21.01. | 0,322 | 0,322 | 0,322 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 3,503 | 3,503 |
Betriebsraum | 11,317 | 14,820 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
2,500 | 17,320 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 14,807 | 14,807 | 14,807 | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,805 | 14,804 |
16.01. | 14,803 | 14,802 | 14,801 | 14,802 | 14,802 | 14,802 | 14,802 | 14,801 |
17.01. | 14,801 | 14,800 | 14,801 | 14,801 | 14,802 | 14,802 | 14,801 | 14,801 |
18.01. | 14,799 | 14,799 | 14,800 | 14,799 | 14,801 | 14,803 | 14,802 | 14,800 |
19.01. | 14,798 | 14,796 | 14,794 | 14,796 | 14,799 | 14,799 | 14,797 | 14,797 |
20.01. | 14,794 | 14,791 | 14,790 | 14,794 | 14,798 | 14,800 | 14,801 | 14,800 |
21.01. | 14,800 | 14,800 | 14,800 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 |
16.01. | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 |
17.01. | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 |
18.01. | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 |
19.01. | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 |
20.01. | 433,37 | 433,36 | 433,36 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 |
21.01. | 433,37 | 433,37 | 433,37 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |