1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Dröda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.09.2024 22:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Feilebach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 53,287 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Ramoldsreuth/ Feilebach

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 7 7 7 7 7 7 7 7
14.09. 8 8 8 8 8 8 7 7
15.09. 7 7 7 7 7 7 7 7
16.09. 7 7 8 8 8 8 8 8
17.09. 8 8 8 8 8 8 8 8
18.09. 7 7 7 8 8 7 7 7
19.09. 7 7 7 7 7 7 7 7
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043
14.09. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,043 0,043
15.09. 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043
16.09. 0,043 0,043 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
17.09. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
18.09. 0,043 0,043 0,043 0,055 0,055 0,043 0,043 0,043
19.09. 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
14.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
15.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
16.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
17.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
18.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
19.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
14.09. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
15.09. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
16.09. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
17.09. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
18.09. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
19.09. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 3,503 3,503
Betriebsraum 10,816 14,319
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
3,001 17,320
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 14,006 14,006 14,005 14,004 14,003 14,002 14,004 14,008
14.09. 14,007 14,005 14,005 14,004 14,001 14,001 13,999 13,997
15.09. 13,996 13,995 13,994 13,993 13,992 13,990 13,990 13,991
16.09. 13,993 13,993 13,993 13,997 13,999 13,999 13,999 14,000
17.09. 14,000 14,001 14,001 14,001 14,000 14,001 13,999 13,998
18.09. 13,999 13,998 13,998 13,998 13,998 13,998 13,997 13,995
19.09. 13,995 13,995 13,994 13,994 13,994 13,993 13,992 13,990
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,66
14.09. 432,66 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65
15.09. 432,65 432,64 432,64 432,64 432,64 432,64 432,64 432,64
16.09. 432,64 432,64 432,64 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65
17.09. 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65
18.09. 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65
19.09. 432,65 432,64 432,64 432,64 432,64 432,64 432,64 432,64
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
13.09. 14.09. 15.09. 16.09. 17.09. 18.09. 19.09.
0 8 0 6 12 0 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
13.09. 0 0 0 0 0 1 6 1
14.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.09. 0 0 0 0 0 0 2 2
16.09. 1 1 2 4 2 1 1 0
17.09. 2 0 0 0 0 0 0 0
18.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
19.09. 0 0 0 0 0 0 0 0