Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Dröda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 06:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Feilebach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 53,287 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Ramoldsreuth/ Feilebach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
| 15.01. | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| 16.01. | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 17.01. | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18.01. | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 19.01. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 20.01. | 16 | 16 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,084 | 0,084 | 0,100 | 0,100 | 0,117 | 0,136 | 0,177 | 0,248 |
| 15.01. | 0,301 | 0,301 | 0,330 | 0,359 | 0,390 | 0,455 | 0,525 | 0,525 |
| 16.01. | 0,490 | 0,455 | 0,422 | 0,390 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 17.01. | 0,359 | 0,330 | 0,330 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 18.01. | 0,301 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,248 |
| 19.01. | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 20.01. | 0,199 | 0,199 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15.01. | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 18.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 19.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 20.01. | 10 | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 15.01. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 16.01. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 17.01. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 18.01. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 19.01. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 20.01. | 0,060 | 0,060 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 3,503 | 3,503 |
| Betriebsraum | 11,317 | 14,820 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
2,500 | 17,320 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 13,947 | 13,947 | 13,948 | 13,947 | 13,952 | 13,953 | 13,954 | 13,956 |
| 15.01. | 13,959 | 13,964 | 13,969 | 13,977 | 13,986 | 13,995 | 14,004 | 14,011 |
| 16.01. | 14,019 | 14,028 | 14,036 | 14,043 | 14,052 | 14,058 | 14,063 | 14,068 |
| 17.01. | 14,075 | 14,082 | 14,087 | 14,093 | 14,099 | 14,104 | 14,109 | 14,115 |
| 18.01. | 14,119 | 14,124 | 14,128 | 14,133 | 14,138 | 14,143 | 14,147 | 14,151 |
| 19.01. | 14,155 | 14,159 | 14,164 | 14,166 | 14,169 | 14,173 | 14,176 | 14,179 |
| 20.01. | 14,182 | 14,184 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 432,60 | 432,60 | 432,60 | 432,60 | 432,60 | 432,61 | 432,61 | 432,61 |
| 15.01. | 432,61 | 432,62 | 432,62 | 432,63 | 432,64 | 432,64 | 432,65 | 432,66 |
| 16.01. | 432,67 | 432,67 | 432,68 | 432,69 | 432,70 | 432,70 | 432,71 | 432,71 |
| 17.01. | 432,72 | 432,72 | 432,73 | 432,73 | 432,74 | 432,74 | 432,75 | 432,75 |
| 18.01. | 432,76 | 432,76 | 432,77 | 432,77 | 432,78 | 432,78 | 432,78 | 432,79 |
| 19.01. | 432,79 | 432,80 | 432,80 | 432,80 | 432,80 | 432,81 | 432,81 | 432,81 |
| 20.01. | 432,82 | 432,82 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

