Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Dröda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.05.2026 22:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Feilebach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 53,287 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Ramoldsreuth/ Feilebach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 06.05. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 07.05. | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 08.05. | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 09.05. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 10.05. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11.05. | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,070 |
| 06.05. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,070 |
| 07.05. | 0,080 | 0,110 | 0,135 | 0,150 | 0,203 | 0,222 | 0,220 | 0,210 |
| 08.05. | 0,200 | 0,190 | 0,179 | 0,169 | 0,150 | 0,141 | 0,140 | 0,130 |
| 09.05. | 0,130 | 0,123 | 0,120 | 0,120 | 0,111 | 0,110 | 0,110 | 0,100 |
| 10.05. | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,099 | 0,090 | 0,090 |
| 11.05. | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,100 |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 06.05. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 07.05. | 9 | 9 | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 |
| 08.05. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 25 | 24 |
| 09.05. | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 10.05. | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11.05. | 25 | 25 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 06.05. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 07.05. | 0,050 | 0,050 | 0,168 | 0,240 | 0,240 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 08.05. | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,279 | 0,300 | 0,279 |
| 09.05. | 0,279 | 0,300 | 0,300 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,300 |
| 10.05. | 0,300 | 0,300 | 0,279 | 0,279 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 11.05. | 0,300 | 0,300 | 0,137 | 0,108 | 0,108 | 0,060 | 0,060 | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 3,503 | 3,503 |
| Betriebsraum | 11,317 | 14,820 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
2,500 | 17,320 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 14,767 | 14,767 | 14,768 | 14,767 | 14,766 | 14,766 | 14,765 | 14,778 |
| 06.05. | 14,779 | 14,780 | 14,780 | 14,781 | 14,781 | 14,780 | 14,780 | 14,780 |
| 07.05. | 14,787 | 14,796 | 14,801 | 14,804 | 14,805 | 14,806 | 14,806 | 14,806 |
| 08.05. | 14,807 | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,805 | 14,805 | 14,804 | 14,803 |
| 09.05. | 14,802 | 14,801 | 14,800 | 14,800 | 14,799 | 14,798 | 14,796 | 14,794 |
| 10.05. | 14,793 | 14,791 | 14,790 | 14,789 | 14,787 | 14,786 | 14,783 | 14,782 |
| 11.05. | 14,780 | 14,777 | 14,777 | 14,777 | 14,777 | 14,774 | 14,780 | 14,779 |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 433,34 | 433,34 | 433,34 | 433,34 | 433,34 | 433,34 | 433,34 | 433,35 |
| 06.05. | 433,35 | 433,35 | 433,35 | 433,35 | 433,36 | 433,35 | 433,35 | 433,35 |
| 07.05. | 433,36 | 433,37 | 433,37 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 |
| 08.05. | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 | 433,38 |
| 09.05. | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 | 433,37 |
| 10.05. | 433,37 | 433,36 | 433,36 | 433,36 | 433,36 | 433,36 | 433,36 | 433,36 |
| 11.05. | 433,35 | 433,35 | 433,35 | 433,35 | 433,35 | 433,35 | 433,35 | 433,35 |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 06.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07.05. | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 08.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

