Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Werda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 22.10.2026 05:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Geigenbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 14,173 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel ZP Werda
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17.10. | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 18.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 19.10. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20.10. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 21.10. | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 13 | 13 | 15 |
| 22.10. | 18 | 19 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 17.10. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,018 |
| 18.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 19.10. | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 20.10. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 21.10. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,065 | 0,018 | 0,018 | 0,029 |
| 22.10. | 0,048 | 0,056 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 18.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 19.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 21.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 22.10. | 14 | 14 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 17.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 18.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 19.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 20.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 21.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,017 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 22.10. | 0,024 | 0,024 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
| Betriebsraum | 3,228 | 3,628 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,251 | 4,879 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 3,120 | 3,120 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,115 | 3,115 |
| 17.10. | 3,115 | 3,115 | 3,104 | 3,111 | 3,112 | 3,112 | 3,112 | 3,112 |
| 18.10. | 3,112 | 3,112 | 3,112 | 3,112 | 3,109 | 3,109 | 3,109 | 3,109 |
| 19.10. | 3,109 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 3,104 |
| 20.10. | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,103 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,100 |
| 21.10. | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,097 | 3,095 | 3,095 | 3,098 |
| 22.10. | 3,098 | 3,098 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 589,76 | 589,76 | 589,76 | 589,76 | 589,75 | 589,75 | 589,75 | 589,75 |
| 17.10. | 589,75 | 589,74 | 589,74 | 589,74 | 589,74 | 589,74 | 589,74 | 589,74 |
| 18.10. | 589,74 | 589,74 | 589,73 | 589,73 | 589,73 | 589,73 | 589,73 | 589,72 |
| 19.10. | 589,72 | 589,72 | 589,72 | 589,72 | 589,71 | 589,71 | 589,71 | 589,71 |
| 20.10. | 589,71 | 589,70 | 589,70 | 589,70 | 589,70 | 589,70 | 589,69 | 589,69 |
| 21.10. | 589,69 | 589,69 | 589,68 | 589,68 | 589,68 | 589,68 | 589,68 | 589,68 |
| 22.10. | 589,69 | 589,69 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18.10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 22.10. | 3 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

