Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Werda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 05:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Geigenbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 14,173 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel ZP Werda
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 15.01. | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 40 |
| 16.01. | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 17.01. | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| 18.01. | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 19.01. | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 20.01. | 23 | 23 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,189 | 0,205 | 0,222 | 0,222 |
| 15.01. | 0,240 | 0,240 | 0,259 | 0,298 | 0,341 | 0,387 | 0,408 | 0,387 |
| 16.01. | 0,364 | 0,319 | 0,298 | 0,298 | 0,278 | 0,259 | 0,240 | 0,240 |
| 17.01. | 0,222 | 0,205 | 0,189 | 0,189 | 0,173 | 0,158 | 0,158 | 0,144 |
| 18.01. | 0,144 | 0,144 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 19.01. | 0,118 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 20.01. | 0,095 | 0,095 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15.01. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.01. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.01. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 18.01. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 19.01. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20.01. | 14 | 14 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 15.01. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 16.01. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 17.01. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 18.01. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 19.01. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 20.01. | 0,024 | 0,024 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
| Betriebsraum | 3,228 | 3,628 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,251 | 4,879 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 3,156 | 3,156 | 3,159 | 3,159 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,167 |
| 15.01. | 3,167 | 3,170 | 3,173 | 3,175 | 3,178 | 3,181 | 3,187 | 3,190 |
| 16.01. | 3,195 | 3,195 | 3,201 | 3,204 | 3,207 | 3,207 | 3,210 | 3,213 |
| 17.01. | 3,216 | 3,216 | 3,218 | 3,218 | 3,221 | 3,224 | 3,224 | 3,224 |
| 18.01. | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,233 |
| 19.01. | 3,233 | 3,236 | 3,233 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 |
| 20.01. | 3,239 | 3,239 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 589,89 | 589,89 | 589,90 | 589,90 | 589,91 | 589,91 | 589,91 | 589,93 |
| 15.01. | 589,93 | 589,94 | 589,95 | 589,96 | 589,97 | 589,98 | 590,00 | 590,01 |
| 16.01. | 590,03 | 590,03 | 590,05 | 590,06 | 590,07 | 590,07 | 590,08 | 590,09 |
| 17.01. | 590,10 | 590,10 | 590,11 | 590,11 | 590,12 | 590,12 | 590,13 | 590,13 |
| 18.01. | 590,14 | 590,14 | 590,14 | 590,15 | 590,15 | 590,15 | 590,15 | 590,16 |
| 19.01. | 590,16 | 590,17 | 590,16 | 590,17 | 590,17 | 590,17 | 590,17 | 590,17 |
| 20.01. | 590,18 | 590,18 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

