Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Werda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.01.2025 07:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Geigenbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 14,173 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
zum SeitenanfangZuflusspegel ZP Werda
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
16.01. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
17.01. | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 |
18.01. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
19.01. | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20.01. | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
21.01. | 25 | 25 | 25 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,131 | 0,131 |
16.01. | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
17.01. | 0,118 | 0,118 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,118 | 0,106 | 0,106 |
18.01. | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,095 | 0,095 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
19.01. | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,118 | 0,118 | 0,131 | 0,144 | 0,158 |
20.01. | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,131 | 0,131 |
21.01. | 0,118 | 0,118 | 0,118 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
16.01. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
17.01. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
18.01. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
19.01. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
20.01. | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21.01. | 24 | 24 | 24 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
16.01. | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
17.01. | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
18.01. | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
19.01. | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
20.01. | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
21.01. | 0,163 | 0,163 | 0,163 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
Betriebsraum | 3,228 | 3,628 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,251 | 4,879 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 3,617 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,622 | 3,622 |
16.01. | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,625 | 3,625 | 3,625 |
17.01. | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,628 |
18.01. | 3,628 | 3,625 | 3,625 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 |
19.01. | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,631 | 3,631 | 3,631 |
20.01. | 3,634 | 3,634 | 3,634 | 3,634 | 3,634 | 3,634 | 3,637 | 3,637 |
21.01. | 3,637 | 3,637 | 3,637 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 591,45 | 591,46 | 591,46 | 591,46 | 591,46 | 591,46 | 591,47 | 591,47 |
16.01. | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 591,48 | 591,48 | 591,48 |
17.01. | 591,48 | 591,48 | 591,48 | 591,48 | 591,48 | 591,48 | 591,48 | 591,49 |
18.01. | 591,49 | 591,48 | 591,48 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 |
19.01. | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,50 | 591,50 | 591,50 |
20.01. | 591,51 | 591,51 | 591,51 | 591,51 | 591,51 | 591,51 | 591,52 | 591,52 |
21.01. | 591,52 | 591,52 | 591,52 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |