Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Werda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.04.2026 08:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Geigenbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 14,173 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel ZP Werda
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 16.04. | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 17.04. | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 18.04. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 19.04. | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 26 | 28 | 28 |
| 20.04. | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 21.04. | 29 | 30 | 31 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,084 | 0,084 |
| 16.04. | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 17.04. | 0,074 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,056 | 0,056 |
| 18.04. | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 19.04. | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,095 | 0,131 | 0,158 | 0,158 |
| 20.04. | 0,158 | 0,144 | 0,144 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,144 | 0,144 |
| 21.04. | 0,173 | 0,189 | 0,205 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 16.04. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 17.04. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 18.04. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 19.04. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.04. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 21.04. | 19 | 19 | 24 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 16.04. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 17.04. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 18.04. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 19.04. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 20.04. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 21.04. | 0,076 | 0,076 | 0,163 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
| Betriebsraum | 3,228 | 3,628 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,251 | 4,879 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 3,628 | 3,628 | 3,625 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 |
| 16.04. | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 |
| 17.04. | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,625 | 3,625 | 3,625 |
| 18.04. | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 |
| 19.04. | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,625 | 3,625 |
| 20.04. | 3,625 | 3,625 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,628 | 3,631 | 3,631 |
| 21.04. | 3,634 | 3,634 | 3,634 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 591,49 | 591,49 | 591,48 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 |
| 16.04. | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 |
| 17.04. | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,48 | 591,48 | 591,48 |
| 18.04. | 591,48 | 591,48 | 591,48 | 591,48 | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 591,47 |
| 19.04. | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 591,48 | 591,48 |
| 20.04. | 591,48 | 591,48 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,49 | 591,50 | 591,50 |
| 21.04. | 591,51 | 591,51 | 591,51 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 21.04. | 1 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

