Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pöhl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 19:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Trieb
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 160,301 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Hasenmühle/ Trieb
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 16.10. | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17.10. | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 18.10. | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 19.10. | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 20.10. | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 21.10. | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,113 | 0,089 | 0,113 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,113 |
| 16.10. | 0,089 | 0,089 | 0,113 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 17.10. | 0,113 | 0,089 | 0,113 | 0,113 | 0,089 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 18.10. | 0,207 | 0,207 | 0,141 | 0,141 | 0,172 | 0,141 | 0,113 | 0,113 |
| 19.10. | 0,113 | 0,113 | 0,141 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 20.10. | 0,113 | 0,089 | 0,172 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,113 |
| 21.10. | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,113 | 0,113 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 16.10. | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,520 |
| 16.10. | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| 17.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| 18.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| 19.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| 20.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| 21.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 12,006 | 12,006 |
| Betriebsraum | 40,825 | 52,831 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
9,154 | 61,985 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 47,243 | 47,243 | 47,236 | 47,236 | 47,227 | 47,227 | 47,224 | 47,221 |
| 16.10. | 47,221 | 47,211 | 47,211 | 47,205 | 47,205 | 47,205 | 47,195 | 47,195 |
| 17.10. | 47,189 | 47,189 | 47,189 | 47,179 | 47,179 | 47,179 | 47,179 | 47,179 |
| 18.10. | 47,179 | 47,173 | 47,173 | 47,173 | 47,166 | 47,166 | 47,157 | 47,155 |
| 19.10. | 47,153 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,141 | 47,141 | 47,134 | 47,134 |
| 20.10. | 47,125 | 47,125 | 47,125 | 47,118 | 47,118 | 47,112 | 47,109 | 47,109 |
| 21.10. | 47,105 | 47,102 | 47,102 | 47,093 | 47,093 | 47,093 | 47,093 | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 370,82 | 370,82 | 370,82 | 370,82 | 370,81 | 370,81 | 370,81 | 370,81 |
| 16.10. | 370,81 | 370,81 | 370,81 | 370,81 | 370,81 | 370,81 | 370,81 | 370,81 |
| 17.10. | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 |
| 18.10. | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,79 | 370,79 |
| 19.10. | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 |
| 20.10. | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 |
| 21.10. | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,77 | 370,77 | 370,77 | 370,77 | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | k.A. |

