Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pöhl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.12.2024 06:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Trieb
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 160,301 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
zum SeitenanfangZuflusspegel Hasenmühle/ Trieb
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
01.12. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 |
02.12. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 |
03.12. | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 |
04.12. | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 |
05.12. | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 |
06.12. | 22 | 23 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,449 | 0,449 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,449 | 0,396 | 0,396 |
01.12. | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,343 | 0,396 |
02.12. | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,396 | 0,343 | 0,343 |
03.12. | 0,396 | 0,449 | 0,396 | 0,449 | 0,396 | 0,343 | 0,396 | 0,449 |
04.12. | 0,504 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,504 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
05.12. | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,396 | 0,449 | 0,396 | 0,449 | 0,396 |
06.12. | 0,396 | 0,449 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
01.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
02.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
03.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
04.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
05.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
06.12. | 8 | 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
01.12. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
02.12. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
03.12. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
04.12. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,323 | 0,323 | 0,244 | 0,244 |
05.12. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
06.12. | 0,244 | 0,244 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 12,006 | 12,006 |
Betriebsraum | 40,825 | 52,831 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
9,154 | 61,985 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 50,745 | 50,752 | 50,753 | 50,758 | 50,765 | 50,771 | 50,772 | 50,776 |
01.12. | 50,778 | 50,785 | 50,785 | 50,795 | 50,795 | 50,802 | 50,809 | 50,808 |
02.12. | 50,809 | 50,813 | 50,816 | 50,825 | 50,829 | 50,830 | 50,831 | 50,833 |
03.12. | 50,842 | 50,848 | 50,852 | 50,858 | 50,862 | 50,866 | 50,869 | 50,872 |
04.12. | 50,876 | 50,883 | 50,887 | 50,893 | 50,903 | 50,903 | 50,909 | 50,911 |
05.12. | 50,920 | 50,920 | 50,926 | 50,935 | 50,937 | 50,989 | 51,047 | 51,065 |
06.12. | 51,069 | 51,076 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 371,89 | 371,89 | 371,89 | 371,89 | 371,89 | 371,90 | 371,90 | 371,90 |
01.12. | 371,90 | 371,90 | 371,90 | 371,90 | 371,90 | 371,90 | 371,91 | 371,91 |
02.12. | 371,91 | 371,91 | 371,91 | 371,91 | 371,91 | 371,91 | 371,91 | 371,91 |
03.12. | 371,92 | 371,92 | 371,92 | 371,92 | 371,92 | 371,92 | 371,92 | 371,93 |
04.12. | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,94 | 371,94 |
05.12. | 371,94 | 371,94 | 371,94 | 371,94 | 371,95 | 371,96 | 371,98 | 371,98 |
06.12. | 371,98 | 371,99 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |