Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pöhl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.08.2026 13:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Trieb
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 160,301 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Hasenmühle/ Trieb
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 06.08. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| 07.08. | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| 08.08. | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 |
| 09.08. | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 |
| 10.08. | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 11.08. | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 0,089 | 0,089 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,089 | 0,089 |
| 06.08. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,113 | 0,067 | 0,089 | 0,089 |
| 07.08. | 0,089 | 0,067 | 0,067 | 0,113 | 0,089 | 0,113 | 0,067 | 0,067 |
| 08.08. | 0,089 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,141 | 0,067 | 0,067 | 0,089 |
| 09.08. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,089 | 0,067 | 0,113 | 0,067 |
| 10.08. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,089 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 11.08. | 0,089 | 0,067 | 0,067 | 0,089 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 06.08. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 07.08. | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 08.08. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09.08. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10.08. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11.08. | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 1,320 | 1,250 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| 06.08. | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| 07.08. | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,390 | 1,390 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 08.08. | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 09.08. | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 10.08. | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 11.08. | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,090 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 30,015 | 30,015 |
| Betriebsraum | 22,816 | 52,831 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
9,154 | 61,985 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 50,122 | 50,117 | 50,106 | 50,099 | 50,089 | 50,072 | 50,066 | 50,056 |
| 06.08. | 50,042 | 50,032 | 50,021 | 50,009 | 49,999 | 49,984 | 49,972 | 49,959 |
| 07.08. | 49,946 | 49,936 | 49,926 | 49,909 | 49,901 | 49,886 | 49,870 | 49,853 |
| 08.08. | 49,836 | 49,820 | 49,803 | 49,797 | 49,780 | 49,763 | 49,754 | 49,736 |
| 09.08. | 49,724 | 49,707 | 49,697 | 49,681 | 49,667 | 49,651 | 49,640 | 49,624 |
| 10.08. | 49,608 | 49,591 | 49,580 | 49,568 | 49,552 | 49,537 | 49,525 | 49,506 |
| 11.08. | 49,495 | 49,479 | 49,469 | 49,456 | 49,446 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 371,70 | 371,70 | 371,70 | 371,69 | 371,69 | 371,69 | 371,69 | 371,68 |
| 06.08. | 371,68 | 371,68 | 371,67 | 371,67 | 371,67 | 371,66 | 371,66 | 371,65 |
| 07.08. | 371,65 | 371,65 | 371,64 | 371,64 | 371,64 | 371,63 | 371,63 | 371,62 |
| 08.08. | 371,62 | 371,61 | 371,61 | 371,60 | 371,60 | 371,59 | 371,59 | 371,59 |
| 09.08. | 371,58 | 371,58 | 371,57 | 371,57 | 371,56 | 371,56 | 371,56 | 371,55 |
| 10.08. | 371,55 | 371,54 | 371,54 | 371,53 | 371,53 | 371,53 | 371,52 | 371,52 |
| 11.08. | 371,51 | 371,51 | 371,51 | 371,50 | 371,50 | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |

