Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pöhl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.05.2026 23:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Trieb
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 160,301 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Hasenmühle/ Trieb
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 31 |
| 06.05. | 56 | 35 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 07.05. | 22 | 50 | 60 | 52 | 54 | 53 | 55 | 54 |
| 08.05. | 50 | 47 | 45 | 38 | 32 | 30 | 30 | 28 |
| 09.05. | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 10.05. | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11.05. | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | 28 | 31 | 34 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,245 | 0,245 | 0,288 | 0,288 | 0,245 | 0,334 | 0,288 | 1,060 |
| 06.05. | 2,710 | 1,310 | 0,932 | 0,747 | 0,687 | 0,626 | 0,567 | 0,507 |
| 07.05. | 0,507 | 2,300 | 2,980 | 2,430 | 2,570 | 2,500 | 2,640 | 2,570 |
| 08.05. | 2,300 | 2,100 | 1,960 | 1,500 | 1,120 | 0,995 | 0,995 | 0,870 |
| 09.05. | 0,870 | 0,809 | 0,870 | 0,809 | 0,809 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| 10.05. | 0,687 | 0,747 | 0,626 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| 11.05. | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 1,440 | 0,870 | 1,060 | 1,250 |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 06.05. | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 07.05. | 19 | 19 | 19 | 27 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 08.05. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 26 | 26 |
| 09.05. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 10.05. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 11.05. | 26 | 26 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 06.05. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 07.05. | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 2,160 | 2,470 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 08.05. | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 09.05. | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 10.05. | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 11.05. | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 30,015 | 30,015 |
| Betriebsraum | 22,816 | 52,831 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
9,154 | 61,985 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 52,799 | 52,799 | 52,806 | 52,806 | 52,813 | 52,813 | 52,813 | 52,870 |
| 06.05. | 52,878 | 52,886 | 52,898 | 52,899 | 52,893 | 52,893 | 52,882 | 52,878 |
| 07.05. | 52,889 | 52,900 | 52,924 | 52,941 | 52,948 | 52,944 | 52,936 | 52,934 |
| 08.05. | 52,927 | 52,914 | 52,900 | 52,893 | 52,881 | 52,866 | 52,865 | 52,858 |
| 09.05. | 52,858 | 52,848 | 52,838 | 52,824 | 52,817 | 52,806 | 52,799 | 52,782 |
| 10.05. | 52,767 | 52,755 | 52,748 | 52,730 | 52,723 | 52,706 | 52,696 | 52,679 |
| 11.05. | 52,672 | 52,654 | 52,637 | 52,644 | 52,650 | 52,665 | 52,677 | 52,686 |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 372,49 | 372,49 | 372,49 | 372,49 | 372,49 | 372,49 | 372,49 | 372,51 |
| 06.05. | 372,51 | 372,52 | 372,52 | 372,52 | 372,52 | 372,52 | 372,52 | 372,51 |
| 07.05. | 372,52 | 372,52 | 372,53 | 372,53 | 372,53 | 372,53 | 372,53 | 372,53 |
| 08.05. | 372,53 | 372,52 | 372,52 | 372,52 | 372,51 | 372,51 | 372,51 | 372,51 |
| 09.05. | 372,51 | 372,51 | 372,50 | 372,50 | 372,50 | 372,49 | 372,49 | 372,49 |
| 10.05. | 372,48 | 372,48 | 372,48 | 372,47 | 372,47 | 372,46 | 372,46 | 372,46 |
| 11.05. | 372,45 | 372,45 | 372,44 | 372,45 | 372,45 | 372,45 | 372,46 | 372,46 |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |

