Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pöhl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.02.2026 16:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Trieb
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 160,301 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Hasenmühle/ Trieb
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 13.02. | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 14.02. | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 15.02. | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 |
| 16.02. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 17.02. | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 18.02. | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,870 | 0,870 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 13.02. | 1,380 | 1,180 | 1,120 | 1,120 | 1,060 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 14.02. | 1,060 | 0,995 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
| 15.02. | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,747 | 0,809 | 0,747 | 0,809 | 0,747 |
| 16.02. | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| 17.02. | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| 18.02. | 0,932 | 0,870 | 0,932 | 0,870 | 0,932 | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13.02. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.02. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15.02. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16.02. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17.02. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18.02. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 13.02. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 14.02. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 15.02. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 16.02. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 17.02. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 18.02. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 12,006 | 12,006 |
| Betriebsraum | 40,825 | 52,831 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
9,154 | 61,985 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 49,720 | 49,727 | 49,742 | 49,752 | 49,760 | 49,771 | 49,793 | 49,809 |
| 13.02. | 49,821 | 49,833 | 49,849 | 49,867 | 49,881 | 49,898 | 49,909 | 49,923 |
| 14.02. | 49,939 | 49,954 | 49,966 | 49,983 | 49,989 | 50,006 | 50,016 | 50,023 |
| 15.02. | 50,039 | 50,046 | 50,056 | 50,062 | 50,076 | 50,089 | 50,103 | 50,111 |
| 16.02. | 50,119 | 50,131 | 50,146 | 50,152 | 50,169 | 50,178 | 50,186 | 50,196 |
| 17.02. | 50,209 | 50,219 | 50,231 | 50,242 | 50,254 | 50,265 | 50,276 | 50,290 |
| 18.02. | 50,302 | 50,315 | 50,329 | 50,345 | 50,362 | 50,374 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 371,58 | 371,58 | 371,59 | 371,59 | 371,59 | 371,60 | 371,60 | 371,61 |
| 13.02. | 371,61 | 371,61 | 371,62 | 371,63 | 371,63 | 371,63 | 371,64 | 371,64 |
| 14.02. | 371,65 | 371,65 | 371,65 | 371,66 | 371,66 | 371,67 | 371,67 | 371,67 |
| 15.02. | 371,68 | 371,68 | 371,68 | 371,68 | 371,69 | 371,69 | 371,70 | 371,70 |
| 16.02. | 371,70 | 371,70 | 371,71 | 371,71 | 371,72 | 371,72 | 371,72 | 371,72 |
| 17.02. | 371,73 | 371,73 | 371,73 | 371,74 | 371,74 | 371,74 | 371,75 | 371,75 |
| 18.02. | 371,76 | 371,76 | 371,76 | 371,77 | 371,77 | 371,78 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17.02. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

