Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pirk
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.01.2025 08:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Weiße Elster
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 374,500 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
zum SeitenanfangZuflusspegel Oelsnitz 1/ Weiße Elster
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 | 59 |
16.01. | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
17.01. | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 |
18.01. | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
19.01. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
20.01. | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 |
21.01. | 51 | 51 | 50 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,490 | 3,760 | 3,900 | 3,900 |
16.01. | 3,900 | 3,760 | 3,710 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 |
17.01. | 3,620 | 3,490 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
18.01. | 3,240 | 3,110 | 3,110 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
19.01. | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
20.01. | 3,110 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,870 | 2,870 |
21.01. | 2,870 | 2,870 | 2,800 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
16.01. | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 66 | 66 | 66 |
17.01. | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
18.01. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
19.01. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
20.01. | 67 | 67 | 67 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
21.01. | 62 | 62 | 62 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 4,419 | 4,424 | 4,419 | 4,570 | 4,565 | 4,593 | 4,570 | 4,595 |
16.01. | 4,584 | 4,537 | 4,523 | 4,193 | 4,545 | 4,200 | 4,207 | 4,208 |
17.01. | 4,203 | 4,212 | 4,221 | 4,211 | 4,413 | 4,417 | 4,402 | 4,404 |
18.01. | 4,403 | 4,414 | 4,394 | 4,397 | 4,367 | 4,366 | 4,380 | 4,367 |
19.01. | 4,399 | 4,413 | 4,425 | 4,421 | 4,418 | 4,403 | 4,410 | 4,419 |
20.01. | 4,387 | 4,393 | 4,369 | 3,574 | 3,572 | 3,569 | 3,554 | 3,565 |
21.01. | 3,581 | 3,573 | 3,566 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,088 | 0,088 |
Reserveraum | 0,842 | 0,930 |
Betriebsraum | 6,216 | 7,146 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,385 | 8,531 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,783 | 4,789 | 4,790 |
16.01. | 4,790 | 4,797 | 4,797 | 4,802 | 4,805 | 4,805 | 4,810 | 4,812 |
17.01. | 4,812 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 |
18.01. | 4,812 | 4,812 | 4,812 | 4,809 | 4,805 | 4,805 | 4,800 | 4,797 |
19.01. | 4,796 | 4,792 | 4,789 | 4,783 | 4,783 | 4,776 | 4,776 | 4,771 |
20.01. | 4,768 | 4,768 | 4,761 | 4,768 | 4,768 | 4,768 | 4,776 | 4,776 |
21.01. | 4,776 | 4,776 | 4,776 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 380,79 | 380,79 | 380,79 | 380,79 | 380,79 | 380,79 | 380,80 | 380,80 |
16.01. | 380,80 | 380,81 | 380,81 | 380,82 | 380,82 | 380,82 | 380,83 | 380,83 |
17.01. | 380,83 | 380,84 | 380,84 | 380,84 | 380,84 | 380,84 | 380,84 | 380,84 |
18.01. | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,82 | 380,82 | 380,81 | 380,81 |
19.01. | 380,81 | 380,80 | 380,80 | 380,79 | 380,79 | 380,78 | 380,78 | 380,77 |
20.01. | 380,77 | 380,77 | 380,76 | 380,77 | 380,77 | 380,77 | 380,78 | 380,78 |
21.01. | 380,78 | 380,78 | 380,78 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |