Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pirk
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 06:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Weiße Elster
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 374,500 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Oelsnitz 1/ Weiße Elster
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 55 | 53 | 52 |
| 15.01. | 52 | 49 | 47 | 46 | 47 | 52 | 59 | 57 |
| 16.01. | 56 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 |
| 17.01. | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| 18.01. | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 19.01. | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 20.01. | 40 | 36 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 3,240 | 3,240 | 3,110 | 3,030 | 2,990 | 3,360 | 3,110 | 2,990 |
| 15.01. | 2,990 | 2,640 | 2,420 | 2,320 | 2,420 | 2,990 | 3,900 | 3,620 |
| 16.01. | 3,490 | 3,240 | 3,110 | 2,870 | 2,760 | 2,640 | 2,640 | 2,530 |
| 17.01. | 2,420 | 2,420 | 2,320 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,110 | 2,110 |
| 18.01. | 2,110 | 2,110 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| 19.01. | 2,010 | 1,920 | 1,820 | 1,820 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 20.01. | 1,730 | 1,390 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
| 15.01. | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16.01. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17.01. | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 |
| 18.01. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 19.01. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| 20.01. | 40 | 40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 1,055 | 1,059 | 1,060 | 1,061 | 1,064 | 0,993 | 0,993 | 0,995 |
| 15.01. | 0,997 | 0,993 | 0,892 | 0,898 | 0,902 | 0,864 | 0,900 | 0,901 |
| 16.01. | 0,899 | 0,900 | 0,903 | 0,901 | 0,903 | 0,904 | 0,907 | 0,906 |
| 17.01. | 0,908 | 0,911 | 0,907 | 0,925 | 0,913 | 0,909 | 0,910 | 0,914 |
| 18.01. | 0,912 | 0,916 | 0,923 | 0,920 | 0,916 | 0,904 | 0,901 | 0,897 |
| 19.01. | 0,902 | 0,898 | 0,907 | 0,903 | 0,906 | 0,904 | 0,903 | 0,911 |
| 20.01. | 0,908 | 0,905 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,088 | 0,088 |
| Reserveraum | 0,842 | 0,930 |
| Betriebsraum | 6,216 | 7,146 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,385 | 8,531 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 5,566 | 5,577 | 5,589 | 5,601 | 5,612 | 5,618 | 5,637 | 5,649 |
| 15.01. | 5,661 | 5,673 | 5,687 | 5,709 | 5,733 | 5,757 | 5,782 | 5,818 |
| 16.01. | 5,843 | 5,879 | 5,904 | 5,928 | 5,953 | 5,977 | 5,994 | 6,014 |
| 17.01. | 6,038 | 6,051 | 6,075 | 6,088 | 6,108 | 6,125 | 6,138 | 6,152 |
| 18.01. | 6,174 | 6,186 | 6,199 | 6,214 | 6,226 | 6,246 | 6,260 | 6,273 |
| 19.01. | 6,286 | 6,299 | 6,309 | 6,321 | 6,335 | 6,347 | 6,360 | 6,371 |
| 20.01. | 6,384 | 6,388 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 381,72 | 381,73 | 381,74 | 381,75 | 381,76 | 381,76 | 381,78 | 381,79 |
| 15.01. | 381,80 | 381,81 | 381,82 | 381,84 | 381,86 | 381,88 | 381,90 | 381,93 |
| 16.01. | 381,95 | 381,98 | 382,00 | 382,02 | 382,04 | 382,06 | 382,07 | 382,09 |
| 17.01. | 382,11 | 382,12 | 382,14 | 382,15 | 382,17 | 382,18 | 382,19 | 382,20 |
| 18.01. | 382,22 | 382,23 | 382,24 | 382,25 | 382,26 | 382,28 | 382,29 | 382,30 |
| 19.01. | 382,31 | 382,32 | 382,33 | 382,34 | 382,35 | 382,36 | 382,37 | 382,38 |
| 20.01. | 382,39 | 382,39 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

