Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pirk
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.08.2026 12:45 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Weiße Elster
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 374,500 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Oelsnitz 1/ Weiße Elster
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 06.08. | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 07.08. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 08.08. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 09.08. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10.08. | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 11.08. | 11 | 11 | 11 | 11 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,164 | 0,192 | 0,192 |
| 06.08. | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 07.08. | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 08.08. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 09.08. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 10.08. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,115 | 0,115 | 0,139 | 0,139 |
| 11.08. | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 06.08. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 07.08. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 08.08. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 09.08. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 10.08. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11.08. | 43 | 43 | 43 | 43 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 1,123 | 1,122 | 1,123 | 1,119 | 1,121 | 1,141 | 1,141 | 1,143 |
| 06.08. | 1,141 | 1,142 | 1,145 | 1,139 | 1,141 | 1,147 | 1,147 | 1,153 |
| 07.08. | 1,153 | 1,154 | 1,154 | 1,153 | 1,150 | 1,147 | 1,145 | 1,148 |
| 08.08. | 1,153 | 1,150 | 1,156 | 1,153 | 1,146 | 1,148 | 1,147 | 1,157 |
| 09.08. | 1,156 | 1,151 | 1,151 | 1,153 | 1,149 | 1,145 | 1,139 | 1,148 |
| 10.08. | 1,111 | 1,157 | 1,168 | 1,157 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,160 |
| 11.08. | 1,161 | 1,167 | 1,168 | 1,163 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,088 | 0,088 |
| Reserveraum | 0,842 | 0,930 |
| Betriebsraum | 6,866 | 7,796 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,735 | 8,531 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 6,620 | 6,620 | 6,608 | 6,608 | 6,595 | 6,583 | 6,583 | 6,570 |
| 06.08. | 6,567 | 6,558 | 6,545 | 6,540 | 6,532 | 6,521 | 6,509 | 6,508 |
| 07.08. | 6,496 | 6,484 | 6,484 | 6,471 | 6,459 | 6,452 | 6,446 | 6,434 |
| 08.08. | 6,422 | 6,422 | 6,409 | 6,397 | 6,397 | 6,385 | 6,372 | 6,370 |
| 09.08. | 6,360 | 6,347 | 6,337 | 6,335 | 6,323 | 6,314 | 6,310 | 6,298 |
| 10.08. | 6,286 | 6,279 | 6,273 | 6,261 | 6,253 | 6,243 | 6,236 | 6,224 |
| 11.08. | 6,212 | 6,211 | 6,199 | 6,187 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 382,58 | 382,58 | 382,57 | 382,57 | 382,56 | 382,55 | 382,55 | 382,54 |
| 06.08. | 382,54 | 382,53 | 382,52 | 382,52 | 382,51 | 382,50 | 382,49 | 382,49 |
| 07.08. | 382,48 | 382,47 | 382,47 | 382,46 | 382,45 | 382,44 | 382,44 | 382,43 |
| 08.08. | 382,42 | 382,42 | 382,41 | 382,40 | 382,40 | 382,39 | 382,38 | 382,38 |
| 09.08. | 382,37 | 382,36 | 382,35 | 382,35 | 382,34 | 382,33 | 382,33 | 382,32 |
| 10.08. | 382,31 | 382,30 | 382,30 | 382,29 | 382,28 | 382,28 | 382,27 | 382,26 |
| 11.08. | 382,25 | 382,25 | 382,24 | 382,23 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |

