Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Koberbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.07.2025 18:45 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Koberbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 22,723 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Zwickau

Zuflusspegel Langenreinsdorf/ Koberbach

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13.07. | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
14.07. | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15.07. | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 19 | 17 |
16.07. | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
17.07. | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
18.07. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
13.07. | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,004 |
14.07. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
15.07. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,079 | 0,041 | 0,025 |
16.07. | 0,020 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,010 | 0,007 |
17.07. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
18.07. | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,010 | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13.07. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
14.07. | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15.07. | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 |
16.07. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
17.07. | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
18.07. | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
13.07. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
14.07. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15.07. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
16.07. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17.07. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18.07. | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,495 | 0,495 |
Betriebsraum | 1,845 | 2,340 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,200 | 2,540 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,232 |
13.07. | 2,232 | 2,232 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 |
14.07. | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,232 | 2,233 | 2,233 |
15.07. | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
16.07. | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,237 | 2,238 | 2,237 | 2,238 |
17.07. | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,239 |
18.07. | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,241 | 2,240 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 |
13.07. | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 |
14.07. | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 |
15.07. | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,22 | 274,22 | 274,22 | 274,22 |
16.07. | 274,22 | 274,22 | 274,22 | 274,22 | 274,22 | 274,23 | 274,22 | 274,23 |
17.07. | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 274,23 |
18.07. | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 274,23 | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13.07. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16.07. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18.07. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |