Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Koberbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 22.10.2026 05:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Koberbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 22,723 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Zwickau
Zuflusspegel Langenreinsdorf/ Koberbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17.10. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 18.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 19.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 20.10. | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 21.10. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 22.10. | 12 | 18 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 17.10. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,010 |
| 18.10. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,007 |
| 19.10. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 |
| 20.10. | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 21.10. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 22.10. | 0,004 | 0,032 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 17.10. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 18.10. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 19.10. | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 20.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 21.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22.10. | 23 | 23 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 17.10. | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 18.10. | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 19.10. | 0,149 | 0,149 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 20.10. | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 21.10. | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 22.10. | 0,086 | 0,086 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,495 | 0,495 |
| Betriebsraum | 1,845 | 2,340 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,200 | 2,540 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 2,187 | 2,187 | 2,186 | 2,186 | 2,185 | 2,184 | 2,183 | 2,181 |
| 17.10. | 2,180 | 2,178 | 2,177 | 2,177 | 2,176 | 2,175 | 2,174 | 2,173 |
| 18.10. | 2,172 | 2,171 | 2,170 | 2,169 | 2,167 | 2,166 | 2,165 | 2,164 |
| 19.10. | 2,163 | 2,162 | 2,161 | 2,160 | 2,160 | 2,159 | 2,159 | 2,158 |
| 20.10. | 2,157 | 2,157 | 2,156 | 2,155 | 2,153 | 2,154 | 2,154 | 2,153 |
| 21.10. | 2,152 | 2,151 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,149 | 2,149 | 2,150 |
| 22.10. | 2,151 | 2,151 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,08 | 274,08 | 274,08 | 274,07 |
| 17.10. | 274,07 | 274,07 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,06 | 274,05 |
| 18.10. | 274,05 | 274,05 | 274,04 | 274,04 | 274,04 | 274,03 | 274,03 | 274,03 |
| 19.10. | 274,03 | 274,02 | 274,02 | 274,02 | 274,02 | 274,02 | 274,01 | 274,01 |
| 20.10. | 274,01 | 274,01 | 274,01 | 274,01 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
| 21.10. | 274,00 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 |
| 22.10. | 273,99 | 273,99 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 22.10. | 2 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

