Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Koberbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 07:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Koberbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 22,723 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Zwickau
Zuflusspegel Langenreinsdorf/ Koberbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 |
| 15.01. | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 |
| 16.01. | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17.01. | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18.01. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 19.01. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20.01. | 15 | 15 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,095 | 0,095 | 0,079 | 0,065 | 0,065 | 0,095 | 0,095 | 0,079 |
| 15.01. | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,052 | 0,065 | 0,079 | 0,095 | 0,079 |
| 16.01. | 0,065 | 0,052 | 0,052 | 0,041 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 17.01. | 0,041 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 18.01. | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 19.01. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 20.01. | 0,015 | 0,015 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 15.01. | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 16.01. | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 17.01. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18.01. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.01. | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 20.01. | 18 | 17 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 15.01. | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 16.01. | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,006 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 17.01. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 18.01. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 19.01. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 20.01. | 0,015 | 0,010 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,495 | 0,495 |
| Betriebsraum | 1,845 | 2,340 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,200 | 2,540 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 2,204 | 2,205 | 2,206 | 2,207 | 2,208 | 2,209 | 2,210 | 2,211 |
| 15.01. | 2,212 | 2,212 | 2,213 | 2,215 | 2,216 | 2,217 | 2,218 | 2,219 |
| 16.01. | 2,220 | 2,221 | 2,222 | 2,223 | 2,224 | 2,225 | 2,225 | 2,226 |
| 17.01. | 2,227 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,229 | 2,230 | 2,230 |
| 18.01. | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | 2,233 | 2,233 |
| 19.01. | 2,233 | 2,233 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 2,234 |
| 20.01. | 2,234 | 2,234 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 274,14 | 274,14 | 274,14 | 274,14 | 274,15 | 274,15 | 274,15 | 274,15 |
| 15.01. | 274,16 | 274,16 | 274,16 | 274,16 | 274,17 | 274,17 | 274,17 | 274,18 |
| 16.01. | 274,18 | 274,18 | 274,18 | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 274,20 |
| 17.01. | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 |
| 18.01. | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 274,21 |
| 19.01. | 274,21 | 274,21 | 274,22 | 274,22 | 274,22 | 274,22 | 274,22 | 274,22 |
| 20.01. | 274,22 | 274,22 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

