Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Koberbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.02.2025 03:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Koberbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 22,723 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Zwickau

Zuflusspegel Langenreinsdorf/ Koberbach

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
11.02. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12.02. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
13.02. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
14.02. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15.02. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16.02. | 16 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
11.02. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
12.02. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,025 |
13.02. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
14.02. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
15.02. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
16.02. | 0,020 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
11.02. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
12.02. | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
13.02. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
14.02. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
15.02. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
16.02. | 20 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
11.02. | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,031 | 0,031 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
12.02. | 0,022 | 0,022 | 0,031 | 0,042 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
13.02. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
14.02. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
15.02. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
16.02. | 0,031 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,495 | 0,495 |
Betriebsraum | 1,845 | 2,340 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,200 | 2,540 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
11.02. | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
12.02. | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,247 | 2,247 | 2,247 | 2,247 |
13.02. | 2,247 | 2,247 | 2,247 | 2,247 | 2,248 | 2,248 | 2,248 | 2,248 |
14.02. | 2,248 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 |
15.02. | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,250 | 2,250 |
16.02. | 2,250 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 |
11.02. | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 |
12.02. | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 |
13.02. | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 274,25 |
14.02. | 274,25 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 |
15.02. | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 | 274,26 |
16.02. | 274,26 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |