Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Koberbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.05.2026 23:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Koberbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 22,723 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Zwickau
Zuflusspegel Langenreinsdorf/ Koberbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 06.05. | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 07.05. | 16 | 16 | 25 | 34 | 30 | 25 | 25 | 23 |
| 08.05. | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 09.05. | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 10.05. | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11.05. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,015 |
| 06.05. | 0,173 | 0,131 | 0,079 | 0,052 | 0,032 | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
| 07.05. | 0,020 | 0,020 | 0,131 | 0,375 | 0,250 | 0,131 | 0,131 | 0,095 |
| 08.05. | 0,079 | 0,079 | 0,065 | 0,065 | 0,052 | 0,052 | 0,041 | 0,041 |
| 09.05. | 0,041 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,025 | 0,025 |
| 10.05. | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 11.05. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,025 |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 |
| 06.05. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 07.05. | 25 | 25 | 29 | 38 | 33 | 30 | 30 | 30 |
| 08.05. | 30 | 30 | 25 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 |
| 09.05. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 10.05. | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 11.05. | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,022 |
| 06.05. | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 07.05. | 0,149 | 0,149 | 0,309 | 0,806 | 0,509 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 08.05. | 0,356 | 0,356 | 0,149 | 0,116 | 0,149 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 09.05. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 10.05. | 0,059 | 0,086 | 0,086 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,086 |
| 11.05. | 0,086 | 0,086 | 0,059 | 0,042 | 0,042 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,495 | 0,495 |
| Betriebsraum | 1,845 | 2,340 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,200 | 2,540 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,292 | 2,292 | 2,291 | 2,291 | 2,294 |
| 06.05. | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,298 | 2,298 | 2,297 |
| 07.05. | 2,297 | 2,298 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
| 08.05. | 2,301 | 2,299 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,299 | 2,299 |
| 09.05. | 2,299 | 2,299 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,299 |
| 10.05. | 2,299 | 2,299 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 11.05. | 2,298 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,298 | 2,298 |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 274,37 | 274,37 | 274,37 | 274,37 | 274,37 | 274,37 | 274,37 | 274,38 |
| 06.05. | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 |
| 07.05. | 274,38 | 274,39 | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 274,40 |
| 08.05. | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 |
| 09.05. | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 |
| 10.05. | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 274,39 |
| 11.05. | 274,39 | 274,38 | 274,38 | 274,38 | 274,38 | 274,39 | 274,39 | 274,39 |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 06.05. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | 2 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

