Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Koberbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.09.2026 18:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Koberbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 22,723 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Zwickau
Zuflusspegel Langenreinsdorf/ Koberbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 05.09. | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 06.09. | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 07.09. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 08.09. | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 09.09. | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 10.09. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 05.09. | 0,002 | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 06.09. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |
| 07.09. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 08.09. | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 09.09. | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 10.09. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 |
| 05.09. | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 06.09. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 07.09. | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 08.09. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 09.09. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10.09. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 05.09. | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06.09. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07.09. | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 08.09. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 09.09. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 10.09. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,495 | 0,495 |
| Betriebsraum | 1,845 | 2,340 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,200 | 2,540 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 2,226 | 2,225 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,227 | 2,226 | 2,226 |
| 05.09. | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,230 | 2,229 | 2,228 |
| 06.09. | 2,228 | 2,228 | 2,227 | 2,227 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,227 |
| 07.09. | 2,226 | 2,226 | 2,225 | 2,226 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |
| 08.09. | 2,227 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,225 |
| 09.09. | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,224 | 2,224 | 2,223 |
| 10.09. | 2,223 | 2,223 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 274,20 | 274,19 | 274,19 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,19 | 274,19 |
| 05.09. | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 |
| 06.09. | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 |
| 07.09. | 274,20 | 274,20 | 274,19 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 |
| 08.09. | 274,20 | 274,20 | 274,19 | 274,20 | 274,20 | 274,19 | 274,19 | 274,19 |
| 09.09. | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 274,19 | 274,19 |
| 10.09. | 274,19 | 274,19 | 274,18 | 274,18 | 274,18 | 274,18 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05.09. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |

