Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Stollberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.09.2024 00:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Querenbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 5,293 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Stollberg
zum SeitenanfangZuflusspegel Zulauf TS Stollberg/ Unterer Querenbach
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
14.09. | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
15.09. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
16.09. | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 |
17.09. | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
18.09. | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
19.09. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
14.09. | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
15.09. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,003 |
16.09. | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,015 | 0,021 | 0,012 | 0,012 | 0,008 |
17.09. | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
18.09. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
19.09. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
14.09. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15.09. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16.09. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17.09. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18.09. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
19.09. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,100 | 0,100 |
Betriebsraum | 0,900 | 1,000 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,129 | 1,129 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,789 | 0,789 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,789 | 0,790 |
14.09. | 0,790 | 0,790 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,790 | 0,790 |
15.09. | 0,790 | 0,790 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
16.09. | 0,790 | 0,790 | 0,791 | 0,793 | 0,794 | 0,795 | 0,795 | 0,796 |
17.09. | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,799 | 0,799 |
18.09. | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
19.09. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 441,83 | 441,83 | 441,82 | 441,82 | 441,82 | 441,82 | 441,83 | 441,83 |
14.09. | 441,84 | 441,84 | 441,84 | 441,84 | 441,84 | 441,84 | 441,84 | 441,84 |
15.09. | 441,84 | 441,83 | 441,83 | 441,83 | 441,83 | 441,83 | 441,83 | 441,83 |
16.09. | 441,84 | 441,84 | 441,85 | 441,86 | 441,87 | 441,87 | 441,88 | 441,88 |
17.09. | 441,89 | 441,89 | 441,89 | 441,90 | 441,90 | 441,90 | 441,90 | 441,90 |
18.09. | 441,90 | 441,90 | 441,90 | 441,91 | 441,91 | 441,91 | 441,91 | 441,91 |
19.09. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 3 | 23 | 21 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 |
14.09. | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
16.09. | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
17.09. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |