Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Sosa
Letzte Aktualisierung der Webseite: 22.10.2026 05:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Kleine Bockau
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 21,953 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Aue
Zuflusspegel TS Sosa 2/ Kleine Bockau
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 18.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 |
| 22.10. | 20 | 21 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 17.10. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 |
| 18.10. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 19.10. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 20.10. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 21.10. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,019 |
| 22.10. | 0,027 | 0,031 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17.10. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18.10. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 19.10. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 20.10. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 21.10. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 22.10. | 11 | 11 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 17.10. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 18.10. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 19.10. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 20.10. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 21.10. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,007 |
| 22.10. | 0,005 | 0,005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
| Betriebsraum | 5,140 | 5,540 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,397 | 5,937 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 4,326 | 4,324 | 4,323 | 4,322 | 4,321 | 4,319 | 4,318 | 4,317 |
| 17.10. | 4,315 | 4,314 | 4,313 | 4,312 | 4,311 | 4,310 | 4,309 | 4,308 |
| 18.10. | 4,307 | 4,306 | 4,305 | 4,303 | 4,302 | 4,301 | 4,299 | 4,298 |
| 19.10. | 4,297 | 4,296 | 4,294 | 4,293 | 4,292 | 4,290 | 4,289 | 4,288 |
| 20.10. | 4,287 | 4,285 | 4,284 | 4,283 | 4,281 | 4,280 | 4,279 | 4,278 |
| 21.10. | 4,276 | 4,275 | 4,273 | 4,272 | 4,271 | 4,270 | 4,269 | 4,271 |
| 22.10. | 4,271 | 4,271 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 633,57 | 633,56 | 633,56 | 633,55 | 633,55 | 633,55 | 633,54 | 633,54 |
| 17.10. | 633,54 | 633,53 | 633,53 | 633,52 | 633,52 | 633,52 | 633,52 | 633,51 |
| 18.10. | 633,51 | 633,51 | 633,50 | 633,50 | 633,49 | 633,49 | 633,49 | 633,48 |
| 19.10. | 633,48 | 633,48 | 633,47 | 633,47 | 633,46 | 633,46 | 633,46 | 633,45 |
| 20.10. | 633,45 | 633,44 | 633,44 | 633,44 | 633,43 | 633,43 | 633,42 | 633,42 |
| 21.10. | 633,42 | 633,41 | 633,41 | 633,40 | 633,40 | 633,40 | 633,39 | 633,40 |
| 22.10. | 633,40 | 633,40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 22.10. | 1 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

