Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Sosa
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.04.2026 08:45 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Kleine Bockau
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 21,953 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Aue
Zuflusspegel TS Sosa 2/ Kleine Bockau
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16.04. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 17.04. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 18.04. | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19.04. | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| 20.04. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| 21.04. | 28 | 28 | 29 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 16.04. | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 17.04. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,038 | 0,038 |
| 18.04. | 0,038 | 0,041 | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 19.04. | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,046 | 0,041 | 0,046 | 0,046 |
| 20.04. | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,050 | 0,055 |
| 21.04. | 0,059 | 0,059 | 0,064 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 16.04. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 17.04. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18.04. | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 19.04. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20.04. | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 21.04. | 16 | 16 | 16 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 16.04. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 17.04. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 18.04. | 0,016 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,010 |
| 19.04. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 20.04. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 |
| 21.04. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
| Betriebsraum | 5,420 | 5,820 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,117 | 5,937 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 5,413 | 5,413 | 5,413 | 5,414 | 5,414 | 5,414 | 5,414 | 5,414 |
| 16.04. | 5,414 | 5,414 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 |
| 17.04. | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 |
| 18.04. | 5,414 | 5,414 | 5,414 | 5,414 | 5,414 | 5,414 | 5,413 | 5,413 |
| 19.04. | 5,413 | 5,413 | 5,412 | 5,413 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 |
| 20.04. | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 5,415 | 5,415 | 5,416 | 5,417 | 5,418 |
| 21.04. | 5,419 | 5,420 | 5,420 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 636,63 | 636,63 | 636,63 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 |
| 16.04. | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 |
| 17.04. | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 |
| 18.04. | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,63 | 636,63 | 636,63 |
| 19.04. | 636,63 | 636,63 | 636,63 | 636,63 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 |
| 20.04. | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,64 | 636,65 |
| 21.04. | 636,65 | 636,65 | 636,65 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 20.04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 21.04. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

