Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Sosa
Letzte Aktualisierung der Webseite: 15.10.2024 04:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Kleine Bockau
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 21,953 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Aue
zum SeitenanfangZuflusspegel TS Sosa 2/ Kleine Bockau
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
10.10. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
11.10. | 39 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 |
12.10. | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
13.10. | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
14.10. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 |
15.10. | 37 | 37 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,138 |
10.10. | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
11.10. | 0,130 | 0,122 | 0,130 | 0,147 | 0,156 | 0,156 | 0,147 | 0,147 |
12.10. | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,122 |
13.10. | 0,122 | 0,130 | 0,130 | 0,138 | 0,138 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
14.10. | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
15.10. | 0,115 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
10.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
11.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
12.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
13.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
14.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
15.10. | 22 | 22 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
10.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
11.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
12.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
13.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
14.10. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
15.10. | 0,031 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
Betriebsraum | 5,140 | 5,540 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,397 | 5,937 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 5,224 | 5,225 | 5,227 | 5,228 | 5,229 | 5,231 | 5,232 | 5,233 |
10.10. | 5,234 | 5,235 | 5,236 | 5,236 | 5,237 | 5,238 | 5,239 | 5,240 |
11.10. | 5,241 | 5,241 | 5,243 | 5,246 | 5,248 | 5,250 | 5,251 | 5,253 |
12.10. | 5,254 | 5,255 | 5,256 | 5,257 | 5,258 | 5,259 | 5,260 | 5,261 |
13.10. | 5,262 | 5,263 | 5,265 | 5,266 | 5,267 | 5,267 | 5,268 | 5,269 |
14.10. | 5,270 | 5,270 | 5,271 | 5,272 | 5,272 | 5,273 | 5,273 | 5,275 |
15.10. | 5,275 | 5,276 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 636,12 | 636,13 | 636,13 | 636,14 | 636,14 | 636,14 | 636,15 | 636,15 |
10.10. | 636,15 | 636,15 | 636,16 | 636,16 | 636,16 | 636,16 | 636,16 | 636,17 |
11.10. | 636,17 | 636,17 | 636,18 | 636,19 | 636,19 | 636,19 | 636,20 | 636,20 |
12.10. | 636,21 | 636,21 | 636,21 | 636,21 | 636,22 | 636,22 | 636,22 | 636,22 |
13.10. | 636,23 | 636,23 | 636,23 | 636,24 | 636,24 | 636,24 | 636,24 | 636,25 |
14.10. | 636,25 | 636,25 | 636,25 | 636,25 | 636,25 | 636,26 | 636,26 | 636,26 |
15.10. | 636,26 | 636,27 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11.10. | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15.10. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |