Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Sosa
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.02.2025 02:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Kleine Bockau
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 21,953 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Aue

Zuflusspegel TS Sosa 2/ Kleine Bockau

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
11.02. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
12.02. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
13.02. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
14.02. | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 |
15.02. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 |
16.02. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,059 | 0,059 |
11.02. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
12.02. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
13.02. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
14.02. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,027 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
15.02. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,000 |
16.02. | 0,000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
11.02. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 22 | 22 |
12.02. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
13.02. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
14.02. | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
15.02. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
16.02. | 28 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
11.02. | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
12.02. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
13.02. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
14.02. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
15.02. | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
16.02. | 0,057 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
Betriebsraum | 5,420 | 5,820 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,117 | 5,937 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 5,803 | 5,803 | 5,803 | 5,803 | 5,803 | 5,802 | 5,802 | 5,803 |
11.02. | 5,802 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 |
12.02. | 5,801 | 5,802 | 5,802 | 5,803 | 5,803 | 5,804 | 5,805 | 5,805 |
13.02. | 5,806 | 5,806 | 5,807 | 5,807 | 5,807 | 5,808 | 5,809 | 5,809 |
14.02. | 5,809 | 5,810 | 5,809 | 5,809 | 5,809 | 5,809 | 5,808 | 5,808 |
15.02. | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,807 |
16.02. | 5,807 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 637,66 | 637,66 | 637,66 | 637,66 | 637,66 | 637,65 | 637,65 | 637,66 |
11.02. | 637,65 | 637,65 | 637,65 | 637,65 | 637,65 | 637,65 | 637,65 | 637,65 |
12.02. | 637,65 | 637,65 | 637,65 | 637,66 | 637,66 | 637,66 | 637,66 | 637,66 |
13.02. | 637,66 | 637,66 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 |
14.02. | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 |
15.02. | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 |
16.02. | 637,67 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |