Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Sosa
Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.11.2025 17:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Kleine Bockau
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 21,953 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Aue
Zuflusspegel TS Sosa 2/ Kleine Bockau
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 05.11. | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 06.11. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 07.11. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 08.11. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 09.11. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 10.11. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,075 | 0,075 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 05.11. | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 06.11. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 07.11. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 08.11. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 09.11. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 10.11. | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 05.11. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 06.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 07.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 08.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 09.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,008 | 0,010 |
| 05.11. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,008 |
| 06.11. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 07.11. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 08.11. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 09.11. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 10.11. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
| Betriebsraum | 5,140 | 5,540 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,397 | 5,937 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 4,946 | 4,947 | 4,948 | 4,950 | 4,950 | 4,951 | 4,952 | 4,953 |
| 05.11. | 4,954 | 4,955 | 4,956 | 4,957 | 4,958 | 4,958 | 4,959 | 4,959 |
| 06.11. | 4,960 | 4,961 | 4,961 | 4,962 | 4,963 | 4,963 | 4,964 | 4,965 |
| 07.11. | 4,965 | 4,966 | 4,966 | 4,967 | 4,968 | 4,968 | 4,969 | 4,969 |
| 08.11. | 4,970 | 4,971 | 4,972 | 4,972 | 4,973 | 4,973 | 4,974 | 4,975 |
| 09.11. | 4,975 | 4,976 | 4,977 | 4,977 | 4,978 | 4,979 | 4,979 | 4,980 |
| 10.11. | 4,981 | 4,982 | 4,983 | 4,984 | 4,984 | 4,985 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 635,36 | 635,36 | 635,37 | 635,37 | 635,37 | 635,38 | 635,38 | 635,38 |
| 05.11. | 635,38 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 635,40 | 635,40 |
| 06.11. | 635,40 | 635,40 | 635,40 | 635,40 | 635,41 | 635,41 | 635,41 | 635,41 |
| 07.11. | 635,41 | 635,41 | 635,42 | 635,42 | 635,42 | 635,42 | 635,42 | 635,42 |
| 08.11. | 635,43 | 635,43 | 635,43 | 635,43 | 635,43 | 635,44 | 635,44 | 635,44 |
| 09.11. | 635,44 | 635,44 | 635,44 | 635,45 | 635,45 | 635,45 | 635,45 | 635,46 |
| 10.11. | 635,46 | 635,46 | 635,46 | 635,47 | 635,47 | 635,47 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

