Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Carlsfeld
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 07:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilzsch
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 5,417 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Aue
Zuflusspegel TS Carlsfeld ZP 1/ Wilzsch
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 15.01. | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| 16.01. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 17.01. | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 18.01. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 19.01. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20.01. | 12 | 12 | 12 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,049 | 0,044 | 0,044 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,044 |
| 15.01. | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,066 | 0,060 |
| 16.01. | 0,060 | 0,054 | 0,049 | 0,044 | 0,039 | 0,039 | 0,034 | 0,034 |
| 17.01. | 0,034 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 18.01. | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,018 |
| 19.01. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 20.01. | 0,018 | 0,018 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 21 | 21 | 21 |
| 15.01. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16.01. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| 17.01. | 18 | 18 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18.01. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 19.01. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20.01. | 7 | 7 | 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 15.01. | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 16.01. | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 17.01. | 0,085 | 0,085 | 0,014 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 18.01. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 19.01. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 20.01. | 0,010 | 0,010 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,500 | 0,500 |
| Betriebsraum | 1,906 | 2,406 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,574 | 2,980 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 2,403 | 2,399 | 2,395 | 2,392 | 2,389 | 2,388 | 2,388 | 2,388 |
| 15.01. | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 |
| 16.01. | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,386 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 |
| 17.01. | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,385 |
| 18.01. | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,386 | 2,385 | 2,385 | 2,385 |
| 19.01. | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,386 | 2,385 | 2,385 |
| 20.01. | 2,385 | 2,385 | 2,385 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 902,61 | 902,60 | 902,59 | 902,58 | 902,58 | 902,57 | 902,57 | 902,57 |
| 15.01. | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 |
| 16.01. | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 |
| 17.01. | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,56 | 902,56 | 902,56 | 902,57 |
| 18.01. | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 |
| 19.01. | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 | 902,57 |
| 20.01. | 902,57 | 902,57 | 902,57 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

