Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Neunzehnhain 1
Letzte Aktualisierung der Webseite: 15.07.2026 05:45 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Lautenbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 24,192 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Lengefeld
Zuflusspegel Zuführungsgerinne/ Lautenbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.07. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11.07. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.07. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13.07. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.07. | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 15.07. | 8 | 9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 10.07. | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 11.07. | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 12.07. | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 13.07. | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 14.07. | 0,122 | 0,122 | 0,082 | 0,122 | 0,144 | 0,167 | 0,144 | 0,144 |
| 15.07. | 0,122 | 0,144 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10.07. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11.07. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.07. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 13.07. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 14.07. | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 15.07. | 10 | 11 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 10.07. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 |
| 11.07. | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12.07. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 13.07. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 14.07. | 0,015 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,024 | 0,023 | 0,021 | 0,021 |
| 15.07. | 0,021 | 0,026 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,010 | 0,010 |
| Reserveraum | 0,100 | 0,110 |
| Betriebsraum | 0,397 | 0,507 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,000 | 0,507 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,491 | 0,491 |
| 10.07. | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| 11.07. | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| 12.07. | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| 13.07. | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| 14.07. | 0,491 | 0,491 | 0,492 | 0,492 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,494 |
| 15.07. | 0,494 | 0,495 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 429,80 | 429,80 | 429,79 | 429,79 | 429,78 | 429,78 | 429,77 | 429,77 |
| 10.07. | 429,76 | 429,76 | 429,76 | 429,75 | 429,75 | 429,75 | 429,75 | 429,75 |
| 11.07. | 429,75 | 429,75 | 429,75 | 429,75 | 429,76 | 429,76 | 429,76 | 429,76 |
| 12.07. | 429,76 | 429,76 | 429,76 | 429,76 | 429,76 | 429,76 | 429,76 | 429,76 |
| 13.07. | 429,76 | 429,76 | 429,76 | 429,77 | 429,77 | 429,77 | 429,77 | 429,77 |
| 14.07. | 429,77 | 429,77 | 429,78 | 429,78 | 429,79 | 429,80 | 429,80 | 429,81 |
| 15.07. | 429,81 | 429,82 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 10.07. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 11.07. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 12.07. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 13.07. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 14.07. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 15.07. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

