Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Neunzehnhain 1
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 06:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Lautenbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 24,192 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Lengefeld
Zuflusspegel Zuführungsgerinne/ Lautenbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 15.01. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 16.01. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17.01. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18.01. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19.01. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20.01. | 3 | 3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,033 | 0,047 | 0,064 | 0,064 |
| 15.01. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,082 | 0,082 |
| 16.01. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 17.01. | 0,064 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 18.01. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 19.01. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 20.01. | 0,033 | 0,033 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| 15.01. | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 16.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 18.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 19.01. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20.01. | 10 | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,033 | 0,027 | 0,023 |
| 15.01. | 0,022 | 0,022 | 0,020 | 0,055 | 0,022 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 16.01. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,016 |
| 17.01. | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 18.01. | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 19.01. | 0,015 | 0,014 | 0,018 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,018 |
| 20.01. | 0,018 | 0,018 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,010 | 0,010 |
| Reserveraum | 0,100 | 0,110 |
| Betriebsraum | 0,397 | 0,507 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,000 | 0,507 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| 15.01. | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 16.01. | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,503 | 0,503 |
| 17.01. | 0,503 | 0,503 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,501 | 0,500 |
| 18.01. | 0,500 | 0,500 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,498 | 0,497 | 0,497 |
| 19.01. | 0,497 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| 20.01. | 0,496 | 0,496 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 429,94 | 429,94 | 429,94 | 429,94 | 429,94 | 429,95 | 429,95 | 429,95 |
| 15.01. | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,97 | 429,97 | 429,97 | 429,97 | 429,97 |
| 16.01. | 429,97 | 429,97 | 429,97 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,95 | 429,95 |
| 17.01. | 429,94 | 429,94 | 429,94 | 429,93 | 429,92 | 429,92 | 429,91 | 429,90 |
| 18.01. | 429,90 | 429,90 | 429,89 | 429,88 | 429,88 | 429,87 | 429,86 | 429,86 |
| 19.01. | 429,85 | 429,85 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 | 429,84 |
| 20.01. | 429,84 | 429,84 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 15.01. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 16.01. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 17.01. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 18.01. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 19.01. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 20.01. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

