1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Saidenbach

Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.05.2026 23:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Saidenbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 60,780 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Lengefeld
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Saidenbach

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 8 8 9 9 9 8 9 10
06.05. 0 0 0 13 12 12 11 10
07.05. 10 12 16 18 22 27 25 22
08.05. 19 18 16 16 15 15 14 14
09.05. 14 13 13 13 12 12 12 12
10.05. 12 11 11 11 12 12 11 11
11.05. 11 11 11 12 12 13 13 13
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 0,096 0,114 0,114 0,114 0,114 0,096 0,114 0,132
06.05. 0,000 0,000 0,000 0,192 0,171 0,171 0,151 0,151
07.05. 0,132 0,171 0,258 0,306 0,408 0,547 0,490 0,408
08.05. 0,330 0,306 0,282 0,258 0,235 0,235 0,213 0,213
09.05. 0,213 0,192 0,192 0,192 0,171 0,171 0,171 0,171
10.05. 0,171 0,151 0,151 0,151 0,171 0,171 0,151 0,151
11.05. 0,151 0,151 0,151 0,171 0,171 0,192 0,192 0,192
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 3 3 3 3 4 4 3 4
06.05. 3 3 3 3 3 3 3 3
07.05. 3 3 25 6 8 8 3 3
08.05. 3 3 3 3 3 3 3 3
09.05. 3 3 3 3 3 3 3 3
10.05. 3 3 3 3 3 3 3 3
11.05. 3 3 3 5 10 3 8 8
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,081 0,081 0,055 0,081
06.05. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
07.05. 0,055 0,055 0,911 0,139 0,204 0,204 0,055 0,055
08.05. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
09.05. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
10.05. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
11.05. 0,055 0,055 0,055 0,109 0,274 0,055 0,204 0,204
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,020 0,020
Reserveraum 3,000 3,020
Betriebsraum 17,718 20,738
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
1,622 22,360
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 18,070 18,070 18,070 18,070 18,070 18,070 18,070 18,070
06.05. 18,083 18,083 18,096 18,096 18,096 18,096 18,096 18,096
07.05. 18,096 18,109 18,109 18,116 18,135 18,135 18,148 18,148
08.05. 18,148 18,161 18,161 18,161 18,161 18,161 18,161 18,174
09.05. 18,174 18,174 18,174 18,174 18,174 18,174 18,187 18,187
10.05. 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187 18,187
11.05. 18,187 18,187 18,200 18,200 18,200 18,213 18,213 18,213
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 435,70 435,70 435,70 435,70 435,70 435,70 435,70 435,70
06.05. 435,71 435,71 435,72 435,72 435,72 435,72 435,72 435,72
07.05. 435,72 435,73 435,73 435,74 435,75 435,75 435,76 435,76
08.05. 435,76 435,77 435,77 435,77 435,77 435,77 435,77 435,78
09.05. 435,78 435,78 435,78 435,78 435,78 435,78 435,79 435,79
10.05. 435,79 435,79 435,79 435,79 435,79 435,79 435,79 435,79
11.05. 435,79 435,79 435,80 435,80 435,80 435,81 435,81 435,81
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05. 10.05. 11.05.
0 21 8 11 0 0 2
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
05.05. 0 0 0 0 0 1 1 13
06.05. 6 0 0 0 0 0 0 0
07.05. 0 6 2 5 5 0 1 0
08.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
09.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05. 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05. 0 0 5 0 0 0 1 0