Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Saidenbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 07:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Saidenbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 60,780 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Lengefeld
Zuflusspegel Saidenbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 25 |
| 15.01. | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 23 |
| 16.01. | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17.01. | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 18.01. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 19.01. | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| 20.01. | 10 | 8 | 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,213 | 0,235 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,306 | 0,408 | 0,490 |
| 15.01. | 0,462 | 0,435 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,435 | 0,490 | 0,435 |
| 16.01. | 0,408 | 0,356 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 17.01. | 0,282 | 0,258 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 18.01. | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,192 |
| 19.01. | 0,192 | 0,192 | 0,151 | 0,132 | 0,171 | 0,192 | 0,171 | 0,151 |
| 20.01. | 0,132 | 0,096 | 0,096 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 15.01. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 16.01. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17.01. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18.01. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19.01. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20.01. | 3 | 3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,081 |
| 15.01. | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 16.01. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 17.01. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 18.01. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 19.01. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 20.01. | 0,055 | 0,055 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,020 | 0,020 |
| Reserveraum | 3,000 | 3,020 |
| Betriebsraum | 17,718 | 20,738 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,622 | 22,360 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 15,894 | 15,894 | 15,894 | 15,905 | 15,905 | 15,905 | 15,905 | 15,905 |
| 15.01. | 15,916 | 15,916 | 15,927 | 15,927 | 15,938 | 15,938 | 15,938 | 15,949 |
| 16.01. | 15,949 | 15,960 | 15,960 | 15,972 | 15,972 | 15,972 | 15,984 | 15,984 |
| 17.01. | 15,990 | 15,996 | 15,996 | 15,996 | 15,996 | 16,008 | 16,008 | 16,008 |
| 18.01. | 16,008 | 16,008 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,020 |
| 19.01. | 16,020 | 16,020 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 |
| 20.01. | 16,032 | 16,032 | 16,032 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 433,94 | 433,94 | 433,94 | 433,95 | 433,95 | 433,95 | 433,95 | 433,95 |
| 15.01. | 433,96 | 433,96 | 433,97 | 433,97 | 433,98 | 433,98 | 433,98 | 433,99 |
| 16.01. | 433,99 | 434,00 | 434,00 | 434,01 | 434,01 | 434,01 | 434,02 | 434,02 |
| 17.01. | 434,02 | 434,03 | 434,03 | 434,03 | 434,03 | 434,04 | 434,04 | 434,04 |
| 18.01. | 434,04 | 434,04 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 |
| 19.01. | 434,05 | 434,05 | 434,06 | 434,06 | 434,06 | 434,06 | 434,06 | 434,06 |
| 20.01. | 434,06 | 434,06 | 434,06 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

