Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Cranzahl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.12.2025 03:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Lampertsbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 4,510 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Annaberg-Buchholz
Zuflusspegel Cranzahl/ Lampertsbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 11.12. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.12. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 14.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15.12. | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 16.12. | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0,014 | 0,014 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,071 | 0,071 |
| 11.12. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 12.12. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 13.12. | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 14.12. | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 15.12. | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,035 | 0,014 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 16.12. | 0,010 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11.12. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.12. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13.12. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14.12. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15.12. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16.12. | 6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 11.12. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 12.12. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 13.12. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 14.12. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 15.12. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16.12. | 0,005 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,101 | 0,101 |
| Betriebsraum | 2,915 | 3,016 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,080 | 3,096 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 |
| 11.12. | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 |
| 12.12. | 2,205 | 2,205 | 2,206 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 |
| 13.12. | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 |
| 14.12. | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 |
| 15.12. | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,208 | 2,207 |
| 16.12. | 2,207 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 |
| 11.12. | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 | 711,66 |
| 12.12. | 711,66 | 711,66 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 |
| 13.12. | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 |
| 14.12. | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,67 |
| 15.12. | 711,67 | 711,67 | 711,67 | 711,68 | 711,68 | 711,68 | 711,67 | 711,67 |
| 16.12. | 711,67 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

