Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Lichtenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 07:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Gimmlitz
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 38,798 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freiberg
Zuflusspegel Burkersdorf 3/ Gimmlitz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 15.01. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 16.01. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17.01. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18.01. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 19.01. | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 20.01. | 11 | 11 | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,275 | 0,275 |
| 15.01. | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 16.01. | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 17.01. | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 18.01. | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 19.01. | 0,313 | 0,313 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 20.01. | 0,275 | 0,275 | 0,238 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 15.01. | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 16.01. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 |
| 17.01. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 18.01. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 |
| 19.01. | 54 | 54 | 32 | 22 | 55 | 54 | 54 | 54 |
| 20.01. | 27 | 32 | 48 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,293 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,293 | 0,305 | 0,305 | 0,317 |
| 15.01. | 0,330 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 16.01. | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,405 | 0,352 | 0,352 |
| 17.01. | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 18.01. | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,343 |
| 19.01. | 0,352 | 0,343 | 0,125 | 0,066 | 0,352 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 20.01. | 0,093 | 0,132 | 0,270 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 2,002 | 2,002 |
| Betriebsraum | 9,440 | 11,442 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,008 | 14,450 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20.01. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 15.01. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 16.01. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 17.01. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 18.01. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 19.01. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 20.01. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

