Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Lichtenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.12.2024 06:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Gimmlitz
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 38,798 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freiberg
zum SeitenanfangZuflusspegel Burkersdorf 3/ Gimmlitz
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
01.12. | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 |
02.12. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
03.12. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
04.12. | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
05.12. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
06.12. | 22 | 22 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
01.12. | 0,956 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
02.12. | 1,010 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
03.12. | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
04.12. | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 | 0,853 |
05.12. | 0,853 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
06.12. | 0,754 | 0,754 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
01.12. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
02.12. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 |
03.12. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
04.12. | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
05.12. | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |
06.12. | 63 | 63 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
01.12. | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
02.12. | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
03.12. | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
04.12. | 1,070 | 1,070 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
05.12. | 0,991 | 0,991 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,844 |
06.12. | 0,844 | 0,844 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 2,002 | 2,002 |
Betriebsraum | 9,440 | 11,442 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,008 | 14,450 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
01.12. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
02.12. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
03.12. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
04.12. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
05.12. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
06.12. | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
01.12. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
02.12. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
03.12. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
04.12. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
05.12. | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
06.12. | 455,00 | 455,00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
04.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
05.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12. | 0 | 0 | 1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |