1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.12.2025 04:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.12. 12 12 12 12 8 8 8 8
11.12. 8 8 8 8 8 8 8 8
12.12. 8 8 8 8 8 8 8 8
13.12. 8 8 8 8 8 8 8 8
14.12. 8 8 8 8 8 8 8 8
15.12. 8 8 8 8 8 8 8 8
16.12. 8 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.12. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,013 0,013 0,013 0,013
11.12. 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
12.12. 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
13.12. 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
14.12. 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
15.12. 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
16.12. 0,013 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.12. 0,312 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314
11.12. 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,317 0,317 0,317
12.12. 0,317 0,317 0,317 0,319 0,319 0,319 0,319 0,319
13.12. 0,319 0,319 0,319 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321
14.12. 0,321 0,321 0,321 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323
15.12. 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,324 0,324
16.12. 0,324 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.12. 257,76 257,77 257,77 257,77 257,77 257,77 257,77 257,77
11.12. 257,78 257,78 257,78 257,78 257,78 257,79 257,79 257,79
12.12. 257,79 257,79 257,79 257,80 257,80 257,80 257,80 257,80
13.12. 257,80 257,80 257,80 257,81 257,81 257,81 257,81 257,81
14.12. 257,81 257,81 257,81 257,82 257,82 257,82 257,82 257,82
15.12. 257,82 257,82 257,82 257,82 257,82 257,82 257,83 257,83
16.12. 257,83 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.