1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.07.2025 18:45 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.07. 12 12 12 12 12 12 12 12
13.07. 12 12 12 12 12 12 12 12
14.07. 12 12 12 12 12 12 12 12
15.07. 12 12 12 12 12 12 12 12
16.07. 12 12 12 12 12 12 12 12
17.07. 12 12 12 12 12 12 12 12
18.07. 12 12 12 12 12 12 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.07. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
13.07. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
14.07. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
15.07. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
16.07. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
17.07. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
18.07. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.07. 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,515 0,515 0,515
13.07. 0,515 0,515 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518
14.07. 0,518 0,518 0,515 0,619 0,515 0,515 0,515 0,515
15.07. 0,515 0,515 0,515 0,515 0,512 0,515 0,515 0,515
16.07. 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512
17.07. 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,510 0,512 0,512
18.07. 0,512 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.07. 258,69 258,69 258,69 258,69 258,69 258,70 258,70 258,70
13.07. 258,70 258,70 258,71 258,71 258,71 258,71 258,71 258,71
14.07. 258,71 258,71 258,70 259,06 258,70 258,70 258,70 258,70
15.07. 258,70 258,70 258,70 258,70 258,69 258,70 258,70 258,70
16.07. 258,69 258,69 258,69 258,69 258,69 258,69 258,69 258,69
17.07. 258,69 258,69 258,69 258,69 258,69 258,68 258,69 258,69
18.07. 258,69 258,70 258,70 258,70 258,70 258,70 k.A. k.A.