1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 14.05.2024 20:15 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
08.05. 12 12 12 12 12 12 12 12
09.05. 12 12 12 12 12 12 12 12
10.05. 12 12 12 12 12 12 12 12
11.05. 12 12 12 12 12 12 12 12
12.05. 12 12 12 12 12 12 12 12
13.05. 12 12 12 12 12 11 11 11
14.05. 11 11 11 11 11 11 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
08.05. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
09.05. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
10.05. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
11.05. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
12.05. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
13.05. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,030 0,030 0,030
14.05. 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
08.05. 0,616 0,619 0,619 0,619 0,619 0,616 0,616 0,616
09.05. 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616
10.05. 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616
11.05. 0,616 0,616 0,616 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612
12.05. 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612
13.05. 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,609 0,609 0,609
14.05. 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
08.05. 259,05 259,06 259,06 259,06 259,06 259,05 259,05 259,05
09.05. 259,05 259,05 259,05 259,05 259,05 259,05 259,05 259,05
10.05. 259,05 259,05 259,05 259,05 259,05 259,05 259,05 259,05
11.05. 259,05 259,05 259,05 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04
12.05. 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04
13.05. 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,03 259,03 259,03
14.05. 259,03 259,03 259,03 259,03 259,03 259,03 k.A. k.A.