1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.03.2025 02:45 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 8 8 8 8 8 8 8 8
15.03. 8 8 8 8 8 8 8 8
16.03. 8 8 8 8 8 8 9 8
17.03. 8 9 9 9 9 9 9 9
18.03. 9 9 9 9 9 9 9 9
19.03. 9 9 9 9 9 9 9 9
20.03. 9 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
15.03. 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
16.03. 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,018 0,013
17.03. 0,013 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
18.03. 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
19.03. 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
20.03. 0,018 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594
15.03. 0,594 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597
16.03. 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,600 0,600 0,600
17.03. 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
18.03. 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
19.03. 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603
20.03. 0,603 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98
15.03. 258,98 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99
16.03. 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 259,00 259,00 259,00
17.03. 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00
18.03. 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00
19.03. 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01
20.03. 259,01 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.