1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.05.2026 23:00 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 10 10 10 10 10 10 10 10
06.05. 10 10 10 10 10 10 10 10
07.05. 10 12 12 13 13 14 14 14
08.05. 14 15 15 15 24 24 24 24
09.05. 24 23 23 23 23 23 23 23
10.05. 23 22 22 22 22 22 22 22
11.05. 22 22 22 22 22 14 14 k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
06.05. 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
07.05. 0,024 0,036 0,036 0,043 0,043 0,050 0,050 0,050
08.05. 0,050 0,057 0,057 0,057 0,129 0,129 0,129 0,129
09.05. 0,129 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120
10.05. 0,120 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112
11.05. 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,050 0,050 k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603
06.05. 0,606 0,606 0,606 0,606 0,606 0,606 0,606 0,606
07.05. 0,606 0,612 0,616 0,616 0,619 0,619 0,619 0,622
08.05. 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,622 0,619
09.05. 0,619 0,619 0,619 0,616 0,616 0,616 0,616 0,612
10.05. 0,612 0,612 0,609 0,609 0,609 0,609 0,606 0,606
11.05. 0,606 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
05.05. 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01
06.05. 259,02 259,02 259,02 259,02 259,02 259,02 259,02 259,02
07.05. 259,02 259,04 259,05 259,05 259,06 259,06 259,06 259,07
08.05. 259,07 259,07 259,07 259,07 259,07 259,07 259,07 259,06
09.05. 259,06 259,06 259,06 259,05 259,05 259,05 259,05 259,04
10.05. 259,04 259,04 259,03 259,03 259,03 259,03 259,02 259,02
11.05. 259,02 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 k.A.