Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Wallroda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 13:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 18.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 19.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 20.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 21.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 16.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 17.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 18.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 19.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 20.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 21.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | k.A. | k.A. |
| Betriebsraum | 0,400 | 0,600 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,240 | 0,840 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,426 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| 16.10. | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| 17.10. | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,422 |
| 18.10. | 0,424 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 19.10. | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 20.10. | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| 21.10. | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 258,34 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 |
| 16.10. | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 |
| 17.10. | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 258,32 |
| 18.10. | 258,33 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 |
| 19.10. | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,32 |
| 20.10. | 258,32 | 258,32 | 258,32 | 258,31 | 258,31 | 258,31 | 258,31 | 258,31 |
| 21.10. | 258,31 | 258,31 | 258,31 | 258,31 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

