1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 02.11.2024 00:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 13 13 13 13 13 13 13 13
28.10. 13 13 14 14 14 14 14 14
29.10. 12 12 12 12 12 12 12 12
30.10. 12 12 12 12 12 12 12 12
31.10. 12 12 12 12 12 12 12 12
01.11. 12 12 13 12 12 13 k.A. k.A.
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043
28.10. 0,043 0,043 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
29.10. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
30.10. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
31.10. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
01.11. 0,036 0,036 0,043 0,036 0,036 0,043 k.A. k.A.
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594
28.10. 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594
29.10. 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,597 0,594 0,594
30.10. 0,594 0,594 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597
31.10. 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597
01.11. 0,597 0,597 0,594 0,594 0,597 0,594 k.A. k.A.
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98
28.10. 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98
29.10. 258,98 258,98 258,98 258,98 258,98 258,99 258,98 258,98
30.10. 258,98 258,98 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99
31.10. 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99
01.11. 258,99 258,99 258,98 258,98 258,99 258,98 k.A. k.A.
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.