Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage HRB Lauenstein
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 10:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Müglitz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 38,100 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Glashütte
Zuflusspegel Lauenstein OP/ Weiße Müglitz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,014 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 16.10. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 17.10. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 18.10. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 19.10. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 20.10. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 21.10. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16.10. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 17.10. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 18.10. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 19.10. | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 20.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 21.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 16.10. | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 17.10. | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 18.10. | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 19.10. | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 20.10. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 21.10. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,000 | 0,000 |
| Betriebsraum | 0,156 | 0,156 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,060 | 5,216 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 16.10. | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 17.10. | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 18.10. | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 19.10. | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 20.10. | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 21.10. | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 |
| 16.10. | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 |
| 17.10. | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 |
| 18.10. | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 | 523,66 |
| 19.10. | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 |
| 20.10. | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,67 |
| 21.10. | 523,67 | 523,67 | 523,67 | 523,68 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung

