Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Altenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.01.2025 08:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 6,640 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Altenberg
zum SeitenanfangZuflusspegel Quergraben
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16.01. | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
17.01. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
18.01. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19.01. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20.01. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
21.01. | 6 | 6 | 6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
16.01. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
17.01. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
18.01. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
19.01. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
20.01. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
21.01. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
18.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
19.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
21.01. | 8 | 8 | 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
16.01. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
17.01. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
18.01. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
19.01. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
20.01. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
21.01. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
Betriebsraum | 0,496 | 0,896 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,052 | 0,948 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
16.01. | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
17.01. | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
18.01. | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
19.01. | 0,888 | 0,888 | 0,887 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
20.01. | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
21.01. | 0,886 | 0,886 | 0,886 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 |
16.01. | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 777,35 |
17.01. | 777,35 | 777,35 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 |
18.01. | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 |
19.01. | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 |
20.01. | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,34 | 777,33 | 777,33 |
21.01. | 777,33 | 777,33 | 777,33 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung