Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Altenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 15.06.2025 22:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 6,640 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Altenberg

Zuflusspegel Quergraben

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10.06. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11.06. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12.06. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13.06. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14.06. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15.06. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
10.06. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
11.06. | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
12.06. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
13.06. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
14.06. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
15.06. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
10.06. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11.06. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12.06. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
13.06. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14.06. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15.06. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
10.06. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
11.06. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
12.06. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
13.06. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
14.06. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
15.06. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
Betriebsraum | 0,496 | 0,896 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,052 | 0,948 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06. | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 |
10.06. | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
11.06. | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
12.06. | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,817 |
13.06. | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,814 |
14.06. | 0,814 | 0,814 | 0,813 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
15.06. | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06. | 777,06 | 777,06 | 777,06 | 777,06 | 777,06 | 777,05 | 777,05 | 777,05 |
10.06. | 777,05 | 777,05 | 777,05 | 777,05 | 777,05 | 777,05 | 777,04 | 777,04 |
11.06. | 777,04 | 777,04 | 777,04 | 777,04 | 777,04 | 777,04 | 777,04 | 777,04 |
12.06. | 777,03 | 777,03 | 777,03 | 777,03 | 777,03 | 777,03 | 777,03 | 777,03 |
13.06. | 777,03 | 777,02 | 777,02 | 777,02 | 777,02 | 777,02 | 777,02 | 777,02 |
14.06. | 777,02 | 777,01 | 777,01 | 777,01 | 777,01 | 777,01 | 777,01 | 777,01 |
15.06. | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung