Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Altenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.09.2024 22:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 6,640 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Altenberg
zum SeitenanfangZuflusspegel Quergraben
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 |
14.09. | 23 | 29 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 |
15.09. | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 |
16.09. | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
17.09. | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 |
18.09. | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
19.09. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,009 | 0,020 | 0,170 |
14.09. | 0,333 | 0,548 | 0,676 | 0,509 | 0,365 | 0,245 | 0,148 | 0,109 |
15.09. | 0,076 | 0,061 | 0,048 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,061 | 0,092 |
16.09. | 0,092 | 0,148 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,194 |
17.09. | 0,194 | 0,194 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,076 | 0,061 | 0,061 |
18.09. | 0,048 | 0,048 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,028 |
19.09. | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,020 | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
14.09. | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
15.09. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
16.09. | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
17.09. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
18.09. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
19.09. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
14.09. | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,035 | 0,035 |
15.09. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,052 | 0,035 |
16.09. | 0,035 | 0,035 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
17.09. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
18.09. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
19.09. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
Betriebsraum | 0,496 | 0,896 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,052 | 0,948 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,700 | 0,704 |
14.09. | 0,706 | 0,711 | 0,715 | 0,717 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
15.09. | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,721 | 0,721 | 0,722 |
16.09. | 0,722 | 0,724 | 0,724 | 0,727 | 0,728 | 0,728 | 0,730 | 0,730 |
17.09. | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
18.09. | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
19.09. | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 776,37 | 776,37 | 776,37 | 776,37 | 776,37 | 776,38 | 776,39 | 776,41 |
14.09. | 776,43 | 776,45 | 776,47 | 776,49 | 776,49 | 776,49 | 776,50 | 776,50 |
15.09. | 776,50 | 776,50 | 776,50 | 776,50 | 776,50 | 776,50 | 776,51 | 776,51 |
16.09. | 776,52 | 776,52 | 776,52 | 776,54 | 776,55 | 776,55 | 776,55 | 776,55 |
17.09. | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 |
18.09. | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 |
19.09. | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | 776,56 | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 11 | 26 | 16 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung