1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Radeburg II

Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.09.2024 00:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Dobrabach
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 332,042 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Großenhain
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Überleiterkanal SP1 zu SP2

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
14.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
15.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
16.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
17.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
18.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
19.09. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19.09. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 0,048 0,049 0,048 0,049 0,049 0,049 0,048 0,048
14.09. 0,048 0,048 0,049 0,049 0,049 0,049 0,048 0,048
15.09. 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,048 0,049 0,049
16.09. 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049
17.09. 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049
18.09. 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049
19.09. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 3,000 3,000
Betriebsraum 2,000 5,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
3,900 8,900
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 4,047 4,047 4,047 4,008 4,008 4,047 4,047 4,047
14.09. 4,066 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104
15.09. 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104 4,104
16.09. 4,104 4,124 4,124 4,124 4,162 4,162 4,162 4,162
17.09. 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162
18.09. 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162
19.09. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.09. 142,90 142,90 142,90 142,89 142,89 142,90 142,90 142,91
14.09. 142,92 142,93 142,93 142,93 142,93 142,93 142,93 142,93
15.09. 142,93 142,93 142,93 142,93 142,93 142,93 142,93 142,94
16.09. 142,94 142,95 142,95 142,95 142,96 142,96 142,96 142,96
17.09. 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96
18.09. 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96
19.09. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.