1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Radeburg II

Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.12.2024 06:15 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Dobrabach
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 332,042 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Großenhain
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Überleiterkanal SP1 zu SP2

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 9 9 9 9 9 9 9 9
01.12. 9 9 9 9 9 9 9 9
02.12. 9 9 9 9 9 9 9 9
03.12. 9 9 9 9 9 9 9 9
04.12. 9 9 9 9 9 9 9 9
05.12. 9 9 9 9 9 9 9 9
06.12. 9 9 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.12. 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 0,049 0,048 0,049 0,048 0,048 0,048 0,049 0,048
01.12. 0,048 0,049 0,048 0,048 0,049 0,048 0,048 0,048
02.12. 0,048 0,048 0,048 0,048 0,049 0,048 0,049 0,048
03.12. 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,049 0,049 0,049
04.12. 0,048 0,049 0,048 0,048 0,049 0,048 0,049 0,049
05.12. 0,048 0,048 0,049 0,048 0,049 0,048 0,049 0,048
06.12. 0,049 0,048 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 3,000 3,000
Betriebsraum 2,000 5,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
3,900 8,900
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047
01.12. 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047
02.12. 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047
03.12. 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047
04.12. 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047
05.12. 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047 4,047
06.12. 4,047 4,047 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90
01.12. 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90
02.12. 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90
03.12. 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90
04.12. 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90
05.12. 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90 142,90
06.12. 142,90 142,90 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.