Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Radeburg I
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 06:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Große Röder
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 303,423 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Radeburg
Zuflusspegel Zufluss berechnet
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 1,230 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,420 | 1,518 | 1,620 | 1,840 |
| 15.01. | 2,180 | 2,619 | 2,909 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 |
| 16.01. | 3,288 | 3,362 | 3,489 | 3,289 | 3,289 | 3,099 | 3,099 | 2,903 |
| 17.01. | 2,769 | 2,624 | 2,619 | 2,479 | 2,329 | 2,313 | 2,189 | 2,174 |
| 18.01. | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,051 | 1,966 | 1,960 | 1,960 |
| 19.01. | 1,943 | 1,849 | 1,818 | 1,739 | 1,736 | 1,629 | 1,629 | 1,594 |
| 20.01. | 1,529 | 1,529 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 1,180 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,370 | 1,468 | 1,570 | 1,790 |
| 15.01. | 2,130 | 2,560 | 2,850 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |
| 16.01. | 3,229 | 3,303 | 3,430 | 3,230 | 3,230 | 3,040 | 3,040 | 2,844 |
| 17.01. | 2,710 | 2,565 | 2,560 | 2,420 | 2,270 | 2,254 | 2,130 | 2,124 |
| 18.01. | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,001 | 1,916 | 1,910 | 1,910 |
| 19.01. | 1,893 | 1,790 | 1,759 | 1,680 | 1,677 | 1,570 | 1,570 | 1,535 |
| 20.01. | 1,470 | 1,470 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,250 | 0,250 |
| Betriebsraum | 0,150 | 0,400 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,000 | 0,400 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,373 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,379 | 0,382 | 0,385 | 0,391 |
| 15.01. | 0,400 | 0,409 | 0,415 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| 16.01. | 0,421 | 0,422 | 0,424 | 0,421 | 0,421 | 0,418 | 0,418 | 0,415 |
| 17.01. | 0,412 | 0,409 | 0,409 | 0,406 | 0,403 | 0,403 | 0,400 | 0,400 |
| 18.01. | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 19.01. | 0,394 | 0,391 | 0,390 | 0,388 | 0,388 | 0,385 | 0,385 | 0,384 |
| 20.01. | 0,382 | 0,382 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 147,01 | 147,02 | 147,02 | 147,02 | 147,03 | 147,04 | 147,05 | 147,07 |
| 15.01. | 147,10 | 147,13 | 147,15 | 147,16 | 147,16 | 147,16 | 147,16 | 147,16 |
| 16.01. | 147,17 | 147,17 | 147,18 | 147,17 | 147,17 | 147,16 | 147,16 | 147,15 |
| 17.01. | 147,14 | 147,13 | 147,13 | 147,12 | 147,11 | 147,11 | 147,10 | 147,10 |
| 18.01. | 147,09 | 147,09 | 147,09 | 147,09 | 147,09 | 147,08 | 147,08 | 147,08 |
| 19.01. | 147,08 | 147,07 | 147,07 | 147,06 | 147,06 | 147,05 | 147,05 | 147,05 |
| 20.01. | 147,04 | 147,04 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung

