Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Radeburg I
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.05.2026 23:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Große Röder
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 303,423 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Radeburg
Zuflusspegel Zufluss berechnet
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,839 | 0,832 | 0,800 | 0,790 | 0,775 | 0,773 | 0,773 | 0,856 |
| 06.05. | 1,033 | 1,313 | 1,640 | 1,943 | 2,053 | 2,053 | 2,048 | 1,920 |
| 07.05. | 1,831 | 1,713 | 1,713 | 1,942 | 2,453 | 3,263 | 3,498 | 3,467 |
| 08.05. | 3,463 | 3,336 | 3,073 | 2,882 | 2,593 | 2,409 | 2,166 | 2,053 |
| 09.05. | 1,935 | 1,932 | 1,815 | 1,705 | 1,597 | 1,595 | 1,495 | 1,495 |
| 10.05. | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,305 | 1,313 | 1,310 | 1,213 | 1,213 |
| 11.05. | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,169 | 1,113 | 1,113 | 1,159 |
Abgabepegel
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,780 | 0,773 | 0,741 | 0,740 | 0,742 | 0,740 | 0,740 | 0,823 |
| 06.05. | 1,000 | 1,280 | 1,607 | 1,910 | 2,020 | 2,020 | 2,015 | 1,887 |
| 07.05. | 1,790 | 1,680 | 1,680 | 1,909 | 2,420 | 3,230 | 3,465 | 3,434 |
| 08.05. | 3,430 | 3,303 | 3,040 | 2,849 | 2,560 | 2,376 | 2,133 | 2,020 |
| 09.05. | 1,910 | 1,907 | 1,790 | 1,680 | 1,572 | 1,570 | 1,470 | 1,470 |
| 10.05. | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,280 | 1,280 | 1,277 | 1,180 | 1,180 |
| 11.05. | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,136 | 1,080 | 1,080 | 1,134 |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,250 | 0,250 |
| Betriebsraum | 0,150 | 0,400 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,000 | 0,400 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,359 | 0,359 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,361 |
| 06.05. | 0,367 | 0,376 | 0,386 | 0,394 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,393 |
| 07.05. | 0,391 | 0,388 | 0,388 | 0,394 | 0,406 | 0,421 | 0,425 | 0,424 |
| 08.05. | 0,424 | 0,422 | 0,418 | 0,415 | 0,409 | 0,405 | 0,400 | 0,397 |
| 09.05. | 0,394 | 0,394 | 0,391 | 0,388 | 0,385 | 0,385 | 0,382 | 0,382 |
| 10.05. | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,373 | 0,373 |
| 11.05. | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,372 | 0,370 | 0,370 | 0,372 |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 146,96 | 146,96 | 146,96 | 146,96 | 146,96 | 146,96 | 146,96 | 146,97 |
| 06.05. | 146,99 | 147,02 | 147,05 | 147,08 | 147,09 | 147,09 | 147,09 | 147,08 |
| 07.05. | 147,07 | 147,06 | 147,06 | 147,08 | 147,12 | 147,17 | 147,18 | 147,18 |
| 08.05. | 147,18 | 147,17 | 147,16 | 147,15 | 147,13 | 147,12 | 147,10 | 147,09 |
| 09.05. | 147,08 | 147,08 | 147,07 | 147,06 | 147,05 | 147,05 | 147,04 | 147,04 |
| 10.05. | 147,03 | 147,03 | 147,03 | 147,02 | 147,02 | 147,02 | 147,01 | 147,01 |
| 11.05. | 147,01 | 147,01 | 147,01 | 147,01 | 147,01 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung

