Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Gottleuba
Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.09.2024 22:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Gottleuba
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 35,251 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Gottleuba
zum SeitenanfangAbgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
14.09. | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15.09. | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
16.09. | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
17.09. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
18.09. | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19.09. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,056 | 0,056 | 0,072 |
14.09. | 0,056 | 0,056 | 0,072 | 0,072 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
15.09. | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,040 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
16.09. | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,072 | 0,072 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
17.09. | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
18.09. | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
19.09. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 1,502 | 1,502 |
Betriebsraum | 7,970 | 9,472 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,498 | 12,970 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 8,543 | 8,539 | 8,539 | 8,534 | 8,534 | 8,539 | 8,543 | 8,550 |
14.09. | 8,561 | 8,580 | 8,602 | 8,621 | 8,638 | 8,654 | 8,669 | 8,685 |
15.09. | 8,699 | 8,712 | 8,727 | 8,742 | 8,755 | 8,774 | 8,792 | 8,808 |
16.09. | 8,824 | 8,842 | 8,861 | 8,885 | 8,907 | 8,933 | 8,967 | 9,001 |
17.09. | 9,035 | 9,064 | 9,093 | 9,124 | 9,149 | 9,175 | 9,196 | 9,221 |
18.09. | 9,241 | 9,261 | 9,282 | 9,302 | 9,318 | 9,338 | 9,353 | 9,369 |
19.09. | 9,384 | 9,398 | 9,410 | 9,426 | 9,441 | 9,456 | 9,466 | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 418,87 | 418,86 | 418,86 | 418,85 | 418,85 | 418,86 | 418,87 | 418,88 |
14.09. | 418,91 | 418,95 | 418,99 | 419,03 | 419,07 | 419,10 | 419,13 | 419,17 |
15.09. | 419,19 | 419,22 | 419,25 | 419,28 | 419,31 | 419,35 | 419,39 | 419,42 |
16.09. | 419,45 | 419,49 | 419,53 | 419,58 | 419,62 | 419,68 | 419,75 | 419,82 |
17.09. | 419,89 | 419,95 | 420,01 | 420,07 | 420,12 | 420,17 | 420,21 | 420,26 |
18.09. | 420,30 | 420,34 | 420,38 | 420,42 | 420,45 | 420,49 | 420,52 | 420,55 |
19.09. | 420,58 | 420,61 | 420,63 | 420,66 | 420,69 | 420,72 | 420,74 | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 4 | 28 | 15 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 15 |
14.09. | 10 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 |
16.09. | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
17.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |