Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Gottleuba
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 10:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Gottleuba
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 35,251 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Gottleuba
Zuflusspegel Gottleuba 1 / Gottleuba
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 16.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,030 | 0,030 | 0,021 | 0,021 |
| 16.10. | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 17.10. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 18.10. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 19.10. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 20.10. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 21.10. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 16.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 19.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 20.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 21.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 16.10. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 17.10. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 18.10. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 19.10. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 20.10. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 21.10. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 1,502 | 1,502 |
| Betriebsraum | 7,970 | 9,472 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,498 | 12,970 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 7,116 | 7,112 | 7,112 | 7,107 | 7,107 | 7,103 | 7,103 | 7,099 |
| 16.10. | 7,099 | 7,094 | 7,094 | 7,090 | 7,090 | 7,085 | 7,085 | 7,081 |
| 17.10. | 7,081 | 7,079 | 7,077 | 7,072 | 7,072 | 7,072 | 7,068 | 7,068 |
| 18.10. | 7,064 | 7,064 | 7,059 | 7,059 | 7,055 | 7,055 | 7,051 | 7,051 |
| 19.10. | 7,046 | 7,046 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,038 | 7,033 | 7,033 |
| 20.10. | 7,029 | 7,029 | 7,025 | 7,025 | 7,020 | 7,020 | 7,016 | 7,012 |
| 21.10. | 7,011 | 7,008 | 7,007 | 7,004 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 415,77 | 415,76 | 415,76 | 415,75 | 415,75 | 415,74 | 415,74 | 415,73 |
| 16.10. | 415,73 | 415,72 | 415,72 | 415,71 | 415,71 | 415,70 | 415,70 | 415,69 |
| 17.10. | 415,69 | 415,69 | 415,68 | 415,67 | 415,67 | 415,67 | 415,66 | 415,66 |
| 18.10. | 415,65 | 415,65 | 415,64 | 415,64 | 415,63 | 415,63 | 415,62 | 415,62 |
| 19.10. | 415,61 | 415,61 | 415,60 | 415,60 | 415,60 | 415,59 | 415,58 | 415,58 |
| 20.10. | 415,57 | 415,57 | 415,56 | 415,56 | 415,55 | 415,55 | 415,54 | 415,53 |
| 21.10. | 415,53 | 415,52 | 415,52 | 415,51 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

