Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Malter
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 07:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 104,600 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Dippoldiswalde
Zuflusspegel Dippoldiswalde 1/ Rote Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 15.01. | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 16.01. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 17.01. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 18.01. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19.01. | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 20.01. | 29 | 28 | 28 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 15.01. | 0,391 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 16.01. | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 17.01. | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 18.01. | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 19.01. | 0,342 | 0,342 | 0,297 | 0,297 | 0,342 | 0,342 | 0,297 | 0,297 |
| 20.01. | 0,297 | 0,256 | 0,256 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 15.01. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 16.01. | 50 | 50 | 44 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 17.01. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 18.01. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 19.01. | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20.01. | 30 | 30 | 30 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| 15.01. | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| 16.01. | 0,623 | 0,623 | 0,440 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 17.01. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 18.01. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 19.01. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 20.01. | 0,110 | 0,110 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,601 | 0,601 |
| Betriebsraum | 3,754 | 4,355 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,242 | 8,597 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 3,892 | 3,891 | 3,888 | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 3,882 |
| 15.01. | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | 3,881 | 3,878 |
| 16.01. | 3,879 | 3,880 | 3,882 | 3,887 | 3,892 | 3,897 | 3,902 | 3,906 |
| 17.01. | 3,907 | 3,912 | 3,921 | 3,926 | 3,931 | 3,936 | 3,941 | 3,945 |
| 18.01. | 3,946 | 3,955 | 3,960 | 3,963 | 3,965 | 3,970 | 3,975 | 3,980 |
| 19.01. | 3,980 | 3,986 | 3,991 | 3,995 | 3,999 | 4,003 | 4,009 | 4,009 |
| 20.01. | 4,013 | 4,014 | 4,016 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 325,58 | 325,58 | 325,57 | 325,57 | 325,57 | 325,57 | 325,57 | 325,56 |
| 15.01. | 325,56 | 325,56 | 325,56 | 325,56 | 325,56 | 325,56 | 325,56 | 325,55 |
| 16.01. | 325,55 | 325,55 | 325,56 | 325,57 | 325,58 | 325,59 | 325,60 | 325,61 |
| 17.01. | 325,61 | 325,62 | 325,64 | 325,65 | 325,66 | 325,67 | 325,68 | 325,69 |
| 18.01. | 325,69 | 325,71 | 325,72 | 325,73 | 325,73 | 325,74 | 325,75 | 325,76 |
| 19.01. | 325,76 | 325,78 | 325,78 | 325,79 | 325,80 | 325,81 | 325,81 | 325,82 |
| 20.01. | 325,83 | 325,83 | 325,84 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

