Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Malter
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 10:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 104,600 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Dippoldiswalde
Zuflusspegel Dippoldiswalde 1/ Rote Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 16.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 17.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 18.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 20.10. | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 21.10. | 25 | 25 | 25 | 25 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 16.10. | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 17.10. | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 18.10. | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 19.10. | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 20.10. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 21.10. | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 16.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 17.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 18.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 19.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 20.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 21.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 16.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 17.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 18.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 19.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 20.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 21.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,601 | 0,601 |
| Betriebsraum | 3,754 | 4,355 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,242 | 8,597 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 |
| 16.10. | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 |
| 17.10. | 4,214 | 4,210 | 4,210 | 4,211 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| 18.10. | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| 19.10. | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,211 | 4,212 | 4,210 |
| 20.10. | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| 21.10. | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 |
| 16.10. | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 |
| 17.10. | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 |
| 18.10. | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 |
| 19.10. | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 |
| 20.10. | 326,23 | 326,23 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 |
| 21.10. | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

