Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Klingenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 06:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 89,025 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital
Zuflusspegel Beerwalde 1/ Wilde Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| 15.01. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 16.01. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 17.01. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 18.01. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 19.01. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 20.01. | 34 | 34 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,512 | 0,512 | 0,554 | 0,596 |
| 15.01. | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| 16.01. | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| 17.01. | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| 18.01. | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| 19.01. | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| 20.01. | 0,554 | 0,554 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 15.01. | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 16.01. | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 17.01. | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 18.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 19.01. | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 20.01. | 10 | 13 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,050 | 0,050 | 0,070 | 0,093 | 0,093 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 15.01. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,093 | 0,050 | 0,070 | 0,050 | 0,050 |
| 16.01. | 0,050 | 0,070 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,093 |
| 17.01. | 0,050 | 0,093 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,093 | 0,050 |
| 18.01. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,093 | 0,050 |
| 19.01. | 0,093 | 0,093 | 0,120 | 0,181 | 0,120 | 0,120 | 0,093 | 0,093 |
| 20.01. | 0,093 | 0,181 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 1,940 | 1,940 |
| Betriebsraum | 12,199 | 14,139 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,976 | 16,115 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 11,779 | 11,761 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,741 | 11,731 | 11,721 |
| 15.01. | 11,721 | 11,711 | 11,711 | 11,711 | 11,711 | 11,702 | 11,702 | 11,692 |
| 16.01. | 11,673 | 11,672 | 11,653 | 11,653 | 11,653 | 11,653 | 11,653 | 11,643 |
| 17.01. | 11,643 | 11,634 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,624 | 11,614 | 11,604 |
| 18.01. | 11,602 | 11,585 | 11,575 | 11,575 | 11,575 | 11,566 | 11,566 | 11,556 |
| 19.01. | 11,556 | 11,546 | 11,529 | 11,527 | 11,527 | 11,520 | 11,526 | 11,510 |
| 20.01. | 11,498 | 11,498 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 388,65 | 388,63 | 388,61 | 388,61 | 388,61 | 388,61 | 388,60 | 388,59 |
| 15.01. | 388,59 | 388,58 | 388,58 | 388,58 | 388,58 | 388,57 | 388,57 | 388,56 |
| 16.01. | 388,54 | 388,54 | 388,52 | 388,52 | 388,52 | 388,52 | 388,52 | 388,51 |
| 17.01. | 388,51 | 388,50 | 388,49 | 388,49 | 388,49 | 388,49 | 388,48 | 388,47 |
| 18.01. | 388,47 | 388,45 | 388,44 | 388,44 | 388,44 | 388,43 | 388,43 | 388,42 |
| 19.01. | 388,42 | 388,41 | 388,40 | 388,39 | 388,39 | 388,38 | 388,38 | 388,37 |
| 20.01. | 388,36 | 388,36 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

