Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Klingenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.02.2026 16:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 89,025 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital
Zuflusspegel Beerwalde 1/ Wilde Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 13.02. | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 14.02. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 15.02. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 16.02. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 17.02. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 18.02. | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0,554 | 0,554 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| 13.02. | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 14.02. | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 15.02. | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 16.02. | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 17.02. | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 18.02. | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,596 | 0,596 | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 13.02. | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| 14.02. | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 15.02. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 16.02. | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 17.02. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 18.02. | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0,033 | 0,033 | 0,070 | 0,033 | 0,033 | 0,070 | 0,033 | 0,070 |
| 13.02. | 0,070 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,050 | 0,033 | 0,093 | 0,070 |
| 14.02. | 0,033 | 0,050 | 0,050 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,033 | 0,070 |
| 15.02. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,033 | 0,033 | 0,050 | 0,033 | 0,033 |
| 16.02. | 0,050 | 0,033 | 0,033 | 0,070 | 0,050 | 0,050 | 0,033 | 0,033 |
| 17.02. | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,050 | 0,033 |
| 18.02. | 0,093 | 0,050 | 0,033 | 0,033 | 0,050 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 1,940 | 1,940 |
| Betriebsraum | 12,199 | 14,139 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,976 | 16,115 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 10,690 | 10,680 | 10,671 | 10,671 | 10,671 | 10,671 | 10,671 | 10,662 |
| 13.02. | 10,662 | 10,662 | 10,652 | 10,652 | 10,652 | 10,652 | 10,652 | 10,652 |
| 14.02. | 10,652 | 10,652 | 10,648 | 10,648 | 10,646 | 10,648 | 10,648 | 10,643 |
| 15.02. | 10,643 | 10,643 | 10,624 | 10,624 | 10,624 | 10,624 | 10,624 | 10,618 |
| 16.02. | 10,623 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,606 | 10,603 | 10,596 |
| 17.02. | 10,596 | 10,596 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 10,587 |
| 18.02. | 10,587 | 10,587 | 10,578 | 10,578 | 10,578 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 387,51 | 387,50 | 387,49 | 387,49 | 387,49 | 387,49 | 387,49 | 387,48 |
| 13.02. | 387,48 | 387,48 | 387,47 | 387,47 | 387,47 | 387,47 | 387,47 | 387,47 |
| 14.02. | 387,47 | 387,47 | 387,46 | 387,46 | 387,46 | 387,46 | 387,46 | 387,46 |
| 15.02. | 387,46 | 387,46 | 387,44 | 387,44 | 387,44 | 387,44 | 387,44 | 387,43 |
| 16.02. | 387,44 | 387,42 | 387,42 | 387,42 | 387,42 | 387,42 | 387,42 | 387,41 |
| 17.02. | 387,41 | 387,41 | 387,40 | 387,40 | 387,40 | 387,40 | 387,40 | 387,40 |
| 18.02. | 387,40 | 387,40 | 387,39 | 387,39 | 387,39 | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.02. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.02. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18.02. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | k.A. | k.A. |

