Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Klingenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.11.2026 22:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 89,025 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital
Zuflusspegel Beerwalde 1/ Wilde Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15.11. | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16.11. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17.11. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18.11. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 13.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 14.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 15.11. | 0,115 | 0,088 | 0,076 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 16.11. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 17.11. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 18.11. | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11. | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| 13.11. | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 14.11. | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 |
| 15.11. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 16.11. | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| 17.11. | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 |
| 18.11. | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11. | 0,033 | 0,033 | 0,093 | 0,093 | 0,050 | 0,093 | 0,033 | 0,033 |
| 13.11. | 0,093 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,050 | 0,050 |
| 14.11. | 0,033 | 0,070 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,050 | 0,093 | 0,033 |
| 15.11. | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,050 | 0,070 |
| 16.11. | 0,070 | 0,050 | 0,093 | 0,093 | 0,050 | 0,093 | 0,070 | 0,050 |
| 17.11. | 0,050 | 0,093 | 0,050 | 0,050 | 0,120 | 0,070 | 0,120 | 0,050 |
| 18.11. | 0,093 | 0,050 | 0,050 | 0,070 | 0,070 | 0,120 | 0,093 | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 1,940 | 1,940 |
| Betriebsraum | 12,199 | 14,139 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,976 | 16,115 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11. | 10,652 | 10,643 | 10,643 | 10,634 | 10,634 | 10,624 | 10,624 | 10,615 |
| 13.11. | 10,615 | 10,606 | 10,596 | 10,596 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 10,570 |
| 14.11. | 10,571 | 10,559 | 10,559 | 10,550 | 10,550 | 10,540 | 10,531 | 10,531 |
| 15.11. | 10,522 | 10,522 | 10,513 | 10,503 | 10,503 | 10,494 | 10,476 | 10,479 |
| 16.11. | 10,475 | 10,466 | 10,457 | 10,457 | 10,448 | 10,448 | 10,438 | 10,438 |
| 17.11. | 10,429 | 10,420 | 10,420 | 10,411 | 10,411 | 10,401 | 10,401 | 10,400 |
| 18.11. | 10,383 | 10,378 | 10,374 | 10,364 | 10,355 | 10,346 | 10,346 | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11. | 387,46 | 387,46 | 387,46 | 387,45 | 387,45 | 387,44 | 387,44 | 387,43 |
| 13.11. | 387,43 | 387,42 | 387,41 | 387,41 | 387,40 | 387,40 | 387,40 | 387,38 |
| 14.11. | 387,38 | 387,37 | 387,37 | 387,36 | 387,36 | 387,35 | 387,34 | 387,33 |
| 15.11. | 387,33 | 387,33 | 387,32 | 387,31 | 387,31 | 387,30 | 387,28 | 387,29 |
| 16.11. | 387,28 | 387,27 | 387,26 | 387,26 | 387,25 | 387,25 | 387,24 | 387,24 |
| 17.11. | 387,23 | 387,22 | 387,22 | 387,21 | 387,21 | 387,20 | 387,20 | 387,19 |
| 18.11. | 387,18 | 387,17 | 387,17 | 387,16 | 387,15 | 387,14 | 387,14 | 387,13 |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 18.11. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

