Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Lehnmühle
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 13:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 60,392 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital
Zuflusspegel Ammelsdorf/ Wilde Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 16.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 21.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 16.10. | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 17.10. | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 18.10. | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 19.10. | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 20.10. | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,173 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 21.10. | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16.10. | 40 | 40 | 40 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 17.10. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 18.10. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 19.10. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 20.10. | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 21.10. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 16.10. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,398 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 17.10. | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 18.10. | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 19.10. | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 20.10. | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,398 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 21.10. | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 2,502 | 2,502 |
| Betriebsraum | 14,402 | 16,904 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,054 | 21,958 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| 16.10. | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,238 |
| 17.10. | 2,238 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,220 |
| 18.10. | 2,220 | 2,220 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,202 | 2,202 | 2,202 |
| 19.10. | 2,198 | 2,198 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,184 | 2,184 | 2,184 |
| 20.10. | 2,173 | 2,173 | 2,171 | 2,166 | 2,166 | 2,164 | 2,162 | 2,162 |
| 21.10. | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,148 | 2,148 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 499,18 | 499,18 | 499,18 | 499,18 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 16.10. | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,18 |
| 17.10. | 499,18 | 499,17 | 499,17 | 499,17 | 499,14 | 499,14 | 499,14 | 499,13 |
| 18.10. | 499,13 | 499,13 | 499,10 | 499,10 | 499,10 | 499,08 | 499,08 | 499,08 |
| 19.10. | 499,07 | 499,07 | 499,04 | 499,04 | 499,04 | 499,03 | 499,03 | 499,03 |
| 20.10. | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 498,98 | 498,98 | 498,97 | 498,97 | 498,97 |
| 21.10. | 498,94 | 498,94 | 498,94 | 498,93 | 498,93 | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | k.A. | 2 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |

