Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Lehnmühle
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.12.2025 02:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 60,392 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital
Zuflusspegel Ammelsdorf/ Wilde Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11.12. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 12.12. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13.12. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14.12. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15.12. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16.12. | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0,814 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 |
| 11.12. | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 12.12. | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 13.12. | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 14.12. | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 15.12. | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 16.12. | 0,539 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11.12. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.12. | 40 | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| 13.12. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 14.12. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 15.12. | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 16.12. | 47 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 11.12. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 12.12. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,080 | 0,610 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| 13.12. | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| 14.12. | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| 15.12. | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 16.12. | 0,610 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 2,502 | 2,502 |
| Betriebsraum | 14,402 | 16,904 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,054 | 21,958 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 7,314 | 7,314 | 7,326 | 7,326 | 7,338 | 7,338 | 7,350 | 7,350 |
| 11.12. | 7,363 | 7,363 | 7,375 | 7,375 | 7,375 | 7,388 | 7,388 | 7,400 |
| 12.12. | 7,400 | 7,400 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 |
| 13.12. | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 |
| 14.12. | 7,413 | 7,413 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| 15.12. | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,388 |
| 16.12. | 7,388 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 509,00 | 509,00 | 509,02 | 509,02 | 509,04 | 509,04 | 509,06 | 509,06 |
| 11.12. | 509,08 | 509,08 | 509,10 | 509,10 | 509,10 | 509,12 | 509,12 | 509,14 |
| 12.12. | 509,14 | 509,14 | 509,16 | 509,16 | 509,16 | 509,16 | 509,16 | 509,16 |
| 13.12. | 509,16 | 509,16 | 509,16 | 509,16 | 509,16 | 509,16 | 509,16 | 509,16 |
| 14.12. | 509,16 | 509,16 | 509,14 | 509,14 | 509,14 | 509,14 | 509,14 | 509,14 |
| 15.12. | 509,14 | 509,14 | 509,14 | 509,14 | 509,14 | 509,14 | 509,14 | 509,12 |
| 16.12. | 509,12 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | k.A. | k.A. | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

