Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Lehnmühle
Letzte Aktualisierung der Webseite: 15.10.2024 04:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 60,392 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital
zum SeitenanfangZuflusspegel Ammelsdorf/ Wilde Weißeritz
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
10.10. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
11.10. | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
13.10. | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
15.10. | 14 | 14 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
10.10. | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
11.10. | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
12.10. | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,020 |
13.10. | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
14.10. | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
15.10. | 1,020 | 1,020 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 50 | 50 | 50 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
10.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
11.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
12.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
13.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
14.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
15.10. | 41 | 41 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,143 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
10.10. | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
11.10. | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
12.10. | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
13.10. | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
14.10. | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
15.10. | 0,080 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 2,502 | 2,502 |
Betriebsraum | 14,402 | 16,904 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,054 | 21,958 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 11,974 | 11,985 | 11,985 | 12,003 | 12,022 | 12,040 | 12,049 | 12,058 |
10.10. | 12,076 | 12,095 | 12,113 | 12,113 | 12,131 | 12,149 | 12,168 | 12,168 |
11.10. | 12,186 | 12,204 | 12,204 | 12,222 | 12,240 | 12,259 | 12,259 | 12,277 |
12.10. | 12,295 | 12,295 | 12,313 | 12,321 | 12,331 | 12,350 | 12,350 | 12,368 |
13.10. | 12,368 | 12,386 | 12,404 | 12,417 | 12,422 | 12,441 | 12,458 | 12,459 |
14.10. | 12,477 | 12,480 | 12,495 | 12,513 | 12,513 | 12,531 | 12,531 | 12,550 |
15.10. | 12,568 | 12,568 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 514,91 | 514,92 | 514,92 | 514,94 | 514,96 | 514,98 | 514,99 | 515,00 |
10.10. | 515,02 | 515,04 | 515,06 | 515,06 | 515,08 | 515,10 | 515,12 | 515,12 |
11.10. | 515,14 | 515,16 | 515,16 | 515,18 | 515,20 | 515,22 | 515,22 | 515,24 |
12.10. | 515,26 | 515,26 | 515,28 | 515,29 | 515,30 | 515,32 | 515,32 | 515,34 |
13.10. | 515,34 | 515,36 | 515,38 | 515,39 | 515,40 | 515,42 | 515,44 | 515,44 |
14.10. | 515,46 | 515,46 | 515,48 | 515,50 | 515,50 | 515,52 | 515,52 | 515,54 |
15.10. | 515,56 | 515,56 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | k.A. | k.A. | 10 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.10. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10. | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.10. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |