Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Lehnmühle
Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.02.2026 15:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 60,392 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital
Zuflusspegel Ammelsdorf/ Wilde Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 13.02. | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 14.02. | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 |
| 15.02. | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16.02. | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17.02. | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.02. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0,717 | 0,814 | 0,916 | 1,060 | 1,020 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 13.02. | 1,250 | 1,370 | 1,620 | 1,710 | 1,760 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 14.02. | 1,760 | 1,710 | 1,760 | 1,620 | 1,490 | 1,490 | 1,250 | 1,250 |
| 15.02. | 1,250 | 1,250 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 16.02. | 0,883 | 1,130 | 1,250 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 17.02. | 1,130 | 1,130 | 1,020 | 1,100 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 18.02. | 1,130 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 13.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 14.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 15.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 16.02. | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 17.02. | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 18.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 13.02. | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 14.02. | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 15.02. | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 16.02. | 0,500 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 17.02. | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 18.02. | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 2,502 | 2,502 |
| Betriebsraum | 14,402 | 16,904 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,054 | 21,958 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 6,665 | 6,665 | 6,678 | 6,678 | 6,691 | 6,691 | 6,704 | 6,717 |
| 13.02. | 6,730 | 6,743 | 6,756 | 6,769 | 6,782 | 6,806 | 6,822 | 6,835 |
| 14.02. | 6,862 | 6,875 | 6,889 | 6,902 | 6,916 | 6,929 | 6,943 | 6,946 |
| 15.02. | 6,957 | 6,970 | 6,984 | 6,984 | 6,998 | 7,012 | 7,012 | 7,026 |
| 16.02. | 7,040 | 7,039 | 7,053 | 7,054 | 7,068 | 7,068 | 7,082 | 7,082 |
| 17.02. | 7,096 | 7,110 | 7,110 | 7,124 | 7,124 | 7,138 | 7,138 | 7,153 |
| 18.02. | 7,153 | 7,167 | 7,167 | 7,182 | 7,182 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 508,06 | 508,06 | 508,08 | 508,08 | 508,10 | 508,10 | 508,12 | 508,14 |
| 13.02. | 508,16 | 508,18 | 508,20 | 508,22 | 508,24 | 508,28 | 508,30 | 508,32 |
| 14.02. | 508,36 | 508,38 | 508,40 | 508,42 | 508,44 | 508,46 | 508,48 | 508,48 |
| 15.02. | 508,50 | 508,52 | 508,54 | 508,54 | 508,56 | 508,58 | 508,58 | 508,60 |
| 16.02. | 508,62 | 508,62 | 508,64 | 508,64 | 508,66 | 508,66 | 508,68 | 508,68 |
| 17.02. | 508,70 | 508,72 | 508,72 | 508,74 | 508,74 | 508,76 | 508,76 | 508,78 |
| 18.02. | 508,78 | 508,80 | 508,80 | 508,82 | 508,82 | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | k.A. | k.A. | 3 | 3 | 7 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.02. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18.02. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | k.A. | k.A. |

