Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Lehnmühle
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.02.2025 02:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 60,392 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital

Zuflusspegel Ammelsdorf/ Wilde Weißeritz

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11.02. | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12.02. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13.02. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14.02. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15.02. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
16.02. | 12 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 |
11.02. | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
12.02. | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
13.02. | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
14.02. | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
15.02. | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,458 |
16.02. | 0,814 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11.02. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12.02. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13.02. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14.02. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15.02. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
16.02. | 50 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
11.02. | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
12.02. | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
13.02. | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
14.02. | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
15.02. | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
16.02. | 0,980 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 2,502 | 2,502 |
Betriebsraum | 14,402 | 16,904 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,054 | 21,958 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 16,770 |
11.02. | 16,770 | 16,770 | 16,770 | 16,770 | 16,770 | 16,770 | 16,748 | 16,748 |
12.02. | 16,753 | 16,748 | 16,748 | 16,748 | 16,733 | 16,726 | 16,726 | 16,726 |
13.02. | 16,726 | 16,726 | 16,726 | 16,715 | 16,715 | 16,715 | 16,715 | 16,704 |
14.02. | 16,704 | 16,704 | 16,682 | 16,682 | 16,682 | 16,682 | 16,682 | 16,659 |
15.02. | 16,659 | 16,659 | 16,659 | 16,659 | 16,646 | 16,637 | 16,637 | 16,637 |
16.02. | 16,637 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 519,66 | 519,66 | 519,66 | 519,66 | 519,66 | 519,66 | 519,66 | 519,64 |
11.02. | 519,64 | 519,64 | 519,64 | 519,64 | 519,64 | 519,64 | 519,62 | 519,62 |
12.02. | 519,62 | 519,62 | 519,62 | 519,62 | 519,61 | 519,60 | 519,60 | 519,60 |
13.02. | 519,60 | 519,60 | 519,60 | 519,59 | 519,59 | 519,59 | 519,59 | 519,58 |
14.02. | 519,58 | 519,58 | 519,56 | 519,56 | 519,56 | 519,56 | 519,56 | 519,54 |
15.02. | 519,54 | 519,54 | 519,54 | 519,54 | 519,53 | 519,52 | 519,52 | 519,52 |
16.02. | 519,52 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.02. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |