1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Neuwürschnitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 17.06.2026 05:00 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 12,000 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 25 26 28 27 26 30 27 26
12.06. 26 25 25 26 26 29 28 28
13.06. 29 29 35 32 31 29 28 28
14.06. 28 27 27 27 26 25 25 25
15.06. 26 26 26 25 24 23 23 24
16.06. 24 24 24 24 23 24 21 23
17.06. 26 25 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 0,037 0,041 0,050 0,045 0,041 0,061 0,045 0,041
12.06. 0,041 0,037 0,037 0,041 0,041 0,055 0,050 0,050
13.06. 0,055 0,055 0,096 0,073 0,067 0,055 0,050 0,050
14.06. 0,050 0,045 0,045 0,045 0,041 0,037 0,037 0,037
15.06. 0,041 0,041 0,041 0,037 0,033 0,033 0,033 0,033
16.06. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,029 0,033 0,023 0,029
17.06. 0,041 0,037 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,923 0,923
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.06. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17.06. 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
11.06. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
12.06. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
13.06. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
14.06. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
15.06. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
16.06. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
17.06. 428,08 428,08 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.