1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Neuwürschnitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.12.2025 03:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 12,000 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.12. 40 40 40 40 40 40 40 40
11.12. 40 40 40 40 40 40 40 40
12.12. 40 40 40 40 39 39 39 39
13.12. 39 39 39 39 39 39 39 39
14.12. 39 39 39 39 39 39 39 39
15.12. 39 39 39 38 38 38 38 38
16.12. 38 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.12. 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170
11.12. 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170
12.12. 0,170 0,170 0,170 0,170 0,144 0,144 0,144 0,144
13.12. 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144
14.12. 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144
15.12. 0,144 0,144 0,144 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123
16.12. 0,123 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,923 0,923
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.12. 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
10.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
11.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
12.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
13.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
14.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
15.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
16.12. 428,08 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.