1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Neuwürschnitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.12.2024 04:45 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 12,000 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 42 42 41 41 41 40 40 40
01.12. 40 40 40 40 39 39 40 39
02.12. 39 39 39 39 39 39 39 39
03.12. 39 39 39 39 39 39 39 40
04.12. 41 40 40 40 41 41 42 42
05.12. 42 42 41 41 41 41 41 41
06.12. 41 41 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 0,227 0,227 0,198 0,198 0,198 0,198 0,170 0,170
01.12. 0,170 0,170 0,170 0,170 0,144 0,144 0,170 0,144
02.12. 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144
03.12. 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,170
04.12. 0,198 0,170 0,170 0,170 0,198 0,198 0,227 0,227
05.12. 0,227 0,227 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198
06.12. 0,198 0,198 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,923 0,923
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.12. 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
30.11. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
01.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
02.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
03.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
04.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
05.12. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
06.12. 428,08 428,08 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.