1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Neuwürschnitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.03.2025 02:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 12,000 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 30 30 29 30 31 30 30 30
15.03. 30 30 30 29 29 29 29 29
16.03. 29 29 29 28 29 29 28 29
17.03. 28 28 28 28 28 28 28 28
18.03. 28 28 28 27 27 27 27 28
19.03. 28 27 27 27 27 27 27 27
20.03. 27 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 0,061 0,061 0,061 0,061 0,067 0,061 0,061 0,061
15.03. 0,061 0,061 0,061 0,055 0,061 0,055 0,055 0,055
16.03. 0,055 0,055 0,055 0,050 0,055 0,055 0,050 0,055
17.03. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
18.03. 0,050 0,050 0,050 0,045 0,045 0,045 0,045 0,050
19.03. 0,050 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
20.03. 0,045 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,923 0,923
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20.03. 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
15.03. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
16.03. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
17.03. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
18.03. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
19.03. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
20.03. 428,08 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.