1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Neuwürschnitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.09.2024 22:45 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 12,000 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. 13 11 10 9 9 8 8 8
13.09. 8 8 8 8 8 8 18 39
14.09. 40 40 38 37 34 32 29 27
15.09. 26 24 23 23 22 19 23 31
16.09. 38 38 42 55 58 51 50 47
17.09. 46 46 44 42 41 40 39 38
18.09. 38 37 36 36 35 34 34 34
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. 0,008 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
13.09. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,016 0,144
14.09. 0,170 0,170 0,123 0,114 0,088 0,073 0,055 0,045
15.09. 0,041 0,033 0,029 0,029 0,026 0,018 0,029 0,067
16.09. 0,123 0,123 0,227 0,725 0,867 0,551 0,510 0,394
17.09. 0,358 0,358 0,290 0,258 0,198 0,170 0,144 0,123
18.09. 0,123 0,114 0,104 0,104 0,096 0,088 0,088 0,088
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,923 0,923
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. k.A. k.A. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18.09. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.09. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
13.09. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
14.09. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
15.09. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
16.09. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
17.09. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
18.09. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08