Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage HRB Oberlungwitz
Letzte Aktualisierung der Webseite: 22.10.2026 11:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 8,800 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17.10. | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| 18.10. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 19.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 20.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21.10. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| 22.10. | 24 | 21 | 19 | 18 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 17.10. | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,040 | 0,040 | 0,057 | 0,077 |
| 18.10. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,032 |
| 19.10. | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,040 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 20.10. | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 21.10. | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,057 |
| 22.10. | 0,113 | 0,077 | 0,057 | 0,048 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | k.A. | k.A. |
| Betriebsraum | 0,000 | 0,000 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,125 | 0,125 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17.10. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18.10. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19.10. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20.10. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21.10. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22.10. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 |
| 17.10. | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 |
| 18.10. | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 |
| 19.10. | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 |
| 20.10. | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 |
| 21.10. | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 |
| 22.10. | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

