1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Oberlungwitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.03.2025 03:15 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 8,800 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 20 20 20 20 21 21 21 21
15.03. 21 21 20 20 20 20 20 20
16.03. 20 20 20 20 20 20 20 20
17.03. 20 20 20 20 20 20 20 20
18.03. 20 20 20 20 20 20 20 20
19.03. 20 20 20 20 20 20 20 20
20.03. 20 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 0,067 0,067 0,067 0,067 0,077 0,077 0,077 0,077
15.03. 0,077 0,077 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
16.03. 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
17.03. 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
18.03. 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
19.03. 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
20.03. 0,067 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,125 0,125
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19.03. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20.03. 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.03. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
15.03. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
16.03. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
17.03. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
18.03. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
19.03. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
20.03. 305,40 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.