Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Wolfersgrün
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.01.2026 06:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 47,190 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
Zuflusspegel Pegel Hirschfelder Wasser
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 15.01. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 16.01. | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17.01. | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 18.01. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 19.01. | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20.01. | 8 | 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,163 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,224 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| 15.01. | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,224 |
| 16.01. | 0,224 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 17.01. | 0,163 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,112 | 0,112 |
| 18.01. | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,090 |
| 19.01. | 0,090 | 0,071 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 20.01. | 0,090 | 0,090 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 |
| 15.01. | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| 16.01. | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 17.01. | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 18.01. | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 19.01. | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20.01. | 12 | 11 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,442 | 0,442 | 0,496 | 0,524 | 0,578 | 0,633 | 0,715 | 0,770 |
| 15.01. | 0,770 | 0,743 | 0,715 | 0,715 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,660 |
| 16.01. | 0,633 | 0,605 | 0,578 | 0,551 | 0,524 | 0,496 | 0,496 | 0,469 |
| 17.01. | 0,442 | 0,442 | 0,416 | 0,416 | 0,389 | 0,389 | 0,362 | 0,362 |
| 18.01. | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,282 | 0,282 |
| 19.01. | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 20.01. | 0,256 | 0,230 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | k.A. | k.A. |
| Betriebsraum | 0,264 | 0,327 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,096 | 0,423 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 0,336 | 0,337 | 0,337 | 0,338 | 0,339 | 0,340 | 0,342 | 0,343 |
| 15.01. | 0,343 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 16.01. | 0,341 | 0,340 | 0,339 | 0,337 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,337 |
| 17.01. | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,336 | 0,336 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| 18.01. | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 19.01. | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 20.01. | 0,333 | 0,333 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 348,51 | 348,52 | 348,53 | 348,53 | 348,55 | 348,56 | 348,58 | 348,59 |
| 15.01. | 348,59 | 348,59 | 348,58 | 348,58 | 348,58 | 348,57 | 348,57 | 348,57 |
| 16.01. | 348,56 | 348,56 | 348,55 | 348,52 | 348,54 | 348,53 | 348,53 | 348,52 |
| 17.01. | 348,53 | 348,52 | 348,52 | 348,51 | 348,51 | 348,50 | 348,50 | 348,50 |
| 18.01. | 348,50 | 348,50 | 348,50 | 348,49 | 348,49 | 348,48 | 348,48 | 348,48 |
| 19.01. | 348,48 | 348,48 | 348,48 | 348,48 | 348,47 | 348,47 | 348,47 | 348,48 |
| 20.01. | 348,48 | 348,48 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

