Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage HRB Amselgrundbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.11.2025 16:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 3,040 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | k.A. | k.A. |
| Betriebsraum | 0,000 | 0,000 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,086 | 0,086 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 09.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 |
| 05.11. | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 |
| 06.11. | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 |
| 07.11. | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 |
| 08.11. | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 |
| 09.11. | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 |
| 10.11. | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

