1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Knappenrode (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 02.11.2024 00:30 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Schwarzwass
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 32,070 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Hoyerswerda
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Zulaufpegel (Wehr)

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 20 20 20 20 20 20 20 20
28.10. 20 20 20 19 20 21 20 20
29.10. 20 20 20 20 20 21 20 20
30.10. 20 21 21 20 20 20 20 20
31.10. 20 20 20 20 20 20 20 20
01.11. 19 20 19 18 22 21 21 21
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093
28.10. 0,093 0,093 0,093 0,083 0,093 0,104 0,093 0,093
29.10. 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,104 0,093 0,093
30.10. 0,093 0,104 0,104 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093
31.10. 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093
01.11. 0,083 0,093 0,083 0,074 0,115 0,104 0,104 0,104
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 0,729 0,715 0,722 0,733 0,719 0,712 0,739 0,718
28.10. 0,729 0,721 0,737 0,730 0,721 0,712 0,739 0,732
29.10. 0,725 0,722 0,721 0,723 0,727 0,722 0,721 0,709
30.10. 0,734 0,719 0,703 0,723 0,715 0,724 0,713 0,730
31.10. 0,723 0,735 0,721 0,724 0,705 0,731 0,740 0,738
01.11. 0,745 0,736 0,726 0,738 0,756 0,746 0,764 0,751
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 1,470 1,470
Betriebsraum 3,500 4,970
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
1,410 6,380
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 4,970 4,970 4,970 4,970 4,970 4,970 4,970 4,970
28.10. 4,970 4,970 4,970 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941
29.10. 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941
30.10. 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941
31.10. 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912
01.11. 4,912 4,912 4,912 4,912 4,883 4,912 4,912 4,912
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
27.10. 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50
28.10. 125,50 125,50 125,50 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49
29.10. 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49
30.10. 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49 125,49
31.10. 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48
01.11. 125,48 125,48 125,48 125,48 125,47 125,48 125,48 125,48
02.11. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11.
0 0 0 2 0 0 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung