Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage WS Knappenrode (Nebenschluss)
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.02.2025 04:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Schwarzwass
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 32,070 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Hoyerswerda

Zuflusspegel Zulaufpegel (Wehr)

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 |
11.02. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
12.02. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
13.02. | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
14.02. | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | 26 |
15.02. | 27 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 23 |
16.02. | 24 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,307 | 0,346 |
11.02. | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
12.02. | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,271 | 0,271 |
13.02. | 0,238 | 0,271 | 0,238 | 0,238 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
14.02. | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,185 | 0,185 | 0,141 | 0,170 |
15.02. | 0,185 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,128 |
16.02. | 0,141 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,438 | 0,448 | 0,446 | 0,450 | 0,449 | 0,453 | 0,442 | 0,441 |
11.02. | 0,449 | 0,452 | 0,445 | 0,447 | 0,444 | 0,437 | 0,444 | 0,443 |
12.02. | 0,445 | 0,442 | 0,456 | 0,446 | 0,258 | 0,241 | 0,248 | 0,253 |
13.02. | 0,252 | 0,248 | 0,250 | 0,256 | 0,239 | 0,274 | 0,263 | 0,262 |
14.02. | 0,253 | 0,260 | 0,260 | 0,252 | 0,246 | 0,224 | 0,240 | 0,249 |
15.02. | 0,241 | 0,278 | 0,231 | 0,236 | 0,235 | 0,242 | 0,240 | 0,242 |
16.02. | 0,236 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 1,470 | 1,470 |
Betriebsraum | 3,500 | 4,970 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,410 | 6,380 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 |
11.02. | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,738 |
12.02. | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,738 | 4,738 | 4,738 | 4,767 | 4,767 |
13.02. | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 |
14.02. | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 |
15.02. | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,767 |
16.02. | 4,767 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 |
11.02. | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,42 |
12.02. | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,43 | 125,43 |
13.02. | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 |
14.02. | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 |
15.02. | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 125,43 |
16.02. | 125,43 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung