Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Quitzdorf
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.05.2026 22:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Schwarzer Schöps
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 175,628 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Jänkendorf/ Schwarzer Schöps
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 06.05. | 24 | 26 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 07.05. | 29 | 34 | 35 | 42 | 50 | 53 | 49 | 45 |
| 08.05. | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 09.05. | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 10.05. | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11.05. | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 06.05. | 0,143 | 0,189 | 0,255 | 0,291 | 0,238 | 0,238 | 0,291 | 0,291 |
| 07.05. | 0,264 | 0,408 | 0,450 | 0,679 | 0,979 | 1,130 | 0,965 | 0,791 |
| 08.05. | 0,679 | 0,642 | 0,572 | 0,504 | 0,471 | 0,439 | 0,408 | 0,408 |
| 09.05. | 0,378 | 0,378 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 10.05. | 0,319 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 11.05. | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,291 | 0,264 | 0,291 | 0,319 |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 06.05. | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 36 |
| 07.05. | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 |
| 08.05. | 36 | 35 | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 |
| 09.05. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10.05. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 11.05. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 36 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0,144 | 0,142 | 0,142 | 0,146 | 0,149 | 0,156 | 0,149 | 0,145 |
| 06.05. | 0,137 | 0,173 | 0,159 | 0,154 | 0,152 | 0,160 | 0,235 | 0,203 |
| 07.05. | 0,190 | 0,198 | 0,212 | 0,241 | 0,239 | 0,215 | 0,229 | 0,212 |
| 08.05. | 0,196 | 0,187 | 0,188 | 0,167 | 0,181 | 0,172 | 0,164 | 0,174 |
| 09.05. | 0,176 | 0,172 | 0,172 | 0,176 | 0,177 | 0,178 | 0,174 | 0,174 |
| 10.05. | 0,171 | 0,173 | 0,175 | 0,176 | 0,178 | 0,179 | 0,179 | 0,181 |
| 11.05. | 0,176 | 0,175 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,303 | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 7,200 | 7,200 |
| Betriebsraum | 9,280 | 16,480 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,447 | 20,927 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 12,493 | 12,493 | 12,493 | 12,493 | 12,434 | 12,434 | 12,434 | 12,434 |
| 06.05. | 12,434 | 12,493 | 12,493 | 12,493 | 12,493 | 12,493 | 12,493 | 12,493 |
| 07.05. | 12,493 | 12,493 | 12,553 | 12,553 | 12,553 | 12,553 | 12,612 | 12,612 |
| 08.05. | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 |
| 09.05. | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 |
| 10.05. | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,553 | 12,553 | 12,553 | 12,553 |
| 11.05. | 12,612 | 12,612 | 12,612 | 12,553 | 12,553 | 12,553 | 12,612 | 12,612 |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,81 | 158,81 | 158,81 | 158,81 |
| 06.05. | 158,81 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 |
| 07.05. | 158,82 | 158,82 | 158,83 | 158,83 | 158,83 | 158,83 | 158,84 | 158,84 |
| 08.05. | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 |
| 09.05. | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 |
| 10.05. | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,83 | 158,83 | 158,83 | 158,83 |
| 11.05. | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,83 | 158,83 | 158,83 | 158,84 | 158,84 |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 08.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |

