Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Quitzdorf
Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.09.2024 22:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Schwarzer Schöps
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 175,628 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
zum SeitenanfangZuflusspegel Jänkendorf/ Schwarzer Schöps
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 60 | 82 |
14.09. | 105 | 134 | 155 | 157 | 155 | 153 | 145 | 129 |
15.09. | 114 | 104 | 96 | 90 | 84 | 97 | 140 | 162 |
16.09. | 166 | 171 | 178 | 188 | 191 | 181 | 174 | 164 |
17.09. | 151 | 138 | 129 | 121 | 117 | 113 | 109 | 105 |
18.09. | 102 | 100 | 98 | 96 | 90 | 93 | 93 | 87 |
19.09. | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,358 | 0,368 | 0,368 | 0,339 | 0,358 | 0,339 | 0,609 | 1,530 |
14.09. | 2,840 | 4,830 | 6,530 | 6,700 | 6,530 | 6,360 | 5,680 | 4,500 |
15.09. | 3,450 | 2,760 | 2,280 | 1,960 | 1,650 | 2,380 | 5,340 | 7,130 |
16.09. | 7,480 | 7,960 | 8,540 | 9,520 | 9,780 | 8,820 | 8,230 | 7,310 |
17.09. | 6,170 | 5,160 | 4,480 | 3,880 | 3,630 | 3,360 | 3,100 | 2,840 |
18.09. | 2,660 | 2,540 | 2,420 | 2,300 | 1,960 | 2,130 | 2,130 | 1,800 |
19.09. | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,480 | 1,400 | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 37 | 37 | 37 | 38 | 50 | 52 | 53 | 53 |
14.09. | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
15.09. | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 |
16.09. | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 |
17.09. | 53 | 53 | 44 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 |
18.09. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 |
19.09. | 51 | 52 | 52 | 51 | 44 | 43 | 44 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0,369 | 0,370 | 0,373 | 0,398 | 0,978 | 1,160 | 1,210 | 1,230 |
14.09. | 1,290 | 1,330 | 1,280 | 1,250 | 1,230 | 1,220 | 1,190 | 1,180 |
15.09. | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,220 | 1,290 | 1,280 | 1,270 |
16.09. | 1,260 | 1,280 | 1,320 | 1,390 | 1,370 | 1,320 | 1,270 | 1,260 |
17.09. | 1,240 | 1,230 | 0,680 | 0,795 | 1,090 | 1,120 | 1,160 | 1,170 |
18.09. | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,180 | 1,190 | 1,250 | 1,120 | 1,120 |
19.09. | 1,120 | 1,120 | 1,130 | 1,130 | 0,694 | 0,644 | 0,648 | k.A. |
Stauanlage
Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 7,200 | 7,200 |
Betriebsraum | 9,280 | 16,480 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,447 | 20,927 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,769 | 13,769 | 13,832 | 13,894 |
14.09. | 13,957 | 14,020 | 14,082 | 14,145 | 14,145 | 14,208 | 14,271 | 14,335 |
15.09. | 14,335 | 14,335 | 14,335 | 14,335 | 14,461 | 14,525 | 14,589 | 14,653 |
16.09. | 14,780 | 14,845 | 14,974 | 15,168 | 15,233 | 15,363 | 15,493 | 15,558 |
17.09. | 15,623 | 15,688 | 15,753 | 15,753 | 15,819 | 15,819 | 15,819 | 15,819 |
18.09. | 15,819 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 |
19.09. | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,03 | 159,03 | 159,04 | 159,05 |
14.09. | 159,06 | 159,07 | 159,08 | 159,09 | 159,09 | 159,10 | 159,11 | 159,12 |
15.09. | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,14 | 159,15 | 159,16 | 159,17 |
16.09. | 159,19 | 159,20 | 159,22 | 159,25 | 159,26 | 159,28 | 159,30 | 159,31 |
17.09. | 159,32 | 159,33 | 159,34 | 159,34 | 159,35 | 159,35 | 159,35 | 159,35 |
18.09. | 159,35 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 |
19.09. | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
zum Seitenanfang
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 8 |
14.09. | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 |
16.09. | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |