Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Quitzdorf
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.02.2025 02:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Schwarzer Schöps
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 175,628 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen

Zuflusspegel Jänkendorf/ Schwarzer Schöps

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 |
11.02. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
12.02. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
13.02. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
14.02. | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
15.02. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
16.02. | 40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,461 | 0,461 | 0,429 | 0,429 |
11.02. | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,398 |
12.02. | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,368 | 0,368 |
13.02. | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,398 | 0,398 | 0,429 |
14.02. | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
15.02. | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,368 | 0,368 |
16.02. | 0,368 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 |
11.02. | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
12.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
13.02. | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 |
14.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
15.02. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
16.02. | 46 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0,822 | 0,821 | 0,865 | 0,839 | 0,860 | 0,809 | 0,806 | 0,806 |
11.02. | 0,805 | 0,806 | 0,809 | 0,806 | 0,812 | 0,814 | 0,814 | 0,809 |
12.02. | 0,810 | 0,811 | 0,811 | 0,809 | 0,811 | 0,821 | 0,822 | 0,823 |
13.02. | 0,822 | 0,822 | 0,824 | 0,906 | 0,803 | 0,825 | 0,839 | 0,835 |
14.02. | 0,829 | 0,828 | 0,826 | 0,824 | 0,826 | 0,826 | 0,824 | 0,825 |
15.02. | 0,824 | 0,825 | 0,825 | 0,823 | 0,820 | 0,824 | 0,823 | 0,823 |
16.02. | 0,823 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 7,200 | 7,200 |
Betriebsraum | 9,280 | 16,480 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,447 | 20,927 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 |
11.02. | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 16,016 | 15,950 |
12.02. | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 |
13.02. | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,884 | 15,884 | 15,950 | 15,950 | 15,950 |
14.02. | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 |
15.02. | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 15,884 |
16.02. | 15,884 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 |
11.02. | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 159,37 |
12.02. | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 |
13.02. | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,36 | 159,36 | 159,37 | 159,37 | 159,37 |
14.02. | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,37 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 |
15.02. | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 159,36 |
16.02. | 159,36 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
14.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |