Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Quitzdorf
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.12.2025 02:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Schwarzer Schöps
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 175,628 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Jänkendorf/ Schwarzer Schöps
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 43 | 41 |
| 11.12. | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 12.12. | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 13.12. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 36 | 37 |
| 14.12. | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 15.12. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 16.12. | 34 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,368 | 0,572 | 0,504 |
| 11.12. | 0,439 | 0,408 | 0,408 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| 12.12. | 0,378 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,319 |
| 13.12. | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,300 | 0,348 | 0,378 |
| 14.12. | 0,348 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 15.12. | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 16.12. | 0,291 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 39 |
| 11.12. | 39 | 39 | 38 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 |
| 12.12. | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 13.12. | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 14.12. | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 41 | 39 | 39 |
| 15.12. | 39 | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 |
| 16.12. | 42 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0,385 | 0,381 | 0,403 | 0,367 | 0,389 | k.A. | 0,345 | 0,349 |
| 11.12. | 0,352 | 0,350 | 0,347 | 0,328 | 0,392 | 0,413 | 0,402 | 0,384 |
| 12.12. | 0,368 | 0,363 | 0,352 | 0,348 | 0,349 | 0,328 | 0,327 | 0,328 |
| 13.12. | 0,329 | 0,336 | 0,342 | 0,344 | 0,351 | 0,355 | 0,357 | 0,380 |
| 14.12. | 0,376 | 0,379 | 0,379 | 0,459 | 0,468 | 0,447 | 0,382 | 0,377 |
| 15.12. | 0,377 | 0,377 | 0,429 | 0,410 | 0,554 | 0,528 | 0,522 | 0,503 |
| 16.12. | 0,481 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 7,200 | 7,200 |
| Betriebsraum | 9,280 | 16,480 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,447 | 20,927 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 11,964 | 11,964 | 11,964 | 11,964 | 11,964 | 11,964 | 11,964 | 11,964 |
| 11.12. | 11,964 | 11,964 | 11,964 | 11,964 | 11,906 | 11,964 | 11,964 | 11,964 |
| 12.12. | 11,964 | 11,906 | 11,935 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 |
| 13.12. | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 |
| 14.12. | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 |
| 15.12. | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 |
| 16.12. | 11,906 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 |
| 11.12. | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,72 | 158,73 | 158,73 | 158,73 |
| 12.12. | 158,73 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 |
| 13.12. | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 |
| 14.12. | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 |
| 15.12. | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 | 158,72 |
| 16.12. | 158,72 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11.12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

