Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Bautzen
Letzte Aktualisierung der Webseite: 16.12.2025 04:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 72 | 72 | 71 |
| 11.12. | 72 | 73 | 75 | 75 | 74 | 75 | 73 | 74 |
| 12.12. | 74 | 74 | 73 | 73 | 71 | 72 | 72 | 70 |
| 13.12. | 72 | 72 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 14.12. | 71 | 71 | 71 | 76 | 69 | 69 | 70 | 72 |
| 15.12. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 | 72 |
| 16.12. | 72 | 72 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 1,300 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,240 | 1,300 | 1,300 | 1,260 |
| 11.12. | 1,300 | 1,360 | 1,480 | 1,480 | 1,420 | 1,460 | 1,360 | 1,420 |
| 12.12. | 1,420 | 1,420 | 1,360 | 1,360 | 1,260 | 1,300 | 1,300 | 1,200 |
| 13.12. | 1,300 | 1,300 | 1,360 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 14.12. | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,550 | 1,130 | 1,150 | 1,200 | 1,300 |
| 15.12. | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,300 | 1,440 | 1,300 |
| 16.12. | 1,280 | 1,300 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 13.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 14.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 16.12. | 19 | 19 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 11.12. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 12.12. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 13.12. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 14.12. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 15.12. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,838 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 16.12. | 0,918 | 0,918 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,140 | 0,140 |
| Reserveraum | 13,310 | 13,450 |
| Betriebsraum | 24,237 | 37,687 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,140 | 42,827 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 | 16,535 |
| 11.12. | 16,542 | 16,574 | 16,574 | 16,574 | 16,606 | 16,599 | 16,606 | 16,613 |
| 12.12. | 16,613 | 16,634 | 16,631 | 16,634 | 16,652 | 16,662 | 16,691 | 16,691 |
| 13.12. | 16,704 | 16,691 | 16,691 | 16,730 | 16,730 | 16,730 | 16,730 | 16,730 |
| 14.12. | 16,730 | 16,769 | 16,783 | 16,778 | 16,785 | 16,780 | 16,808 | 16,808 |
| 15.12. | 16,808 | 16,808 | 16,818 | 16,813 | 16,847 | 16,847 | 16,847 | 16,847 |
| 16.12. | 16,847 | 16,847 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 162,82 | 162,82 | 162,82 | 162,82 | 162,82 | 162,82 | 162,82 | 162,82 |
| 11.12. | 162,82 | 162,83 | 162,83 | 162,83 | 162,83 | 162,84 | 162,84 | 162,84 |
| 12.12. | 162,84 | 162,85 | 162,85 | 162,85 | 162,85 | 162,85 | 162,86 | 162,86 |
| 13.12. | 162,86 | 162,86 | 162,86 | 162,87 | 162,87 | 162,87 | 162,87 | 162,87 |
| 14.12. | 162,87 | 162,88 | 162,89 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,89 | 162,89 |
| 15.12. | 162,89 | 162,89 | 162,89 | 162,89 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 |
| 16.12. | 162,90 | 162,90 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

