Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Bautzen
Letzte Aktualisierung der Webseite: 17.06.2026 06:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | 73 | 73 | 75 | 83 | 76 | 78 | 77 | 76 |
| 12.06. | 79 | 77 | 76 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| 13.06. | 77 | 74 | 77 | 80 | 75 | 79 | 78 | 78 |
| 14.06. | 79 | 78 | 76 | 74 | 76 | 78 | 74 | 83 |
| 15.06. | 84 | 82 | 79 | 78 | 79 | 81 | 77 | 74 |
| 16.06. | 74 | 75 | 74 | 74 | 66 | 73 | 72 | 73 |
| 17.06. | 73 | 76 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | 1,130 | 1,130 | 1,260 | 1,750 | 1,300 | 1,400 | 1,360 | 1,300 |
| 12.06. | 1,460 | 1,340 | 1,300 | 1,150 | 1,180 | 1,200 | 1,200 | 1,240 |
| 13.06. | 1,360 | 1,180 | 1,360 | 1,570 | 1,240 | 1,460 | 1,400 | 1,420 |
| 14.06. | 1,480 | 1,420 | 1,300 | 1,200 | 1,320 | 1,420 | 1,180 | 1,750 |
| 15.06. | 1,840 | 1,680 | 1,480 | 1,420 | 1,480 | 1,590 | 1,380 | 1,180 |
| 16.06. | 1,180 | 1,240 | 1,170 | 1,170 | 0,778 | 1,110 | 1,080 | 1,130 |
| 17.06. | 1,130 | 1,300 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12.06. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 13.06. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 14.06. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 15.06. | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| 16.06. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 17.06. | 24 | 24 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 12.06. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 13.06. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 14.06. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,350 | 1,340 | 1,260 | 1,330 |
| 15.06. | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,360 | 0,572 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 16.06. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 17.06. | 1,360 | 1,360 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,140 | 0,140 |
| Reserveraum | 13,310 | 13,450 |
| Betriebsraum | 24,237 | 37,687 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,140 | 42,827 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 |
| 12.06. | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 |
| 13.06. | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | 24,539 | 24,539 |
| 14.06. | 24,539 | 24,539 | 24,539 | 24,539 | 24,545 | 24,545 | 24,539 | 24,539 |
| 15.06. | 24,539 | 24,539 | 24,539 | 24,539 | 24,548 | 24,539 | 24,539 | 24,539 |
| 16.06. | 24,539 | 24,539 | 24,515 | 24,509 | 24,494 | 24,494 | 24,494 | 24,450 |
| 17.06. | 24,450 | 24,450 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 |
| 12.06. | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 |
| 13.06. | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 164,74 | 164,74 |
| 14.06. | 164,74 | 164,75 | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,74 |
| 15.06. | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,74 |
| 16.06. | 164,74 | 164,74 | 164,73 | 164,73 | 164,73 | 164,73 | 164,73 | 164,72 |
| 17.06. | 164,72 | 164,72 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12.06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

