Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Bautzen
Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.09.2026 18:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 58 |
| 05.09. | 71 | 65 | 77 | 72 | 68 | 71 | 64 | 62 |
| 06.09. | 62 | 62 | 59 | 56 | 56 | 63 | 58 | 57 |
| 07.09. | 56 | 60 | 58 | 56 | 57 | 55 | 57 | 56 |
| 08.09. | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 09.09. | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 57 | 59 | 56 |
| 10.09. | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,734 | 0,778 | 0,749 | 0,824 |
| 05.09. | 1,550 | 1,180 | 1,960 | 1,640 | 1,340 | 1,550 | 1,130 | 1,020 |
| 06.09. | 1,020 | 1,020 | 0,872 | 0,734 | 0,734 | 1,090 | 0,824 | 0,778 |
| 07.09. | 0,734 | 0,904 | 0,824 | 0,734 | 0,778 | 0,691 | 0,778 | 0,734 |
| 08.09. | 0,734 | 0,778 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,749 | 0,734 | 0,734 |
| 09.09. | 0,734 | 0,734 | 0,691 | 0,734 | 0,734 | 0,778 | 0,872 | 0,734 |
| 10.09. | 0,734 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,734 | 0,734 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 05.09. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 06.09. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 07.09. | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 08.09. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 09.09. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 10.09. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 05.09. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 06.09. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 07.09. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,450 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 08.09. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 09.09. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 10.09. | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,140 | 0,140 |
| Reserveraum | 13,310 | 13,450 |
| Betriebsraum | 24,237 | 37,687 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,140 | 42,827 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 20,036 | 20,036 | 20,036 | 20,036 | 20,036 | 19,995 | 20,005 | 20,015 |
| 05.09. | 20,064 | 20,036 | 20,036 | 20,036 | 20,055 | 20,074 | 20,069 | 20,036 |
| 06.09. | 20,036 | 20,036 | 20,036 | 20,036 | 19,995 | 19,957 | 19,953 | 19,960 |
| 07.09. | 19,956 | 19,953 | 19,953 | 19,945 | 19,931 | 19,912 | 19,906 | 19,909 |
| 08.09. | 19,903 | 19,909 | 19,898 | 19,902 | 19,870 | 19,829 | 19,829 | 19,829 |
| 09.09. | 19,829 | 19,784 | 19,778 | 19,777 | 19,747 | 19,747 | 19,726 | 19,747 |
| 10.09. | 19,747 | 19,705 | 19,705 | 19,705 | 19,664 | 19,664 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,68 | 163,69 | 163,68 |
| 05.09. | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,70 | 163,69 | 163,70 | 163,69 |
| 06.09. | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,68 | 163,67 | 163,67 | 163,67 |
| 07.09. | 163,67 | 163,67 | 163,67 | 163,67 | 163,66 | 163,66 | 163,66 | 163,66 |
| 08.09. | 163,66 | 163,66 | 163,66 | 163,66 | 163,65 | 163,64 | 163,64 | 163,64 |
| 09.09. | 163,64 | 163,63 | 163,62 | 163,63 | 163,62 | 163,62 | 163,62 | 163,62 |
| 10.09. | 163,61 | 163,61 | 163,61 | 163,61 | 163,60 | 163,60 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 05.09. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |

