Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Bautzen
Letzte Aktualisierung der Webseite: 04.11.2026 06:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 67 | 68 | 68 | 67 | 66 | 71 | 66 | 62 |
| 30.10. | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 64 | 65 | 63 |
| 31.10. | 66 | 63 | 64 | 63 | 62 | 66 | 64 | 63 |
| 01.11. | 63 | 63 | 64 | 63 | 62 | 63 | 62 | 51 |
| 02.11. | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 68 | 65 | 64 |
| 03.11. | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 66 | 62 |
| 04.11. | 63 | 63 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,020 | 0,970 | 1,240 | 0,970 | 0,778 |
| 30.10. | 0,734 | 0,778 | 0,872 | 0,824 | 0,824 | 0,872 | 0,920 | 0,824 |
| 31.10. | 0,970 | 0,824 | 0,872 | 0,824 | 0,778 | 0,970 | 0,872 | 0,824 |
| 01.11. | 0,840 | 0,824 | 0,872 | 0,824 | 0,793 | 0,824 | 0,778 | 0,363 |
| 02.11. | 0,734 | 0,734 | 0,778 | 0,778 | 0,824 | 1,060 | 0,920 | 0,872 |
| 03.11. | 0,824 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,824 | 0,824 | 0,971 | 0,778 |
| 04.11. | 0,824 | 0,824 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 30.10. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 31.10. | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 01.11. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 02.11. | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 03.11. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 04.11. | 22 | 22 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 30.10. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,080 |
| 31.10. | 1,080 | 1,080 | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 1,000 | 1,080 | 1,040 |
| 01.11. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 02.11. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | k.A. | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 03.11. | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 04.11. | 1,080 | 1,080 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,140 | 0,140 |
| Reserveraum | 13,310 | 13,450 |
| Betriebsraum | 24,237 | 37,687 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,140 | 42,827 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 18,678 | 18,679 | 18,674 | 18,683 | 18,672 | 18,678 | 18,679 | 18,677 |
| 30.10. | 18,677 | 18,674 | 18,674 | 18,675 | 18,666 | 18,678 | 18,679 | 18,675 |
| 31.10. | 18,676 | 18,683 | 18,670 | 18,675 | 18,679 | 18,679 | 18,642 | 18,642 |
| 01.11. | 18,602 | 18,602 | 18,612 | 18,602 | 18,602 | 18,602 | 18,602 | 18,602 |
| 02.11. | 18,602 | 18,602 | 18,602 | 18,569 | 18,567 | 18,564 | 18,572 | 18,561 |
| 03.11. | 18,561 | 18,561 | 18,561 | 18,520 | 18,520 | 18,520 | 18,520 | 18,520 |
| 04.11. | 18,520 | 18,520 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 |
| 30.10. | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 |
| 31.10. | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,35 | 163,35 |
| 01.11. | 163,34 | 163,34 | 163,34 | 163,34 | 163,34 | 163,34 | 163,34 | 163,34 |
| 02.11. | 163,34 | 163,34 | 163,34 | 163,33 | 163,33 | 163,33 | 163,33 | 163,33 |
| 03.11. | 163,33 | 163,33 | 163,33 | 163,32 | 163,32 | 163,32 | 163,32 | 163,32 |
| 04.11. | 163,32 | 163,32 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

