Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Bautzen
Letzte Aktualisierung der Webseite: 17.03.2026 17:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 79 | 78 | 79 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 |
| 12.03. | 78 | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 |
| 13.03. | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 |
| 14.03. | 74 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 78 | 77 |
| 15.03. | 77 | 78 | 77 | 76 | 76 | 82 | 76 | 76 |
| 16.03. | 77 | 76 | 77 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 |
| 17.03. | 84 | 84 | 83 | 82 | 79 | 80 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 2,350 | 2,290 | 2,320 | 2,190 | 2,190 | 2,210 | 2,090 | 2,190 |
| 12.03. | 2,270 | 2,270 | 2,210 | 2,210 | 2,270 | 2,240 | 2,270 | 2,190 |
| 13.03. | 2,270 | 2,270 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,270 |
| 14.03. | 1,960 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,110 | 2,190 | 2,270 | 2,190 |
| 15.03. | 2,210 | 2,270 | 2,190 | 2,110 | 2,110 | 2,590 | 2,140 | 2,140 |
| 16.03. | 2,190 | 2,110 | 2,190 | 2,270 | 2,210 | 2,430 | 2,430 | 2,590 |
| 17.03. | 2,760 | 2,760 | 2,680 | 2,590 | 2,350 | 2,400 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 13.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 14.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 16.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 17.03. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 12.03. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 13.03. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 14.03. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 15.03. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 16.03. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| 17.03. | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,140 | 0,140 |
| Reserveraum | 13,310 | 13,450 |
| Betriebsraum | 24,237 | 37,687 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,140 | 42,827 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 24,141 | 24,141 | 24,141 | 24,169 | 24,161 | 24,172 | 24,175 | 24,185 |
| 12.03. | 24,207 | 24,229 | 24,229 | 24,229 | 24,229 | 24,229 | 24,229 | 24,273 |
| 13.03. | 24,273 | 24,273 | 24,273 | 24,273 | 24,300 | 24,317 | 24,317 | 24,317 |
| 14.03. | 24,324 | 24,336 | 24,321 | 24,327 | 24,324 | 24,361 | 24,361 | 24,367 |
| 15.03. | 24,373 | 24,362 | 24,406 | 24,406 | 24,406 | 24,406 | 24,406 | 24,406 |
| 16.03. | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,483 | 24,485 | 24,494 | 24,494 | 24,509 |
| 17.03. | 24,515 | 24,512 | 24,539 | 24,583 | 24,583 | 24,583 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 164,65 | 164,65 | 164,65 | 164,66 | 164,66 | 164,65 | 164,66 | 164,66 |
| 12.03. | 164,66 | 164,67 | 164,67 | 164,67 | 164,67 | 164,67 | 164,67 | 164,68 |
| 13.03. | 164,68 | 164,68 | 164,68 | 164,68 | 164,69 | 164,68 | 164,69 | 164,69 |
| 14.03. | 164,69 | 164,69 | 164,69 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 |
| 15.03. | 164,70 | 164,70 | 164,71 | 164,71 | 164,71 | 164,71 | 164,71 | 164,71 |
| 16.03. | 164,72 | 164,72 | 164,72 | 164,73 | 164,73 | 164,73 | 164,73 | 164,73 |
| 17.03. | 164,74 | 164,74 | 164,74 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

