1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Witznitz (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 28.03.2024 16:30 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Wyhra/Eula
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 414,858 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Eula/ Durchfluss Zulaufkanal

Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 0,421 0,403 0,431 0,388 0,389 0,433 0,381 0,388
23.03. 0,370 0,390 0,379 0,378 0,394 0,470 0,469 0,435
24.03. 0,447 0,438 0,410 0,393 0,405 0,415 0,391 0,402
25.03. 0,409 0,435 0,470 0,469 0,500 0,476 0,472 0,414
26.03. 0,440 0,411 0,396 0,391 0,458 0,429 0,626 0,447
27.03. 0,410 0,399 0,390 0,449 0,419 0,411 0,475 0,409
28.03. 0,372 0,380 0,428 0,391 0,410 0,000 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 5,760 5,760
Reserveraum 3,444 9,204
Betriebsraum 12,896 22,100
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
3,260 25,360
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 21,692 21,694 21,697 21,698 21,698 21,699 21,703 21,706
23.03. 21,709 21,710 21,712 21,719 21,725 21,727 21,731 21,728
24.03. 21,732 21,730 21,727 21,725 21,725 21,725 21,726 21,724
25.03. 21,723 21,723 21,719 21,715 21,711 21,709 21,705 21,703
26.03. 21,700 21,702 21,701 21,697 21,696 21,697 21,697 21,698
27.03. 21,697 21,699 21,698 21,694 21,693 21,692 21,692 21,691
28.03. 21,689 21,692 21,690 21,691 21,693 21,691 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 131,81 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82
23.03. 131,82 131,82 131,82 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83
24.03. 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83
25.03. 131,83 131,83 131,83 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82
26.03. 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82
27.03. 131,82 131,82 131,82 131,82 131,81 131,81 131,81 131,81
28.03. 131,81 131,81 131,81 131,81 131,81 131,81 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
22.03. 23.03. 24.03. 25.03. 26.03. 27.03. 28.03.
2 0 3 4 0 0 1
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
22.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03. 0 0 0 2 0 0 0 0
24.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
25.03. 3 0 0 0 0 0 0 0
26.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03. 0 1 0 0 0 0 k.A. k.A.