Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Muldenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 11:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Mulde
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 20,128 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Klingenthal
Zuflusspegel Muldenberg 3/ Rote Mulde
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 18.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20.10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21.10. | 6 | 5 | 5 | 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,015 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 16.10. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 17.10. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,015 |
| 18.10. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 19.10. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 20.10. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 21.10. | 0,015 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21.10. | 4 | 4 | 4 | 4 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 16.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 17.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 18.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 19.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 20.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 21.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,983 | 0,983 |
| Betriebsraum | 3,943 | 4,926 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,847 | 5,773 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 4,039 | 4,038 | 4,037 | 4,036 | 4,034 | 4,033 | 4,032 | 4,031 |
| 16.10. | 4,030 | 4,028 | 4,027 | 4,027 | 4,025 | 4,024 | 4,022 | 4,021 |
| 17.10. | 4,020 | 4,019 | 4,017 | 4,017 | 4,016 | 4,016 | 4,016 | 4,015 |
| 18.10. | 4,015 | 4,013 | 4,013 | 4,011 | 4,010 | 4,009 | 4,008 | 4,008 |
| 19.10. | 4,006 | 4,005 | 4,004 | 4,003 | 4,002 | 4,001 | 3,999 | 3,998 |
| 20.10. | 3,997 | 3,996 | 3,994 | 3,993 | 3,992 | 3,991 | 3,991 | 3,990 |
| 21.10. | 3,988 | 3,987 | 3,985 | 3,984 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 711,20 | 711,20 | 711,20 | 711,19 | 711,19 | 711,19 | 711,19 | 711,19 |
| 16.10. | 711,18 | 711,18 | 711,18 | 711,18 | 711,18 | 711,18 | 711,17 | 711,17 |
| 17.10. | 711,17 | 711,17 | 711,17 | 711,17 | 711,17 | 711,17 | 711,17 | 711,16 |
| 18.10. | 711,16 | 711,16 | 711,16 | 711,16 | 711,16 | 711,16 | 711,16 | 711,15 |
| 19.10. | 711,15 | 711,15 | 711,15 | 711,15 | 711,15 | 711,14 | 711,14 | 711,14 |
| 20.10. | 711,14 | 711,14 | 711,13 | 711,13 | 711,13 | 711,13 | 711,13 | 711,13 |
| 21.10. | 711,13 | 711,12 | 711,12 | 711,12 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

