Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Falkenstein
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.08.2022 07:45 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Weiße Göltz
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 13,733 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Falkenstein

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
15.08. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
16.08. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17.08. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
18.08. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
19.08. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20.08. | 8 | 8 | 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,028 | 0,028 |
15.08. | 0,028 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,028 | 0,034 | 0,034 |
16.08. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
17.08. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
18.08. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
19.08. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
20.08. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,100 | 0,100 |
Betriebsraum | 0,843 | 0,943 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,252 | 1,195 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,776 | 0,776 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,773 | 0,773 | 0,772 |
15.08. | 0,772 | 0,772 | 0,770 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,768 |
16.08. | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,767 | 0,767 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
17.08. | 0,765 | 0,765 | 0,764 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,761 |
18.08. | 0,761 | 0,760 | 0,759 | 0,759 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
19.08. | 0,758 | 0,760 | 0,759 | 0,758 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
20.08. | 0,759 | 0,759 | 0,759 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 558,54 | 558,54 | 558,53 | 558,53 | 558,53 | 558,52 | 558,52 | 558,51 |
15.08. | 558,51 | 558,51 | 558,49 | 558,48 | 558,48 | 558,48 | 558,48 | 558,47 |
16.08. | 558,47 | 558,47 | 558,47 | 558,46 | 558,46 | 558,45 | 558,45 | 558,45 |
17.08. | 558,44 | 558,44 | 558,43 | 558,42 | 558,42 | 558,42 | 558,42 | 558,41 |
18.08. | 558,41 | 558,40 | 558,39 | 558,39 | 558,38 | 558,38 | 558,38 | 558,38 |
19.08. | 558,38 | 558,40 | 558,39 | 558,38 | 558,39 | 558,39 | 558,39 | 558,39 |
20.08. | 558,39 | 558,39 | 558,39 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.08. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20.08. | 1 | 0 | 1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |