Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Falkenstein
Letzte Aktualisierung der Webseite: 04.12.2023 14:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Weiße Göltz
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 13,733 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Falkenstein

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 34 | 34 | 34 |
29.11. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
30.11. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
01.12. | 35 | 35 | 35 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 |
02.12. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
03.12. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
04.12. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,223 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
29.11. | 0,236 | 0,236 | 0,237 | 0,237 | 0,236 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
30.11. | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
01.12. | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,104 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
02.12. | 0,222 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
03.12. | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,222 | 0,222 | 0,223 | 0,223 |
04.12. | 0,223 | 0,222 | 0,221 | 0,222 | 0,222 | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,100 | 0,100 |
Betriebsraum | 0,843 | 0,943 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,252 | 1,195 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 0,932 | 0,932 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
29.11. | 0,929 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,927 | 0,928 | 0,927 | 0,927 |
30.11. | 0,926 | 0,925 | 0,925 | 0,923 | 0,923 | 0,922 | 0,921 | 0,921 |
01.12. | 0,920 | 0,919 | 0,919 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,916 | 0,916 |
02.12. | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,914 | 0,914 |
03.12. | 0,914 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,912 | 0,912 | 0,911 |
04.12. | 0,911 | 0,911 | 0,909 | 0,909 | 0,908 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 559,90 | 559,90 | 559,89 | 559,89 | 559,89 | 559,88 | 559,88 | 559,88 |
29.11. | 559,88 | 559,87 | 559,87 | 559,87 | 559,86 | 559,87 | 559,86 | 559,86 |
30.11. | 559,85 | 559,84 | 559,84 | 559,83 | 559,83 | 559,82 | 559,81 | 559,81 |
01.12. | 559,80 | 559,79 | 559,79 | 559,78 | 559,78 | 559,78 | 559,77 | 559,77 |
02.12. | 559,77 | 559,77 | 559,77 | 559,76 | 559,76 | 559,76 | 559,75 | 559,75 |
03.12. | 559,75 | 559,74 | 559,74 | 559,74 | 559,74 | 559,73 | 559,73 | 559,72 |
04.12. | 559,72 | 559,72 | 559,71 | 559,71 | 559,70 | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |