1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Falkenstein

Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.04.2024 03:00 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Weiße Göltz
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 13,733 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Falkenstein
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.04. 14 14 14 14 14 14 14 14
14.04. 14 14 14 14 14 14 14 14
15.04. 14 14 14 14 14 14 14 14
16.04. 14 14 14 14 14 14 14 14
17.04. 14 14 14 12 14 14 14 14
18.04. 14 14 14 13 14 14 14 14
19.04. 14 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.04. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
14.04. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
15.04. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
16.04. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
17.04. 0,033 0,033 0,033 0,021 0,033 0,033 0,033 0,033
18.04. 0,033 0,031 0,031 0,027 0,033 0,033 0,033 0,033
19.04. 0,033 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 0,100 0,100
Betriebsraum 0,843 0,943
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,252 1,195
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.04. 0,922 0,922 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921
14.04. 0,921 0,921 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920
15.04. 0,920 0,920 0,919 0,919 0,919 0,919 0,919 0,919
16.04. 0,919 0,919 0,918 0,918 0,918 0,918 0,918 0,919
17.04. 0,919 0,919 0,919 0,919 0,919 0,919 0,918 0,918
18.04. 0,918 0,918 0,918 0,918 0,918 0,918 0,918 0,918
19.04. 0,918 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.04. 559,82 559,82 559,81 559,81 559,81 559,81 559,81 559,81
14.04. 559,81 559,81 559,80 559,80 559,80 559,80 559,80 559,80
15.04. 559,80 559,80 559,79 559,79 559,79 559,79 559,79 559,79
16.04. 559,79 559,79 559,78 559,78 559,78 559,78 559,78 559,79
17.04. 559,79 559,79 559,79 559,79 559,79 559,79 559,78 559,78
18.04. 559,78 559,78 559,78 559,78 559,78 559,78 559,78 559,78
19.04. 559,78 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04.
0 0 0 1 7 1 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
13.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
14.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04. 0 0 0 0 0 0 0 1
16.04. 0 0 0 0 0 4 2 1
17.04. 0 1 0 0 0 0 0 0
18.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
19.04. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.