Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Dröda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.12.2019 23:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Feilebach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 53,287 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen

Zuflusspegel Ramoldsreuth/ Feilebach

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
01.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
02.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
03.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
04.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
05.12. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
06.12. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
01.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | k.A. | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
02.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
03.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
04.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
05.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
06.12. | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
01.12. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
02.12. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
03.12. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
04.12. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
05.12. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
06.12. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
01.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
02.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
03.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
04.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
05.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
06.12. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 3,503 | 3,503 |
Betriebsraum | 10,816 | 14,319 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,001 | 17,320 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 |
01.12. | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 |
02.12. | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 |
03.12. | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 |
04.12. | 8,856 | 8,854 | 8,854 | 8,854 | 8,854 | 8,854 | 8,853 | 8,853 |
05.12. | 8,853 | 8,853 | 8,853 | 8,853 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,851 |
06.12. | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,848 | 8,848 | 8,848 | 8,847 | 8,848 |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 |
01.12. | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 |
02.12. | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 |
03.12. | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 |
04.12. | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,22 | 427,21 | 427,21 |
05.12. | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 |
06.12. | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 | 427,21 |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |