Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Dröda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 13:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Feilebach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 53,287 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Ramoldsreuth/ Feilebach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21.10. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 16.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 17.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 18.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 19.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 20.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 21.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 18.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 19.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 20.10. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 21.10. | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 16.10. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 17.10. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 18.10. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 19.10. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 20.10. | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 |
| 21.10. | 0,050 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 3,503 | 3,503 |
| Betriebsraum | 10,816 | 14,319 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,001 | 17,320 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 13,433 | 13,431 | 13,431 | 13,430 | 13,430 | 13,430 | 13,428 | 13,428 |
| 16.10. | 13,426 | 13,425 | 13,424 | 13,424 | 13,423 | 13,423 | 13,421 | 13,420 |
| 17.10. | 13,420 | 13,419 | 13,417 | 13,417 | 13,417 | 13,418 | 13,418 | 13,418 |
| 18.10. | 13,417 | 13,416 | 13,415 | 13,415 | 13,414 | 13,413 | 13,412 | 13,412 |
| 19.10. | 13,411 | 13,410 | 13,409 | 13,406 | 13,405 | 13,404 | 13,403 | 13,403 |
| 20.10. | 13,401 | 13,400 | 13,399 | 13,398 | 13,398 | 13,398 | 13,397 | 13,398 |
| 21.10. | 13,396 | 13,395 | 13,395 | 13,396 | 13,396 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 432,12 | 432,12 | 432,12 | 432,12 | 432,12 | 432,12 | 432,12 | 432,12 |
| 16.10. | 432,12 | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 |
| 17.10. | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,11 |
| 18.10. | 432,11 | 432,11 | 432,11 | 432,10 | 432,10 | 432,10 | 432,10 | 432,10 |
| 19.10. | 432,10 | 432,10 | 432,10 | 432,10 | 432,10 | 432,09 | 432,09 | 432,09 |
| 20.10. | 432,09 | 432,09 | 432,09 | 432,09 | 432,09 | 432,09 | 432,09 | 432,09 |
| 21.10. | 432,09 | 432,09 | 432,09 | 432,09 | 432,09 | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |

