Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Werda
Letzte Aktualisierung der Webseite: 04.11.2026 02:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Geigenbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 14,173 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel ZP Werda
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 30.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 31.10. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 01.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 02.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 03.11. | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 04.11. | 12 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,018 | 0,018 |
| 30.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 31.10. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 01.11. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 02.11. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 03.11. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 04.11. | 0,014 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 30.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 31.10. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 01.11. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 02.11. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 03.11. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 04.11. | 14 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 30.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 31.10. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 01.11. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 02.11. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 03.11. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,017 | 0,024 | 0,024 |
| 04.11. | 0,024 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,400 | 0,400 |
| Betriebsraum | 3,228 | 3,628 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,251 | 4,879 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 3,081 | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 3,076 |
| 30.10. | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 |
| 31.10. | 3,073 | 3,072 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,069 |
| 01.11. | 3,070 | 3,069 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,065 |
| 02.11. | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,062 | 3,062 | 3,062 | 3,062 |
| 03.11. | 3,062 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,057 | 3,057 |
| 04.11. | 3,057 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 589,62 | 589,62 | 589,62 | 589,62 | 589,61 | 589,61 | 589,61 | 589,61 |
| 30.10. | 589,61 | 589,60 | 589,60 | 589,60 | 589,60 | 589,60 | 589,60 | 589,59 |
| 31.10. | 589,59 | 589,59 | 589,59 | 589,59 | 589,59 | 589,58 | 589,58 | 589,58 |
| 01.11. | 589,58 | 589,58 | 589,58 | 589,58 | 589,57 | 589,57 | 589,57 | 589,57 |
| 02.11. | 589,57 | 589,57 | 589,56 | 589,56 | 589,56 | 589,56 | 589,56 | 589,55 |
| 03.11. | 589,55 | 589,55 | 589,55 | 589,55 | 589,54 | 589,54 | 589,54 | 589,54 |
| 04.11. | 589,54 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

