Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Pöhl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.08.2022 07:45 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Trieb
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 160,301 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen

Zuflusspegel Hasenmühle/ Trieb

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
15.08. | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.08. | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
17.08. | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
18.08. | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 |
19.08. | 15 | 54 | 36 | 26 | 24 | 21 | 21 | 19 |
20.08. | 19 | 18 | 24 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,053 | 0,036 | 0,022 | 0,022 |
15.08. | 0,022 | 0,022 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,022 |
16.08. | 0,022 | 0,036 | 0,022 | 0,036 | 0,036 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
17.08. | 0,036 | 0,022 | 0,022 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,022 | 0,022 |
18.08. | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,036 | 0,036 | 0,096 | 0,096 | 0,073 |
19.08. | 0,096 | 2,380 | 1,210 | 0,615 | 0,504 | 0,343 | 0,343 | 0,242 |
20.08. | 0,242 | 0,193 | 0,504 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
15.08. | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
16.08. | 23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 |
17.08. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
18.08. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
19.08. | 23 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 |
20.08. | 17 | 17 | 17 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,790 | 1,870 |
15.08. | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,870 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
16.08. | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,060 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
17.08. | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
18.08. | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
19.08. | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 1,320 |
20.08. | 1,320 | 1,320 | 1,320 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 30,015 | 30,015 |
Betriebsraum | 22,816 | 52,831 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
9,154 | 61,985 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 43,919 | 43,900 | 43,882 | 43,870 | 43,852 | 43,837 | 43,821 | 43,809 |
15.08. | 43,794 | 43,779 | 43,763 | 43,743 | 43,727 | 43,712 | 43,692 | 43,672 |
16.08. | 43,657 | 43,642 | 43,630 | 43,614 | 43,590 | 43,575 | 43,560 | 43,544 |
17.08. | 43,523 | 43,508 | 43,493 | 43,478 | 43,463 | 43,445 | 43,427 | 43,411 |
18.08. | 43,396 | 43,382 | 43,360 | 43,344 | 43,329 | 43,311 | 43,297 | 43,299 |
19.08. | 43,332 | 43,349 | 43,343 | 43,345 | 43,347 | 43,351 | 43,351 | 43,351 |
20.08. | 43,345 | 43,345 | 43,351 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 369,76 | 369,75 | 369,74 | 369,74 | 369,73 | 369,73 | 369,72 | 369,72 |
15.08. | 369,71 | 369,71 | 369,70 | 369,70 | 369,69 | 369,69 | 369,68 | 369,67 |
16.08. | 369,67 | 369,67 | 369,66 | 369,66 | 369,65 | 369,64 | 369,64 | 369,63 |
17.08. | 369,63 | 369,62 | 369,62 | 369,61 | 369,61 | 369,60 | 369,59 | 369,59 |
18.08. | 369,58 | 369,58 | 369,57 | 369,57 | 369,56 | 369,56 | 369,55 | 369,55 |
19.08. | 369,56 | 369,57 | 369,57 | 369,57 | 369,57 | 369,57 | 369,57 | 369,57 |
20.08. | 369,57 | 369,57 | 369,57 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19.08. | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08. | 0 | 4 | 2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |