Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pöhl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 25.10.2026 23:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Trieb
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 160,301 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Hasenmühle/ Trieb
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 20.10. | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 21.10. | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 21 |
| 22.10. | 21 | 25 | 22 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| 23.10. | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 24.10. | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 25.10. | 14 | 13 | 13 | 19 | 18 | 21 | 17 | 18 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | 0,113 | 0,113 | 0,141 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 20.10. | 0,113 | 0,089 | 0,172 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,113 |
| 21.10. | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,113 | 0,113 | 0,207 | 0,449 |
| 22.10. | 0,449 | 0,687 | 0,507 | 0,391 | 0,245 | 0,245 | 0,207 | 0,172 |
| 23.10. | 0,172 | 0,141 | 0,172 | 0,141 | 0,172 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 24.10. | 0,141 | 0,172 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 25.10. | 0,141 | 0,113 | 0,113 | 0,334 | 0,288 | 0,449 | 0,245 | 0,288 |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21.10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22.10. | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 23.10. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 24.10. | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 25.10. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| 20.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| 21.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| 22.10. | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 23.10. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,520 | 0,520 |
| 24.10. | 0,520 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 25.10. | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 12,006 | 12,006 |
| Betriebsraum | 40,825 | 52,831 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
9,154 | 61,985 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | 47,153 | 47,150 | 47,150 | 47,150 | 47,141 | 47,141 | 47,134 | 47,134 |
| 20.10. | 47,125 | 47,125 | 47,125 | 47,118 | 47,118 | 47,112 | 47,109 | 47,109 |
| 21.10. | 47,105 | 47,102 | 47,102 | 47,093 | 47,093 | 47,093 | 47,093 | 47,109 |
| 22.10. | 47,115 | 47,115 | 47,118 | 47,117 | 47,117 | 47,116 | 47,116 | 47,118 |
| 23.10. | 47,118 | 47,118 | 47,118 | 47,118 | 47,115 | 47,114 | 47,111 | 47,109 |
| 24.10. | 47,106 | 47,100 | 47,096 | 47,091 | 47,087 | 47,082 | 47,080 | 47,070 |
| 25.10. | 47,070 | 47,063 | 47,066 | 47,072 | 47,067 | 47,067 | 47,064 | 47,061 |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 | 370,79 |
| 20.10. | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 |
| 21.10. | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,77 | 370,77 | 370,77 | 370,77 | 370,78 |
| 22.10. | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 |
| 23.10. | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 | 370,78 |
| 24.10. | 370,78 | 370,78 | 370,77 | 370,77 | 370,77 | 370,77 | 370,77 | 370,77 |
| 25.10. | 370,77 | 370,76 | 370,76 | 370,77 | 370,76 | 370,77 | 370,76 | 370,76 |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 22.10. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10. | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |

