Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Pirk
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.10.2026 18:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Weiße Elster
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 374,500 km²
Naturraum: Vogtland
Nächstgelegene Stadt: Plauen
Zuflusspegel Oelsnitz 1/ Weiße Elster
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 15.10. | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16.10. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 |
| 17.10. | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 18.10. | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 19.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 20.10. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. | 0,594 | 0,594 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| 15.10. | 0,495 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 16.10. | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,513 | 0,629 |
| 17.10. | 0,543 | 0,543 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| 18.10. | 0,543 | 0,543 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| 19.10. | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| 20.10. | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 15.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 16.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 17.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 18.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 19.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 20.10. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. | 0,942 | 0,941 | 0,941 | 0,939 | 0,967 | 0,963 | 0,965 | 0,964 |
| 15.10. | 0,963 | 0,962 | 0,964 | 0,957 | 0,958 | 0,957 | 0,960 | 0,963 |
| 16.10. | 0,963 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,958 | 0,954 | 0,958 | 0,956 |
| 17.10. | 0,957 | 0,958 | 0,957 | 0,958 | 0,962 | 0,960 | 0,957 | 0,961 |
| 18.10. | 0,959 | 0,960 | 0,963 | 0,960 | 0,964 | 0,963 | 0,963 | 0,964 |
| 19.10. | 0,961 | 0,961 | 0,962 | 0,960 | 0,956 | 0,954 | 0,959 | 0,957 |
| 20.10. | 0,957 | 0,958 | 0,961 | 0,964 | 0,964 | 0,960 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,088 | 0,088 |
| Reserveraum | 0,842 | 0,930 |
| Betriebsraum | 6,216 | 7,146 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,385 | 8,531 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. | 3,789 | 3,782 | 3,780 | 3,776 | 3,769 | 3,765 | 3,763 | 3,756 |
| 15.10. | 3,753 | 3,750 | 3,743 | 3,737 | 3,737 | 3,730 | 3,723 | 3,718 |
| 16.10. | 3,717 | 3,710 | 3,704 | 3,698 | 3,697 | 3,691 | 3,684 | 3,678 |
| 17.10. | 3,678 | 3,671 | 3,668 | 3,664 | 3,659 | 3,658 | 3,651 | 3,651 |
| 18.10. | 3,645 | 3,645 | 3,638 | 3,637 | 3,632 | 3,627 | 3,625 | 3,619 |
| 19.10. | 3,617 | 3,612 | 3,606 | 3,606 | 3,599 | 3,594 | 3,593 | 3,586 |
| 20.10. | 3,581 | 3,579 | 3,574 | 3,570 | 3,566 | 3,561 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. | 379,33 | 379,32 | 379,32 | 379,31 | 379,30 | 379,29 | 379,29 | 379,28 |
| 15.10. | 379,27 | 379,27 | 379,26 | 379,25 | 379,25 | 379,24 | 379,23 | 379,22 |
| 16.10. | 379,22 | 379,21 | 379,20 | 379,19 | 379,19 | 379,18 | 379,17 | 379,16 |
| 17.10. | 379,16 | 379,15 | 379,14 | 379,14 | 379,13 | 379,13 | 379,12 | 379,12 |
| 18.10. | 379,11 | 379,11 | 379,10 | 379,10 | 379,09 | 379,08 | 379,08 | 379,07 |
| 19.10. | 379,07 | 379,06 | 379,05 | 379,05 | 379,04 | 379,03 | 379,03 | 379,02 |
| 20.10. | 379,01 | 379,01 | 379,00 | 378,99 | 378,99 | 378,98 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

