Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Koberbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 28.03.2023 07:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Koberbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 22,723 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Zwickau

Zuflusspegel Langenreinsdorf/ Koberbach

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
23.03. | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
24.03. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 |
25.03. | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 |
26.03. | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 |
27.03. | 21 | 26 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 |
28.03. | 27 | 26 | 26 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
23.03. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,032 | 0,041 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
24.03. | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,052 | 0,041 |
25.03. | 0,041 | 0,032 | 0,032 | 0,052 | 0,041 | 0,041 | 0,065 | 0,052 |
26.03. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,032 | 0,065 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
27.03. | 0,065 | 0,151 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,250 | 0,197 | 0,173 |
28.03. | 0,173 | 0,151 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
23.03. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
24.03. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
25.03. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
26.03. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
27.03. | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
28.03. | 11 | 11 | 11 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
23.03. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
24.03. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
25.03. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
26.03. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
27.03. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
28.03. | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,495 | 0,495 |
Betriebsraum | 1,845 | 2,340 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,200 | 2,540 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | 1,700 | 1,701 | 1,702 | 1,703 | 1,704 | 1,705 | 1,706 | 1,707 |
23.03. | 1,708 | 1,709 | 1,709 | 1,711 | 1,711 | 1,712 | 1,713 | 1,713 |
24.03. | 1,714 | 1,715 | 1,716 | 1,717 | 1,717 | 1,719 | 1,720 | 1,721 |
25.03. | 1,722 | 1,723 | 1,724 | 1,725 | 1,726 | 1,726 | 1,727 | 1,728 |
26.03. | 1,729 | 1,729 | 1,730 | 1,731 | 1,732 | 1,733 | 1,734 | 1,735 |
27.03. | 1,738 | 1,742 | 1,745 | 1,751 | 1,758 | 1,764 | 1,769 | 1,773 |
28.03. | 1,777 | 1,781 | 1,784 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | 272,72 | 272,72 | 272,72 | 272,72 | 272,73 | 272,73 | 272,73 | 272,74 |
23.03. | 272,74 | 272,74 | 272,74 | 272,75 | 272,75 | 272,75 | 272,75 | 272,75 |
24.03. | 272,76 | 272,76 | 272,76 | 272,76 | 272,77 | 272,77 | 272,77 | 272,78 |
25.03. | 272,78 | 272,78 | 272,78 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,80 |
26.03. | 272,80 | 272,80 | 272,80 | 272,80 | 272,81 | 272,81 | 272,81 | 272,82 |
27.03. | 272,83 | 272,84 | 272,85 | 272,87 | 272,89 | 272,90 | 272,92 | 272,93 |
28.03. | 272,94 | 272,95 | 272,96 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | k.A. | 2 | 14 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03. | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
25.03. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
26.03. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | 0 | 0 |
27.03. | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.03. | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |