Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Koberbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 13.11.2026 19:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Koberbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 22,723 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Zwickau
Zuflusspegel Langenreinsdorf/ Koberbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 08.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 09.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11.11. | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 |
| 12.11. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13.11. | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 08.11. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 09.11. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 10.11. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 11.11. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,010 | 0,020 | 0,025 | 0,020 |
| 12.11. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 13.11. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 08.11. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 09.11. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10.11. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11.11. | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 12.11. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13.11. | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 09.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.11. | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13.11. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,495 | 0,495 |
| Betriebsraum | 1,845 | 2,340 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,200 | 2,540 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,144 | 2,144 |
| 08.11. | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 |
| 09.11. | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 |
| 10.11. | 2,145 | 2,145 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 | 2,146 |
| 11.11. | 2,146 | 2,146 | 2,147 | 2,149 | 2,149 | 2,149 | 2,150 | 2,150 |
| 12.11. | 2,150 | 2,150 | 2,151 | 2,152 | 2,152 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 13.11. | 2,153 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,97 | 273,97 |
| 08.11. | 273,97 | 273,97 | 273,97 | 273,97 | 273,97 | 273,97 | 273,97 | 273,97 |
| 09.11. | 273,97 | 273,97 | 273,97 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 |
| 10.11. | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,98 |
| 11.11. | 273,98 | 273,98 | 273,98 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 |
| 12.11. | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
| 13.11. | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11. | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |

