Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Stollberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.08.2022 06:00 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Querenbach
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 5,293 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Stollberg

Zuflusspegel Zulauf TS Stollberg/ Unterer Querenbach

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
19.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20.08. | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
18.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
19.08. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20.08. | 0,000 | 0,000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,100 | 0,100 |
Betriebsraum | 0,900 | 1,000 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,129 | 1,129 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,766 | 0,766 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,764 | 0,764 |
15.08. | 0,764 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,761 |
16.08. | 0,761 | 0,761 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
17.08. | 0,759 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,756 |
18.08. | 0,756 | 0,756 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
19.08. | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,751 |
20.08. | 0,751 | 0,751 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 441,65 | 441,65 | 441,64 | 441,64 | 441,64 | 441,64 | 441,64 | 441,63 |
15.08. | 441,63 | 441,63 | 441,62 | 441,62 | 441,62 | 441,62 | 441,61 | 441,61 |
16.08. | 441,61 | 441,61 | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,59 |
17.08. | 441,59 | 441,59 | 441,59 | 441,58 | 441,58 | 441,58 | 441,58 | 441,57 |
18.08. | 441,57 | 441,57 | 441,57 | 441,56 | 441,56 | 441,56 | 441,55 | 441,55 |
19.08. | 441,55 | 441,55 | 441,54 | 441,54 | 441,54 | 441,54 | 441,54 | 441,53 |
20.08. | 441,53 | 441,53 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.08. | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |