Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Carlsfeld
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.08.2022 08:15 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilzsch
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 5,417 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Aue

Zuflusspegel TS Carlsfeld ZP 1/ Wilzsch

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15.08. | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16.08. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17.08. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
18.08. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
19.08. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
20.08. | 9 | 9 | 9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
15.08. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
16.08. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
17.08. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
18.08. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
19.08. | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
20.08. | 0,009 | 0,009 | 0,009 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15.08. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16.08. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17.08. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18.08. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19.08. | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20.08. | 10 | 10 | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
15.08. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
16.08. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
17.08. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
18.08. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
19.08. | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
20.08. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,500 | 0,500 |
Betriebsraum | 1,906 | 2,406 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,574 | 2,980 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 2,108 | 2,108 | 2,107 | 2,107 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,104 |
15.08. | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,102 | 2,102 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
16.08. | 2,098 | 2,098 | 2,098 | 2,096 | 2,096 | 2,094 | 2,094 | 2,093 |
17.08. | 2,093 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,087 |
18.08. | 2,087 | 2,086 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,084 | 2,084 | 2,082 |
19.08. | 2,082 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,082 | 2,082 |
20.08. | 2,081 | 2,080 | 2,080 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 901,83 | 901,83 | 901,83 | 901,83 | 901,82 | 901,82 | 901,82 | 901,82 |
15.08. | 901,82 | 901,82 | 901,82 | 901,81 | 901,81 | 901,81 | 901,81 | 901,81 |
16.08. | 901,80 | 901,80 | 901,80 | 901,80 | 901,80 | 901,79 | 901,79 | 901,79 |
17.08. | 901,79 | 901,78 | 901,78 | 901,78 | 901,78 | 901,78 | 901,78 | 901,77 |
18.08. | 901,77 | 901,77 | 901,77 | 901,77 | 901,77 | 901,76 | 901,76 | 901,76 |
19.08. | 901,76 | 901,76 | 901,76 | 901,76 | 901,76 | 901,76 | 901,76 | 901,76 |
20.08. | 901,76 | 901,75 | 901,75 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.08. | 1 | 0 | 1 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |