Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Neunzehnhain 1
Letzte Aktualisierung der Webseite: 04.12.2023 13:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Lautenbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 24,192 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Lengefeld

Zuflusspegel Zuführungsgerinne/ Lautenbach

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
29.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30.11. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
01.12. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
02.12. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
03.12. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
04.12. | 4 | 4 | 4 | 4 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
29.11. | 0,064 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
30.11. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
01.12. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
02.12. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
03.12. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
04.12. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 |
29.11. | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 |
30.11. | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
01.12. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
02.12. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
03.12. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
04.12. | 9 | 9 | 9 | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,023 | 0,027 | 0,026 | 0,024 | 0,022 |
29.11. | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,036 | 0,028 | 0,014 | 0,013 | 0,013 |
30.11. | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
01.12. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
02.12. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 |
03.12. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
04.12. | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,010 | 0,010 |
Reserveraum | 0,100 | 0,110 |
Betriebsraum | 0,397 | 0,507 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,000 | 0,507 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
29.11. | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
30.11. | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
01.12. | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
02.12. | 0,506 | 0,506 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
03.12. | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,503 |
04.12. | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
29.11. | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 429,99 | 429,99 | 429,99 | 429,99 |
30.11. | 429,99 | 429,99 | 429,99 | 429,99 | 429,99 | 429,99 | 429,99 | 429,99 |
01.12. | 429,99 | 429,99 | 429,98 | 429,98 | 429,98 | 429,98 | 429,98 | 429,98 |
02.12. | 429,98 | 429,98 | 429,97 | 429,97 | 429,97 | 429,97 | 429,97 | 429,97 |
03.12. | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,95 |
04.12. | 429,95 | 429,95 | 429,95 | 429,94 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
29.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
30.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
01.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
02.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
03.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
04.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |