1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Saidenbach

Letzte Aktualisierung der Webseite: 25.04.2024 18:00 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Saidenbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 60,780 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Lengefeld
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Saidenbach

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 11 11 11 11 11 11 12 12
20.04. 12 12 14 17 20 21 20 18
21.04. 16 16 15 15 14 14 14 13
22.04. 13 13 13 12 12 12 12 12
23.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
24.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
25.04. 12 12 12 12 12 12 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,171 0,171
20.04. 0,171 0,171 0,213 0,282 0,356 0,381 0,356 0,306
21.04. 0,282 0,258 0,235 0,235 0,213 0,213 0,213 0,192
22.04. 0,192 0,192 0,192 0,192 0,171 0,171 0,171 0,171
23.04. 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171
24.04. 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171
25.04. 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 3 3 3 3 3 3 3 3
20.04. 3 4 4 4 3 3 3 3
21.04. 3 3 3 3 3 3 3 3
22.04. 3 3 3 3 3 3 3 3
23.04. 3 3 3 3 3 3 3 3
24.04. 3 3 3 3 3 3 3 3
25.04. 3 3 3 3 3 3 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
20.04. 0,055 0,081 0,081 0,081 0,055 0,055 0,055 0,055
21.04. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
22.04. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
23.04. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
24.04. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
25.04. 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,020 0,020
Reserveraum 3,000 3,020
Betriebsraum 17,718 20,738
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
1,622 22,360
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 20,164 20,164 20,164 20,178 20,178 20,178 20,178 20,178
20.04. 20,178 20,178 20,192 20,192 20,206 20,206 20,206 20,206
21.04. 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 20,234 20,234 20,234
22.04. 20,234 20,234 20,234 20,234 20,234 20,234 20,234 20,234
23.04. 20,234 20,234 20,234 20,234 20,248 20,248 20,248 20,248
24.04. 20,248 20,248 20,248 20,248 20,248 20,248 20,248 20,248
25.04. 20,248 20,248 20,248 20,248 20,262 20,262 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 437,26 437,26 437,26 437,27 437,27 437,27 437,27 437,27
20.04. 437,27 437,27 437,28 437,28 437,29 437,29 437,29 437,29
21.04. 437,30 437,30 437,30 437,30 437,30 437,31 437,31 437,31
22.04. 437,31 437,31 437,31 437,31 437,31 437,31 437,31 437,31
23.04. 437,31 437,31 437,31 437,31 437,32 437,32 437,32 437,32
24.04. 437,32 437,32 437,32 437,32 437,32 437,32 437,32 437,32
25.04. 437,32 437,32 437,32 437,32 437,33 437,33 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04.
0 11 6 0 0 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
19.04. 0 0 0 0 1 2 0 1
20.04. 0 4 4 4 1 0 0 0
21.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
22.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
24.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
25.04. 0 0 0 0 2 0 k.A. k.A.