1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrenmeldezentrale

Stauanlage TS Cranzahl

Letzte Aktualisierung der Webseite: 28.09.2023 05:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Lampertsbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 4,510 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Annaberg-Buchholz
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Cranzahl/ Lampertsbach

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
23.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
24.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
25.09. 9 9 9 9 9 9 9 9
26.09. 9 9 8 8 8 8 8 8
27.09. 8 8 8 8 8 8 8 8
28.09. 8 8 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.09. 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
23.09. 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
24.09. 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
25.09. 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
26.09. 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
27.09. 0,007 0,007 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
28.09. 0,004 0,004 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.09. 6 6 6 6 6 6 6 6
23.09. 6 6 6 6 6 6 6 6
24.09. 6 6 6 6 6 6 6 6
25.09. 6 6 6 6 6 6 6 6
26.09. 6 6 6 6 6 6 6 6
27.09. 6 6 6 6 6 6 6 6
28.09. 6 6 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.09. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
23.09. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
24.09. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
25.09. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
26.09. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
27.09. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
28.09. 0,004 0,004 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 0,101 0,101
Betriebsraum 2,745 2,846
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,250 3,096
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.09. 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,573 2,573 2,573
23.09. 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,568 2,568
24.09. 2,568 2,568 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565
25.09. 2,562 2,562 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560
26.09. 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,554 2,554 2,554
27.09. 2,554 2,554 2,552 2,552 2,552 2,549 2,549 2,549
28.09. 2,546 2,546 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.09. 713,16 713,16 713,16 713,16 713,16 713,15 713,15 713,15
23.09. 713,14 713,14 713,14 713,14 713,14 713,14 713,13 713,13
24.09. 713,13 713,13 713,12 713,12 713,12 713,12 713,12 713,12
25.09. 713,11 713,11 713,10 713,10 713,10 713,10 713,10 713,10
26.09. 713,09 713,09 713,09 713,09 713,09 713,08 713,08 713,08
27.09. 713,08 713,08 713,07 713,07 713,07 713,06 713,06 713,06
28.09. 713,05 713,05 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
22.09. 23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09.
0 3 0 0 0 0 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
22.09. 0 0 0 2 1 0 0 0
23.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
24.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
26.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
27.09. 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.