Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Cranzahl
Letzte Aktualisierung der Webseite: 15.11.2026 01:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Lampertsbach
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 4,510 km²
Naturraum: Westerzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Annaberg-Buchholz
Zuflusspegel Cranzahl/ Lampertsbach
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 10.11. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 11.11. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 12.11. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 13.11. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14.11. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 15.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10.11. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11.11. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.11. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13.11. | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14.11. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10.11. | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 11.11. | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 12.11. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 13.11. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14.11. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 15.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,101 | 0,101 |
| Betriebsraum | 2,745 | 2,846 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,250 | 3,096 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11. | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,051 | 2,051 | 2,049 | 2,049 |
| 10.11. | k.A. | 2,049 | 2,049 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,044 | 2,044 |
| 11.11. | 2,044 | 2,042 | 2,043 | 2,044 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,040 |
| 12.11. | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,035 |
| 13.11. | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,031 | 2,031 |
| 14.11. | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,027 | 2,027 | 2,025 |
| 15.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11. | 711,01 | 711,01 | 711,01 | 711,01 | 711,00 | 711,00 | 710,99 | 710,99 |
| 10.11. | 710,99 | 710,99 | 710,99 | 710,98 | 710,98 | 710,98 | 710,97 | 710,97 |
| 11.11. | 710,97 | 710,96 | 710,96 | 710,97 | 710,96 | 710,96 | 710,96 | 710,95 |
| 12.11. | 710,95 | 710,95 | 710,95 | 710,94 | 710,94 | 710,94 | 710,94 | 710,93 |
| 13.11. | 710,93 | 710,93 | 710,93 | 710,92 | 710,92 | 710,92 | 710,91 | 710,91 |
| 14.11. | 710,90 | 710,90 | 710,90 | 710,90 | 710,90 | 710,89 | 710,89 | 710,88 |
| 15.11. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | k.A. | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11. | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

