Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Lichtenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.01.2021 20:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Gimmlitz
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 38,798 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freiberg

Zuflusspegel Burkersdorf 3/ Gimmlitz

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14.01. | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15.01. | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | k.A. | 8 | 7 |
18.01. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
19.01. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01. | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
14.01. | 0,169 | 0,169 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
15.01. | 0,137 | 0,137 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
16.01. | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
17.01. | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | k.A. | 0,169 | 0,137 |
18.01. | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,169 |
19.01. | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
14.01. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
15.01. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
16.01. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
17.01. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | k.A. | 23 | 23 |
18.01. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
19.01. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
14.01. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
15.01. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
16.01. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
17.01. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | k.A. | 0,071 | 0,071 |
18.01. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
19.01. | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 2,002 | 2,002 |
Betriebsraum | 9,440 | 11,442 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,008 | 14,450 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01. | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,838 | 9,846 |
14.01. | 9,848 | 9,836 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,836 | 9,836 | 9,836 |
15.01. | 9,836 | 9,836 | 9,836 | 9,836 | 9,836 | 9,828 | 9,828 | 9,828 |
16.01. | 9,828 | 9,828 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,812 | 9,805 | 9,805 |
17.01. | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | k.A. | 9,789 | 9,789 |
18.01. | 9,789 | 9,789 | 9,782 | 9,782 | 9,782 | 9,782 | 9,782 | 9,782 |
19.01. | 9,782 | 9,782 | 9,782 | 9,782 | 9,774 | 9,775 | 9,774 | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01. | 488,61 | 488,60 | 488,60 | 488,60 | 488,60 | 488,60 | 488,59 | 488,60 |
14.01. | 488,60 | 488,59 | 488,60 | 488,60 | 488,60 | 488,59 | 488,59 | 488,59 |
15.01. | 488,58 | 488,58 | 488,58 | 488,58 | 488,58 | 488,57 | 488,57 | 488,57 |
16.01. | 488,57 | 488,57 | 488,56 | 488,56 | 488,56 | 488,56 | 488,55 | 488,55 |
17.01. | 488,55 | 488,55 | 488,54 | 488,54 | 488,54 | k.A. | 488,53 | 488,53 |
18.01. | 488,53 | 488,53 | 488,52 | 488,52 | 488,52 | 488,52 | 488,51 | 488,51 |
19.01. | 488,51 | 488,51 | 488,51 | 488,51 | 488,50 | 488,50 | 488,50 | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14.01. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.01. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19.01. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | k.A. |