1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Rauschenbach

Letzte Aktualisierung der Webseite: 24.04.2024 12:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Flöha
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 70,179 km²
Naturraum: Mittleres Erzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Olbernhau
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Deutschgeorgenthal 1/ Flöha

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
18.04. 17 17 17 17 17 16 16 16
19.04. 16 16 16 16 16 17 17 17
20.04. 17 17 18 18 19 19 19 19
21.04. 19 18 18 18 18 18 18 18
22.04. 18 18 18 18 20 18 18 18
23.04. 18 18 18 57 21 18 18 17
24.04. 17 17 17 17 k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
18.04. 0,182 0,181 0,181 0,180 0,180 0,177 0,176 0,175
19.04. 0,175 0,176 0,176 0,177 0,178 0,198 0,201 0,196
20.04. 0,197 0,200 0,212 0,224 0,240 0,241 0,244 0,240
21.04. 0,233 0,227 0,221 0,216 0,215 0,220 0,224 0,225
22.04. 0,221 0,217 0,212 0,210 0,277 0,215 0,212 0,211
23.04. 0,209 0,208 0,205 2,568 0,303 0,214 0,203 0,200
24.04. 0,198 0,196 0,195 0,194 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
18.04. 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
19.04. 0,165 0,165 0,165 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178
20.04. 0,178 0,178 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
21.04. 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
22.04. 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165
23.04. 0,165 0,165 0,165 0,113 0,165 0,165 0,165 0,165
24.04. 0,165 0,165 0,165 0,165 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 2,300 2,300
Betriebsraum 11,927 14,227
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,973 15,200
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
18.04. 14,099 14,099 14,099 14,108 14,108 14,108 14,108 14,108
19.04. 14,108 14,108 14,108 14,100 14,101 14,108 14,108 14,108
20.04. 14,108 14,108 14,108 14,117 14,117 14,117 14,126 14,126
21.04. 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126
22.04. 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126
23.04. 14,126 14,126 14,126 14,126 14,136 14,136 14,136 14,136
24.04. 14,136 14,136 14,136 14,136 k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
18.04. 597,13 597,13 597,13 597,14 597,14 597,14 597,14 597,14
19.04. 597,14 597,14 597,14 597,13 597,13 597,14 597,14 597,14
20.04. 597,14 597,14 597,14 597,15 597,15 597,15 597,16 597,16
21.04. 597,16 597,16 597,16 597,16 597,16 597,16 597,16 597,16
22.04. 597,16 597,16 597,16 597,16 597,16 597,16 597,16 597,16
23.04. 597,16 597,16 597,16 597,16 597,17 597,17 597,17 597,17
24.04. 597,17 597,17 597,17 597,17 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04.
0 0 9 6 0 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
18.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
19.04. 0 0 0 0 1 3 0 1
20.04. 0 2 4 2 0 0 0 0
21.04. 2 0 0 0 0 0 0 0
22.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
24.04. 0 0 0 0 0 k.A. k.A. k.A.