1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 25.04.2024 10:00 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 11 11 11 11 12 12 12 12
20.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
21.04. 12 12 12 12 12 12 12 13
22.04. 13 12 12 12 12 12 12 12
23.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
24.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
25.04. 12 12 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 0,030 0,030 0,030 0,030 0,036 0,036 0,036 0,036
20.04. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
21.04. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,043
22.04. 0,043 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
23.04. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
24.04. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
25.04. 0,036 0,036 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,603 0,603 0,603
20.04. 0,603 0,603 0,606 0,606 0,606 0,609 0,609 0,609
21.04. 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609
22.04. 0,609 0,609 0,609 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612
23.04. 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612
24.04. 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612
25.04. 0,612 0,612 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,01 259,01 259,01
20.04. 259,01 259,01 259,02 259,02 259,02 259,03 259,03 259,03
21.04. 259,03 259,03 259,03 259,03 259,03 259,03 259,03 259,03
22.04. 259,03 259,03 259,03 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04
23.04. 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04
24.04. 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04
25.04. 259,04 259,04 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.