1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.11.2026 03:15 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.11. 9 9 9 9 9 9 9 9
15.11. 9 9 10 10 10 10 10 10
16.11. 10 10 10 10 9 9 9 9
17.11. 9 9 9 9 9 10 10 10
18.11. 10 10 10 11 11 11 11 11
19.11. 12 12 12 12 12 12 12 12
20.11. 12 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.11. 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
15.11. 0,018 0,018 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
16.11. 0,024 0,024 0,024 0,024 0,018 0,018 0,018 0,018
17.11. 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,024 0,024 0,024
18.11. 0,024 0,024 0,024 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
19.11. 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
20.11. 0,036 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.11. 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413
15.11. 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413
16.11. 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413
17.11. 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,415 0,415
18.11. 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417
19.11. 0,417 0,419 0,419 0,419 0,419 0,422 0,422 0,422
20.11. 0,422 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.11. 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28
15.11. 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28
16.11. 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28
17.11. 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,29 258,29
18.11. 258,30 258,30 258,30 258,30 258,30 258,30 258,30 258,30
19.11. 258,30 258,31 258,31 258,31 258,31 258,32 258,32 258,32
20.11. 258,32 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.